遼寧高考540到560分能上的大學(xué)有哪些,本篇文章整理了遼寧2021年高考540到560分對(duì)應(yīng)位次的大學(xué)名單,供2022年考生參考!
遼寧高考540到560分的大學(xué)名單1、物理類
| 高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南 | 本科批 | 536 | 30125 |
| 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 湖北 | 本科批 | 536 | 30125 |
| 廣東藥科大學(xué) | 廣東 | 本科批 | 536 | 30125 |
| 高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 河南 | 本科批 | 550 | 25100 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 本科批 | 550 | 25100 |
| 南方醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 本科批 | 550 | 25100 |
| 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 本科批 | 550 | 25100 |
| 高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 浙江 | 本科批 | 561 | 21545 |
| 西南大學(xué) | 重慶 | 本科批 | 561 | 21545 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江 | 本科批 | 561 | 21545 |
| 大連海事大學(xué) | 遼寧 | 本科批 | 561 | 21545 |
| 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 本科批 | 561 | 21545 |
2、歷史類
| 高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 本科批 | 536 | 12688 |
| 佳木斯大學(xué) | 黑龍江 | 本科批 | 536 | 12688 |
| 高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 河南 | 本科批 | 550 | 9827 |
| 山西大同大學(xué) | 山西 | 本科批 | 550 | 9827 |
| 湖南第一師范學(xué)院 | 湖南 | 本科批 | 550 | 9827 |
| 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林 | 本科批 | 550 | 9827 |
| 高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河南工業(yè)大學(xué) | 河南 | 本科批 | 561 | 7767 |
| 河南科技大學(xué) | 河南 | 本科批 | 561 | 7767 |
| 安徽工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 本科批 | 561 | 7767 |
| 蘭州交通大學(xué) | 甘肅 | 本科批 | 561 | 7767 |
| 淮北師范大學(xué) | 安徽 | 本科批 | 561 | 7767 |
| 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 天津 | 本科批 | 561 | 7767 |
| 湖南工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 本科批 | 561 | 7767 |
1、學(xué)校概況不能略掉
填報(bào)志愿的時(shí)候,一定要去了解學(xué)校的性質(zhì)、層次、辦學(xué)類型、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于設(shè)有分校及多個(gè)校區(qū)的院校,考生要關(guān)注考生在哪個(gè)校區(qū)就讀,其畢業(yè)證書、學(xué)位證書的印章是否帶有分校或校區(qū)的字樣。
2、錄取原則不能馬虎
如調(diào)檔比例、退檔情況、加分政策、專業(yè)級(jí)差、身體受限、外語(yǔ)語(yǔ)種、專業(yè)報(bào)考等具體要求,每個(gè)學(xué)校的招生章程都會(huì)給出明確的調(diào)檔比例、退檔情況等錄取標(biāo)準(zhǔn)。
當(dāng)你知道自己的高考分?jǐn)?shù)時(shí),你就可以對(duì)比二者的齒輪是否吻合,用調(diào)檔分?jǐn)?shù)線和自己高考分做比較,這會(huì)大大提高你的高考志愿錄取率。
