根據(jù)往年分?jǐn)?shù)線來(lái)看,高考540分左右是可以上成都中醫(yī)藥大學(xué)的,成都中醫(yī)藥大學(xué)在大部分省市區(qū)的錄取分?jǐn)?shù)線都在500分以上,但是如果想要穩(wěn)妥,需要超過(guò)更高分?jǐn)?shù)。
成都中醫(yī)藥大學(xué)往年高考錄取分?jǐn)?shù)線| 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 635 | 5502 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 621 | 7009 |
| 云南 | 文科 | 本科一批 | 621 | 1815 |
| 貴州 | 文科 | 本科一批 | 618 | 1725 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 605 | 11779 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 602 | 9499 |
| 安徽 | 文科 | 本科一批 | 601 | 5871 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 598 | 10128 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 593 | 13964 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 590 | 9516 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 590 | 5558 |
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 587 | 9963 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 585 | 22919 |
| 廣西 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3029 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 578 | 26234 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 575 | 23683 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 573 | 5189 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 570 | 48187 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 569 | 27030 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 569 | 6384 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 568 | 11141 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 567 | 6429 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 566 | 28903 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 566 | 19934 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 564 | 33385 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 564 | 21770 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 563 | 9211 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 561 | 23881 |
| 貴州 | 文科 | 本科二批 | 559 | 9317 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 557 | 66016 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 555 | 26530 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 555 | 39718 |
| 重慶 | 歷史 | 本科批 | 554 | 9891 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 553 | 35343 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 552 | 27833 |
| 陜西 | 文科 | 本科一批 | 551 | 4538 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 549 | 19174 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 548 | 71934 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 546 | 74488 |
| 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 546 | 66088 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 545 | 16353 |
| 廣西 | 理科 | 本科一批 | 543 | 18461 |
| 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 543 | 2312 |
| 貴州 | 理科 | 本科一批 | 542 | 11964 |
| 云南 | 理科 | 本科一批 | 540 | 28270 |
| 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 539 | 3016 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | 531 | 45145 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 530 | 74118 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 523 | 62875 |
| 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 522 | 9838 |
| 上海 | 綜合 | 本科批 | 518 | 11839 |
| 陜西 | 理科 | 本科一批 | 517 | 23152 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 502 | 77180 |
| 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 484 | 19906 |
| 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 463 | 6301 |
| 貴州 | 理科 | 本科二批 | 455 | 49560 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 440 | 4923 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 412 | - |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 406 | 33142 |
從院校級(jí)別來(lái)看,成都中醫(yī)藥大學(xué)是一所非常好的名牌大學(xué)。學(xué)校隸屬于四川省,入選成為一流學(xué)科建設(shè)高校、保研資格、卓越醫(yī)生【中醫(yī)】、雙萬(wàn)計(jì)劃、省重點(diǎn)高校,級(jí)別非常高。
成都中醫(yī)藥大學(xué)被評(píng)為B+的學(xué)科為:中醫(yī)學(xué)、中藥學(xué)
成都中醫(yī)藥大學(xué)被評(píng)為B的學(xué)科為:中西醫(yī)結(jié)合
成都中醫(yī)藥大學(xué)被評(píng)為C的學(xué)科為:藥學(xué)
成都中醫(yī)藥大學(xué)被評(píng)為C-的學(xué)科為:護(hù)理學(xué)
