2022年山西高考450到480分能上的院校有蘭州交通大學、忻州師范學院、河南城建學院、山西師范大學現代文理學院、晉中學院、湖南警察學院等等。
山西450到480分能上的學校| 序號 | 大學名稱 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
| 1 | 蘭州交通大學 | 文科 | 山西 | 451 | - | 普通類 |
| 2 | 忻州師范學院 | 理科 | 山西 | 451 | 66913 | 普通類 |
| 3 | 河南城建學院 | 理科 | 山西 | 451 | 66913 | 普通類 |
| 4 | 山西師范大學現代文理學院 | 文科 | 山西 | 449 | - | 普通類 |
| 5 | 晉中學院 | 理科 | 山西 | 450 | 67550 | 普通類 |
| 6 | 湖南警察學院 | 理科 | 山西 | 451 | 66913 | 普通類 |
| 7 | 湖南理工學院 | 理科 | 山西 | 468 | 55860 | 普通類 |
| 8 | 西藏民族大學 | 理科 | 山西 | 472 | 53290 | 普通類 |
| 9 | 河北建筑工程學院 | 理科 | 山西 | 468 | 55860 | 普通類 |
| 10 | 云南農業大學 | 理科 | 山西 | 472 | 53290 | 普通類 |
| 11 | 長江師范學院 | 理科 | 山西 | 469 | 55211 | 普通類 |
| 12 | 西安醫學院 | 理科 | 山西 | 468 | 55860 | 普通類 |
| 13 | 吉林師范大學 | 理科 | 山西 | 468 | 55860 | 普通類 |
| 14 | 內蒙古藝術學院 | 文科 | 山西 | 466 | 24546 | 普通類 |
| 15 | 紅河學院 | 文科 | 山西 | 471 | 23195 | 普通類 |
| 16 | 萍鄉學院 | 文科 | 山西 | 466 | 24546 | 普通類 |
| 17 | 梧州學院 | 文科 | 山西 | 467 | 24284 | 普通類 |
| 18 | 文山學院 | 文科 | 山西 | 466 | 24546 | 普通類 |
| 19 | 武夷學院 | 文科 | 山西 | 473 | 22641 | 普通類 |
| 20 | 山東農業大學 | 理科 | 山西 | 481 | 47767 | 普通類 |
| 21 | 北華大學 | 理科 | 山西 | 480 | 48356 | 普通類 |
| 22 | 黔南民族師范學院 | 文科 | 山西 | 480 | 20748 | 普通類 |
| 23 | 遼寧科技大學 | 理科 | 山西 | 481 | 47767 | 普通類 |
| 24 | 桂林理工大學 | 理科 | 山西 | 480 | 48356 | 普通類 |
| 25 | 湖北第二師范學院 | 理科 | 山西 | 479 | 48968 | 普通類 |
| 26 | 山西師范大學 | 理科 | 山西 | 480 | 48356 | 普通類 |
| 27 | 安徽農業大學 | 理科 | 山西 | 479 | 48968 | 普通類 |
| 28 | 吉林財經大學 | 理科 | 山西 | 480 | 48356 | 普通類 |
| 29 | 吉林財經大學 | 理科 | 山西 | 480 | 48356 | 普通類 |
| 30 | 山東工商學院 | 理科 | 山西 | 481 | 47767 | 普通類 |
很多考生和家長在選大學時往往會陷入一種“理想主義”的困惑,總希望能夠被更好的大學錄取,而往往忽略了自己的高考分數、興趣愛好、文科理科等限制條件。
在志愿填報時,考生面對的是幾百所高校和幾千個專業,如果漫無目的和毫無標準地找,只會讓自己眼花繚亂,最終一無所獲;如果過高地抬高標準或者一味地降低標準選擇院校,結果亦是難遂人愿。
科學定位院校很關鍵。一般來說,普通本科院校之間,實力和聲望并無太大差別,而專業的差別直接關系到考生今后的就業、考研等競爭力問題。對此類考生而言,選擇好專業比填報學校更重要。
