考生在報考高考志愿時,高考錄取分數(shù)線及位次排名是重要的參考資料,小編整理了一本大學在河南的錄取分數(shù)線及位次排名,大家可以參考。
2022年一本大學在河南位次排名| 大學名稱 | 大學分類 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 清華大學 | 綜合 | 理科 | 本一 | 699 | 83 |
| 北京大學 | 綜合 | 理科 | 本一 | 697 | 111 |
| 上海交通大學 | 綜合 | 理科 | 本一 | 692 | 203 |
| 復旦大學 | 綜合 | 理科 | 本一 | 691 | 207 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 醫(yī)藥 | 理科 | 本一 | 690 | 255 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 理科 | 本一 | 689 | 286 |
| 北京大學醫(yī)學部【其他單列】 | 醫(yī)藥 | 理科 | 本一 | 688 | 315 |
| 浙江大學 | 綜合 | 理科 | 本一 | 686 | 383 |
| 復旦大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 理科 | 本一 | 684 | 472 |
| 復旦大學【其他單列】 | 綜合 | 理科 | 本一 | 681 | 604 |
| 中國科學技術大學 | 綜合 | 理科 | 本一 | 679 | 716 |
| 北京大學醫(yī)學部【醫(yī)護類】 | 醫(yī)藥 | 理科 | 本一 | 678 | 774 |
| 南京大學 | 綜合 | 理科 | 本一 | 677 | 836 |
| 中國科學院大學 | 綜合 | 理科 | 本一 | 677 | 836 |
| 上海交通大學醫(yī)學院【醫(yī)護類】 | 醫(yī)藥 | 理科 | 本一 | 675 | 982 |
| 北京航空航天大學 | 理工 | 理科 | 本一 | 674 | 1046 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 理科 | 本一 | 671 | 1290 |
| 上海交通大學【其他單列】 | 綜合 | 理科 | 本一 | 669 | 1500 |
| 浙江大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 理科 | 本一 | 668 | 1606 |
| 浙江大學【較高收費】 | 綜合 | 理科 | 本一 | 667 | 1730 |
| 同濟大學 | 綜合 | 理科 | 本一 | 667 | 1730 |
| 哈爾濱工業(yè)大學【深圳】 | 理工 | 理科 | 本一 | 667 | 1730 |
| 南開大學 | 綜合 | 理科 | 本一 | 665 | 1945 |
| 北京理工大學 | 理工 | 理科 | 本一 | 664 | 2055 |
| 同濟大學【較高收費】 | 綜合 | 理科 | 本一 | 660 | 2582 |
| 同濟大學【醫(yī)護類】 | 綜合 | 理科 | 本一 | 659 | 2750 |
| 華中科技大學 | 綜合 | 理科 | 本一 | 658 | 2928 |
| 西安交通大學 | 綜合 | 理科 | 本一 | 658 | 2928 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 理科 | 本一 | 656 | 3232 |
| 武漢大學 | 綜合 | 理科 | 本一 | 654 | 3618 |
| 哈爾濱工業(yè)大學【較高收費】 | 理工 | 理科 | 本一 | 654 | 3618 |
| 上海交通大學【較高收費】 | 綜合 | 理科 | 本一 | 653 | 3815 |
| 天津大學 | 理工 | 理科 | 本一 | 652 | 4022 |
| 南開大學【其他單列】 | 綜合 | 理科 | 本一 | 651 | 4219 |
| 東南大學 | 綜合 | 理科 | 本一 | 651 | 4219 |
| 電子科技大學 | 理工 | 理科 | 本一 | 651 | 4219 |
| 國防科技大學 | 軍事 | 理科 | 本一 | 650 | 4428 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 理科 | 本一 | 650 | 4428 |
| 廈門大學 | 綜合 | 理科 | 本一 | 649 | 4632 |
| 上海交通大學【農林礦】 | 綜合 | 理科 | 本一 | 648 | 4866 |
| 電子科技大學【沙河校區(qū)】 | 理工 | 理科 | 本一 | 646 | 5337 |
| 北京郵電大學 | 理工 | 理科 | 本一 | 646 | 5337 |
| 中山大學 | 綜合 | 理科 | 本一 | 645 | 5586 |
| 西北工業(yè)大學 | 理工 | 理科 | 本一 | 645 | 5586 |
| 華南理工大學 | 綜合 | 理科 | 本一 | 644 | 5865 |
| 四川大學 | 綜合 | 理科 | 本一 | 642 | 6374 |
| 上海財經大學 | 財經 | 理科 | 本一 | 642 | 6374 |
| 對外經濟貿易大學 | 財經 | 理科 | 本一 | 642 | 6374 |
| 哈爾濱工業(yè)大學【威?!?/td> | 理工 | 理科 | 本一 | 641 | 6621 |
| 中國社會科學院大學 | 綜合 | 理科 | 本一 | 641 | 6621 |
| 山東大學 | 綜合 | 理科 | 本一 | 638 | 7501 |
| 北京理工大學【單列專業(yè)】 | 理工 | 理科 | 本一 | 638 | 7501 |
| 重慶大學 | 綜合 | 理科 | 本一 | 637 | 7791 |
| 北京師范大學 | 師范 | 理科 | 本一 | 636 | 8107 |
| 西安交通大學【醫(yī)護類】 | 綜合 | 理科 | 本一 | 635 | 8421 |
| 西安電子科技大學 | 理工 | 理科 | 本一 | 635 | 8421 |
| 湖南大學 | 綜合 | 理科 | 本一 | 633 | 9067 |
| 大連理工大學 | 理工 | 理科 | 本一 | 633 | 9067 |
| 吉林大學【較高收費】 | 綜合 | 理科 | 本一 | 632 | 9454 |
| 中南大學 | 綜合 | 理科 | 本一 | 632 | 9454 |
| 中央財經大學 | 財經 | 理科 | 本一 | 632 | 9454 |
| 北京理工大學【較高收費】 | 理工 | 理科 | 本一 | 631 | 9815 |
| 中國政法大學 | 政法 | 理科 | 本一 | 631 | 9815 |
| 電子科技大學【沙河校區(qū)】【較高收費】 | 理工 | 理科 | 本一 | 630 | 10181 |
| 南京醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 理科 | 本一 | 630 | 10181 |
| 北京師范大學【珠海校區(qū)】 | 綜合 | 理科 | 本一 | 629 | 10535 |
| 北京外國語大學 | 語言 | 理科 | 本一 | 629 | 10535 |
| 浙江大學醫(yī)學院【較高收費】 | 醫(yī)藥 | 理科 | 本一 | 628 | 10919 |
| 東北大學 | 理工 | 理科 | 本一 | 628 | 10919 |
| 上海外國語大學 | 語言 | 理科 | 本一 | 628 | 10919 |
| 山東大學威海分校 | 綜合 | 理科 | 本一 | 627 | 11294 |
| 廈門大學【醫(yī)護類】 | 綜合 | 理科 | 本一 | 627 | 11294 |
| 中國農業(yè)大學 | 農林 | 理科 | 本一 | 627 | 11294 |
| 鄭州大學【其他單列】 | 綜合 | 理科 | 本一 | 627 | 11294 |
| 南京航空航天大學 | 理工 | 理科 | 本一 | 627 | 11294 |
| 天津大學【醫(yī)護類】 | 理工 | 理科 | 本一 | 626 | 11699 |
| 吉林大學 | 綜合 | 理科 | 本一 | 626 | 11699 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 |
| 南京理工大學 | 理工 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 |
| 北京科技大學 | 理工 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 |
| 北京交通大學 | 理工 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 |
| 北京外國語大學【其他單列】 | 語言 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 |
| 武漢大學【其他單列】 | 綜合 | 理科 | 本一 | 624 | 12534 |
| 重慶大學【較高收費】 | 綜合 | 理科 | 本一 | 624 | 12534 |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 理科 | 本一 | 624 | 12534 |
| 華東理工大學 | 理工 | 理科 | 本一 | 623 | 12952 |
| 北京工業(yè)大學 | 理工 | 理科 | 本一 | 623 | 12952 |
| 中央民族大學 | 民族 | 理科 | 本一 | 623 | 12952 |
| 西南財經大學 | 財經 | 理科 | 本一 | 622 | 13376 |
| 華北電力大學【北京】 | 理工 | 理科 | 本一 | 622 | 13376 |
| 東南大學【醫(yī)護類】 | 綜合 | 理科 | 本一 | 621 | 13845 |
| 四川大學【較高收費】 | 綜合 | 理科 | 本一 | 621 | 13845 |
| 蘇州大學 | 綜合 | 理科 | 本一 | 621 | 13845 |
| 上海大學 | 綜合 | 理科 | 本一 | 621 | 13845 |
| 天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 理科 | 本一 | 621 | 13845 |
| 大連理工大學【較高收費】 | 理工 | 理科 | 本一 | 620 | 14309 |
| 電子科技大學【沙河校區(qū)】【醫(yī)護類】 | 理工 | 理科 | 本一 | 620 | 14309 |
| 華中師范大學 | 師范 | 理科 | 本一 | 620 | 14309 |
| 中南財經政法大學 | 財經 | 理科 | 本一 | 620 | 14309 |
| 大連理工大學【其他單列】 | 理工 | 理科 | 本一 | 619 | 14767 |
位次法是根據(jù)每年各省份公布的一分一段位次表進行查詢。通過自己的最低位次找到去年和自己相同的位次。最低位次相同的高考分數(shù),和用最低位次減去本段位次的相同位次,就是大概換算出來的去年高考分數(shù)。
考生可以根據(jù)目標院校去年高考錄取的最高分數(shù)和最低分數(shù),對比去年一分一段位次表,確定去年目標院校錄取的位次區(qū)間。再通過今年的一分一段表,對比自己的最低位次是否在區(qū)間范圍內,確定自己的錄取幾率。
若所在位次高于往年該校在本省錄取分數(shù)位次,或考生的位次與院?;蛘邔I(yè)以往幾年錄取分數(shù)的位次大致相當,則說明報考有希望。
