根據往年分數線來看,高考470分左右是可以上西安石油大學的,西安石油大學在大部分省市區的錄取分數線在440分以上,但是如果想要穩妥,需要超過更高分數。
上西安石油大學需要多少分| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 584分 | 11502 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 582分 | 11395 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 571分 | 9861 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 河南 | 570分 | 51895 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 江西 | 570分 | 9731 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 云南 | 568分 | 11042 | 2021 | 文科 | 本科二批及預科 |
| 四川 | 561分 | 46500 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 天津 | 559分 | 20765 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 558分 | 20977 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 貴州 | 557分 | 9730 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 四川 | 557分 | 11401 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 遼寧 | 556分 | 8650 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 河北 | 554分 | 11751 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 553分 | 10025 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 天津 | 552分 | 22233 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 551分 | 22446 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 550分 | 22682 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 安徽 | 548分 | 41186 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 廣東 | 547分 | 72897 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 546分 | 30922 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 545分 | 43567 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 544分 | 31563 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 544分 | 21922 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 福建 | 543分 | 8344 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 543分 | 77542 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 543分 | 44711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 542分 | 49854 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 天津 | 542分 | 24386 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 重慶 | 541分 | 13099 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 540分 | 46265 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 540分 | 47069 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 539分 | 24437 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 539分 | 46832 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 遼寧 | 539分 | 28963 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 538分 | 34452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 重慶 | 536分 | 42772 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山東 | 533分 | 85556 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
| 江蘇 | 530分 | 24093 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣西 | 529分 | 10456 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 云南 | 528分 | 34051 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 寧夏 | 526分 | 2189 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 甘肅 | 525分 | 4432 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
| 陜西 | 520分 | 9204 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 云南 | 517分 | 39909 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 |
| 陜西 | 514分 | 10500 | 2021 | 文科 | 地方專項計劃本科批 |
| 廣西 | 512分 | 31774 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 511分 | 75086 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 陜西 | 505分 | 12448 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 新疆 | 502分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 497分 | 89544 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 491分 | 25630 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 黑龍江 | 491分 | 6047 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 北京 | 489分 | 25963 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 內蒙古 | 486分 | 7803 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 483分 | 18899 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
| 貴州 | 481分 | 34649 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 廣西 | 479分 | 48786 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 陜西 | 464分 | 47412 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 黑龍江 | 463分 | 24934 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 青海 | 460分 | 2006 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
| 陜西 | 459分 | 49877 | 2021 | 理科 | 地方專項計劃本科批 |
| 陜西 | 456分 | 51826 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 新疆 | 449分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 上海 | 442分 | 28283 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 442分 | 28283 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 439分 | 28864 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 寧夏 | 434分 | 9886 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 上海 | 420分 | 32444 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 內蒙古 | 411分 | 31988 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 青海 | 387分 | 9740 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
西安石油大學實力很強!
西安石油大學是西北地區惟一一所以石油石化為特色的多科性普通高等學校,是陜西省人民政府和國家三大石油公司共建院校、陜西省高水平大學建設院校、中國政府獎學金來華留學生自主招生院校。
學校肇始于1951年創立的西北石油工業專科學校,隸屬于中央燃料工業部。1958年,升本并更名為西安石油學院。1969年,學院停辦改廠。1980年,西安石油學院恢復辦學,隸屬于石油工業部。2000年,由中國石油天然氣集團公司所屬劃轉為中央與地方共建、以陜西省人民政府管理為主。2003年,更名為西安石油大學。2011年,入選陜西省高水平大學建設院校。
