根據往年分數線來看,高考470分左右是可以上河北工程大學的,河北工程大學在大部分省市區的錄取分數線在420分以上,但是如果想要穩妥,需要超過更高分數。
河北工程大學高考分數線是多少| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 573分 | 14351 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 568分 | 15302 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 566分 | 15683 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 563分 | 16290 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 河南 | 560分 | 21943 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 江西 | 558分 | 13899 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 552分 | 71998 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 天津 | 547分 | 23304 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 湖北 | 543分 | 18809 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 貴州 | 541分 | 14036 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 江西 | 541分 | 33885 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 天津 | 539分 | 25065 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 四川 | 536分 | 20879 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 天津 | 534分 | 26139 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 533分 | 26356 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 河北 | 532分 | 20056 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 山西 | 531分 | 8292 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
| 廣東 | 529分 | 95055 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 527分 | 11723 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 525分 | 20873 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 天津 | 525分 | 28104 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 重慶 | 523分 | 48921 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 天津 | 519分 | 29427 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 河北 | 518分 | 26837 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 福建 | 514分 | 46167 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 512分 | 70941 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 511分 | 126766 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 511分 | 61826 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 510分 | 48177 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 510分 | 72756 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 509分 | 78673 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 506分 | 64486 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山東 | 505分 | 139479 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
| 湖南 | 502分 | 80187 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 501分 | 81089 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 499分 | 87569 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 499分 | 64288 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 498分 | 68692 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 內蒙古 | 498分 | 14100 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 寧夏 | 496分 | 4140 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 湖南 | 493分 | 88644 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 491分 | 95744 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 491分 | 114276 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 陜西 | 490分 | 16506 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 山東 | 484分 | 185887 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
| 北京 | 483分 | 26847 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 河北 | 483分 | 103506 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 遼寧 | 483分 | 50546 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山西 | 482分 | 47147 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
| 云南 | 482分 | 61031 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 |
| 江蘇 | 480分 | 106626 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 天津 | 479分 | 37910 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 河北 | 477分 | 109131 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 467分 | 109711 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 467分 | 193798 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 464分 | 8915 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
| 北京 | 462分 | 29899 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 新疆 | 460分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 448分 | 66168 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 443分 | 57672 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 436分 | 36641 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
| 陜西 | 432分 | 66797 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 山西 | 426分 | 83228 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
| 遼寧 | 409分 | 77340 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 寧夏 | 407分 | 14052 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 新疆 | 407分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 上海 | 404分 | 35075 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 402分 | 35381 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 黑龍江 | 391分 | 46593 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
| 內蒙古 | 349分 | 47211 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 青海 | 344分 | 15031 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
省級重點學科(6個):建筑技術科學、農業水土工程、機械設計及理論、礦產普查與勘探、市政工程、管理科學與工程。
國家級特色專業:資源勘查工程、建筑學、土木工程、采礦工程。
國家“本科專業綜合改革試點”項目專業:水利水電工程、計算機科學與技術。
河北省品牌特色專業:資源勘查工程、建筑學、采礦工程、土木工程、水利水電工程、水文與水資源工程、計算機科學與技術、通信工程。
