閩南師范大學歷年高考分數線及位次排名,2022年考生和家長填報志愿可以做參考。其中2021年閩南師范大學在福建的最低錄取分數線是516,錄取位次為45186;閩南師范大學在浙江最低錄取分數線為565,錄取位次為81224。
閩南師范大學歷年在普通省份的錄取位次范圍| 理科 | 文科 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
| 山西 | 本科二批B類 | 447 | 465 | 69450 | 79981 | 516 | 500 | 11306 | 16073 |
| 吉林 | 本科二批A類 | - | - | - | - | 430 | 495 | 12657 | 7808 |
| 黑龍江 | 本科二批A類 | 382 | 435 | 49526 | 45681 | - | - | - | - |
| 安徽 | 本科二批 | 485 | 511 | 82498 | 86644 | 558 | 540 | 23036 | 20757 |
| 江西 | 本科二批 | 511 | 528 | 55132 | 48854 | 565 | 547 | 11220 | 10974 |
| 河南 | 本科二批 | 503 | 515 | 138510 | 151757 | 553 | 553 | 25867 | 23819 |
| 廣西 | 本科二批 | 475 | 391 | 50638 | 102781 | 525 | 485 | 11241 | 12933 |
| 四川 | 本科二批 | 505 | 515 | 99400 | 95160 | 537 | 523 | 20381 | 19603 |
| 貴州 | 本科二批 | 395 | 458 | 100214 | 59992 | 550 | 536 | 11637 | 12299 |
| 云南 | 本科二批 | 504 | 479 | 47360 | 65959 | 553 | 533 | 15883 | 17286 |
| 陜西 | 本科二批 | 429 | 422 | 68745 | 83358 | - | - | - | - |
| 甘肅 | 本科二批 | 420 | 439 | 44523 | 45721 | 497 | 514 | 9026 | 9262 |
| 青海 | 本科一段 | 350 | - | 14180 | - | - | - | - | - |
| 省市 | 批次 | 專業組 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | - | 500 | 87151 |
| 遼寧 | 本科批 | - | 470 | 55789 |
| 江蘇 | 本科批 | 閩南師范大學02組 | 482 | 104651 |
| 江蘇 | 本科批 | 閩南師范大學01組 | 493 | 93632 |
| 浙江 | 一段 | - | 565 | 81224 |
| 福建 | 本科批 | 閩南師范大學506組 | 516 | 45186 |
| 福建 | 本科批 | 閩南師范大學999組 | 521 | 42683 |
| 福建 | 本科批 | 閩南師范大學700組 | 552 | 6713 |
| 福建 | 本科批 | 閩南師范大學500組 | 518 | 44171 |
| 山東 | 一段 | - | 500 | 151801 |
| 湖北 | 本科批 | 閩南師范大學第07組 | 497 | 69189 |
| 湖北 | 本科批 | 閩南師范大學第01組 | 545 | 18091 |
| 湖北 | 本科批 | 閩南師范大學第02組【國家專項】 | 549 | 16711 |
| 湖北 | 本科批 | 閩南師范大學第05組 | 504 | 65544 |
| 湖北 | 本科批 | 閩南師范大學第03組 | 548 | 17057 |
| 湖北 | 本科批 | 閩南師范大學第04組 | 543 | 18809 |
| 湖北 | 本科批 | 閩南師范大學第06組 | 503 | 66072 |
| 湖南 | 本科批 | 閩南師范大學8組 | 509 | 73399 |
| 湖南 | 本科批 | 閩南師范大學6組 | 515 | 67891 |
| 湖南 | 本科批 | 閩南師范大學1組 | 525 | 20653 |
| 湖南 | 本科批 | 閩南師范大學7組 | 514 | 68841 |
| 湖南 | 本科批 | 閩南師范大學3組 | 527 | 19669 |
| 湖南 | 本科批 | 閩南師范大學2組 | 528 | 19213 |
| 廣東 | 本科批 | 閩南師范大學201組 | 528 | 96142 |
| 海南 | 本科批 | 閩南師范大學【03】 | 560 | 16868 |
| 海南 | 本科批 | 閩南師范大學【02】 | 574 | 14167 |
| 重慶 | 本科批 | - | 525 | 47996 |
閩南師范大學位于福建漳州,隸屬于福建省,是一所公立性質的師范類大學。目前,學校已經入選雙萬計劃。
據悉,閩南師范大學一共擁有40個碩士點、6個特色專業。在2022年軟科中國最好大學排名中位列第319名、2022年校友會中國大學排名中位列第330名。
截至2016年1月,學校擁有專任教師1136人(含雙聘教師),其中具有正高職稱的164人,副高職稱的318人,具有博士學位的309人。
