2022年河北省高考分數線本科批次物理類430分,歷史類443分。河北省高考460分左右能上什么大學?有什么好大學可以推薦?
河北高考460分左右大學名單1.物理類考生
| 高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 鄭州航空工業管理學院 | 河南 | 本科批 | 462 | 123141 |
| 河南農業大學 | 河南 | 本科批 | 462 | 123141 |
| 肇慶學院 | 廣東 | 本科批 | 462 | 123141 |
| 集美大學誠毅學院 | 福建 | 本科批 | 462 | 123141 |
| 重慶財經學院 | 重慶 | 本科批 | 462 | 123141 |
| 甘肅民族師范學院 | 甘肅 | 本科批 | 462 | 123141 |
| 山東石油化工學院 | 山東 | 本科批 | 462 | 123141 |
| 高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 平頂山學院 | 河南 | 本科批 | 464 | 121286 |
| 樂山師范學院 | 四川 | 本科批 | 464 | 121286 |
| 黔南民族師范學院 | 貴州 | 本科批 | 464 | 121286 |
| 湖北醫藥學院藥護學院 | 湖北 | 本科批 | 464 | 121286 |
| 高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北經貿大學 | 河北 | 本科批 | 469 | 116739 |
| 武漢紡織大學 | 湖北 | 本科批 | 469 | 116739 |
| 南陽師范學院 | 河南 | 本科批 | 469 | 116739 |
| 榆林學院 | 陜西 | 本科批 | 469 | 116739 |
| 武漢城市學院 | 湖北 | 本科批 | 469 | 116739 |
| 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 本科批 | 469 | 116739 |
| 棗莊學院 | 山東 | 本科批 | 469 | 116739 |
| 廣西科技師范學院 | 廣西 | 本科批 | 469 | 116739 |
2.歷史類考生
| 高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 延邊大學 | 吉林 | 專科批 | 462 | 61992 |
| 廣州城市理工學院 | 廣東 | 本科批 | 462 | 61992 |
| 東莞城市學院 | 廣東 | 本科批 | 462 | 61992 |
| 哈爾濱石油學院 | 黑龍江 | 本科批 | 462 | 61992 |
| 陜西工業職業技術學院 | 陜西 | 專科批 | 462 | 61992 |
| 高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 蘭州博文科技學院 | 甘肅 | 本科批 | 464 | 60530 |
| 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 遼寧 | 本科批 | 464 | 60530 |
| 晉中信息學院 | 山西 | 本科批 | 464 | 60530 |
| 浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 本科批 | 464 | 60530 |
| 高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 長春工業大學 | 吉林 | 專科批 | 469 | 57024 |
| 西安財經大學行知學院 | 陜西 | 本科批 | 469 | 57024 |
| 內蒙古鴻德文理學院 | 內蒙古 | 本科批 | 469 | 57024 |
| 寧波財經學院 | 浙江 | 本科批 | 469 | 57024 |
1.批次填報錯誤:如把屬于提前批的志愿填到本一批志愿欄上,或把屬于本一批的志愿填到了提前批的位置上等等,都屬于無效志愿。
2.計劃性質錯誤:類型有非定向、定向、對口、國防生、貧困專項生和預科班。自主招生、農村自主選拔錄取、高水平運動員、藝術特長生等計劃性質為非定向;民族班定向就業等計劃性質為定向;貧困地區專項計劃的計劃性質為貧困專項生。若計劃性質填錯,考生則找不到報考的學校。
3.填錯院校代號:院校代號和院校名稱是一一對應的,考生志愿信息必須按本省普通高等學校招生計劃上的院校代號錄入,填錯了院校代號就等于填錯了院校志愿。
