忻州師范學院歷年高考分數線及位次排名,2022年考生和家長填報志愿可以做參考。其中2021年忻州師范學院在山西理科的最低錄取分數線是425,錄取位次為83864;忻州師范學院在山西文科最低錄取分數線為474,錄取位次為22368。
忻州師范學院歷年在普通省份的錄取位次范圍| 理科 | 文科 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
| 山西 | 本科二批A類 | 451 | 482 | 66913 | 67899 | 495 | 499 | 16505 | 16401 |
| 山西 | 本科二批B類 | 425 | 453 | 83864 | 88416 | 474 | 478 | 22368 | 23375 |
| 山西 | 專科批 | - | 236 | - | - | - | - | - | - |
| 內蒙古 | 本科二批 | 338 | 369 | 49631 | 48309 | 426 | 468 | 15232 | 14089 |
| 吉林 | 本科二批A類 | 379 | 387 | 42494 | 50415 | - | - | - | - |
| 黑龍江 | 本科二批A類 | - | - | - | - | 449 | 446 | 10747 | 13456 |
| 安徽 | 本科二批 | 449 | 471 | 126544 | 123597 | - | - | - | - |
| 江西 | 本科二批 | 472 | 486 | 89334 | 83803 | 539 | 519 | 22567 | 23603 |
| 河南 | 本科二批 | 470 | 509 | 189083 | 160203 | 524 | 532 | 45291 | 37527 |
| 廣西 | 本科二批 | 411 | 407 | 88929 | 91817 | 482 | 443 | 22776 | 24624 |
| 四川 | 本科二批 | 479 | 492 | 127243 | 119454 | 519 | 505 | 31325 | 29801 |
| 云南 | 本科二批 | 452 | 486 | 81185 | 61560 | - | - | - | - |
| 陜西 | 本科二批 | 415 | 429 | 78354 | 77739 | 472 | 490 | 21669 | 21757 |
| 省市 | 批次 | 專業組 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科A批 | 忻州師范學院3組 | 539 | 24860 |
| 天津 | 本科A批 | 忻州師范學院9組 | 539 | 24860 |
| 天津 | 本科A批 | 忻州師范學院4組 | 532 | 26357 |
| 天津 | 本科A批 | 忻州師范學院1組 | 515 | 30068 |
| 天津 | 本科A批 | 忻州師范學院6組 | 500 | 33272 |
| 天津 | 本科A批 | 忻州師范學院8組 | 536 | 25490 |
| 天津 | 本科A批 | 忻州師范學院2組 | 493 | 34791 |
| 天津 | 本科A批 | 忻州師范學院7組 | 514 | 30302 |
| 天津 | 本科A批 | 忻州師范學院5組 | 550 | 22447 |
| 河北 | 本科批 | - | 465 | 120370 |
| 遼寧 | 本科批 | - | 417 | 74869 |
| 上海 | 本科批 | 忻州師院【01】 | 441 | 28484 |
| 上海 | 本科批 | 忻州師院【05】 | 434 | 29871 |
| 上海 | 本科批 | 忻州師院【03】 | 453 | 26106 |
| 上海 | 本科批 | 忻州師院【02】 | 436 | 29454 |
| 上海 | 本科批 | 忻州師院【04】 | 439 | 28864 |
| 江蘇 | 本科批 | 忻州師范學院05組 | 426 | 146711 |
| 江蘇 | 本科批 | 忻州師范學院03組 | 473 | 113166 |
| 江蘇 | 本科批 | 忻州師范學院01組 | 471 | 114984 |
| 江蘇 | 本科批 | 忻州師范學院02組 | 449 | 133021 |
| 江蘇 | 本科批 | 忻州師范學院04組 | 493 | 93632 |
| 福建 | 本科批 | 忻州師范學院500組 | 474 | 66258 |
| 福建 | 本科批 | 忻州師范學院709組 | 475 | 65767 |
| 福建 | 本科批 | 忻州師范學院999組 | 476 | 65250 |
| 福建 | 本科批 | 忻州師范學院509組 | 486 | 60300 |
| 福建 | 本科批 | 忻州師范學院700組 | 502 | 18288 |
| 福建 | 本科批 | 忻州師范學院609組 | 506 | 17173 |
| 山東 | 一段 | - | 482 | 192941 |
| 湖北 | 本科批 | 忻州師范學院第01組 | 516 | 29547 |
| 湖北 | 本科批 | 忻州師范學院第06組 | 471 | 82000 |
| 湖北 | 本科批 | 忻州師范學院第07組 | 470 | 82456 |
| 湖北 | 本科批 | 忻州師范學院第02組 | 515 | 29978 |
| 湖北 | 本科批 | 忻州師范學院第03組 | 524 | 26159 |
| 湖北 | 本科批 | 忻州師范學院第08組 | 467 | 84008 |
| 湖北 | 本科批 | 忻州師范學院第05組 | 473 | 81090 |
| 湖北 | 本科批 | 忻州師范學院第04組 | 518 | 28645 |
| 湖南 | 本科批 | 忻州師范學院5組 | 506 | 30109 |
| 湖南 | 本科批 | 忻州師范學院1組 | 509 | 28554 |
| 湖南 | 本科批 | 忻州師范學院12組 | 495 | 86457 |
| 湖南 | 本科批 | 忻州師范學院13組 | 485 | 95843 |
| 湖南 | 本科批 | 忻州師范學院11組 | 482 | 98617 |
| 湖南 | 本科批 | 忻州師范學院4組 | 508 | 29019 |
| 湖南 | 本科批 | 忻州師范學院10組 | 484 | 96725 |
| 湖南 | 本科批 | 忻州師范學院3組 | 516 | 24975 |
| 湖南 | 本科批 | 忻州師范學院9組 | 487 | 93980 |
| 湖南 | 本科批 | 忻州師范學院2組 | 508 | 29019 |
| 廣東 | 本科批 | 忻州師范學院204組 | 487 | 152424 |
| 廣東 | 本科批 | 忻州師范學院203組 | 482 | 158099 |
| 廣東 | 本科批 | 忻州師范學院201組 | 485 | 154550 |
| 廣東 | 本科批 | 忻州師范學院202組 | 485 | 154848 |
| 海南 | 本科批 | 忻州師范學院【12】 | 550 | 18968 |
| 海南 | 本科批 | 忻州師范學院【11】 | 544 | 20257 |
| 海南 | 本科批 | 忻州師范學院【07】 | 534 | 22479 |
| 海南 | 本科批 | 忻州師范學院【09】 | 532 | 22923 |
| 海南 | 本科批 | 忻州師范學院【08】 | 546 | 19851 |
| 海南 | 本科批 | 忻州師范學院【06】 | 527 | 24063 |
| 海南 | 本科批 | 忻州師范學院【05】 | 540 | 21148 |
| 海南 | 本科批 | 忻州師范學院【13】 | 548 | 19429 |
| 海南 | 本科批 | 忻州師范學院【10】 | 546 | 19851 |
| 重慶 | 本科批 | - | 502 | 58335 |
忻州師范學院位于山西忻州,隸屬于山西省,是一所公立性質的師范類大學。目前,學校已經入選雙萬計劃。
據悉,忻州師范學院一共擁有8個特色專業。在2022年軟科中國最好大學排名中位列第561名、2022年校友會中國大學排名中位列第418名。教職工1200余人,專任教師近800人,其中碩士以上學位教師近500人,副高以上職稱教師300多人。院本部全日制普通本專科生15700余人,成人教育本專科生7000余人。
