根據往年分數線來看,高考450分左右是可以上內蒙古農業大學的,內蒙古農業大學在大部分省市區的錄取分數線都在400分以上,但是如果想要穩妥,需要超過更高分數。
內蒙古農業大學錄取分數線是多少| 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 537 | 21815 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 510 | 31331 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 508 | 44144 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 508 | 31809 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 502 | 33060 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 502 | 33060 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 502 | 33060 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 498 | 33915 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | 498 | 60081 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 494 | 142626 |
| 內蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 493 | 7061 |
| 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 491 | 170660 |
| 內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 488 | 7580 |
| 四川 | 文科 | 專科批 | 488 | 55785 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 486 | 153245 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 480 | 100832 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 479 | 101735 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 477 | 64785 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 476 | 65250 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 474 | 106239 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 472 | 108104 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 472 | 89573 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 471 | 114984 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 471 | 67732 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 470 | 82456 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 469 | 82969 |
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 468 | 29064 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 468 | 192193 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 467 | 118588 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 466 | 119481 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 466 | 70189 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 466 | 84490 |
| 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 465 | 72328 |
| 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 455 | 11517 |
| 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 452 | 66244 |
| 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 451 | 12011 |
| 廣西 | 文科 | 專科批 | 448 | 35430 |
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 444 | 32292 |
| 河北 | 歷史 | 專科批 | 442 | 76350 |
| 內蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 441 | 25229 |
| 內蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 439 | 25652 |
| 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 435 | 14152 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 |
| 陜西 | 文科 | 專科批 | 428 | 37383 |
| 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 418 | 30349 |
| 陜西 | 理科 | 本科二批 | 418 | 76465 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 416 | 155815 |
| 四川 | 理科 | 專科批 | 410 | 192147 |
| 貴州 | 理科 | 本科二批 | 409 | 86128 |
| 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 400 | 54648 |
| 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 393 | 16424 |
| 河北 | 物理 | 專科批 | 381 | 182438 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 368 | - |
| 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 366 | 54724 |
| 廣西 | 理科 | 本科二批 | 361 | 124866 |
| 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 358 | 44971 |
| 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 357 | 45250 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 353 | 90903 |
| 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 47211 |
| 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 344 | 27872 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 342 | 15294 |
| 陜西 | 理科 | 專科批 | 342 | 122882 |
| 廣西 | 理科 | 專科批 | 340 | 140239 |
| 內蒙古 | 文科 | 專科批 | 307 | 28595 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 284 | 23333 |
| 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 277 | 82869 |
| 內蒙古 | 理科 | 專科批 | 176 | - |
內蒙古農業大學在內蒙古有本科一批招生,但大部分是本科二批招生,我們通常認為內蒙古農業大學是二本大學。
如果你不是內蒙古考生,內蒙古農業大學在你所在的省份是本科一批招生的話,你也可以說內蒙古農業大學是一本大學。
教育部門并沒有劃分內蒙古農業大學是一本還是二本大學,畢業證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的說法,到底是一本還是二本通常是根據該大學在各省份招生批次來決定的(目前高考是按照省份招生,某大學在某省是第一批次招生的話,通常說該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常說該大學是二本大學,既有一批又有二批招生的大學,通常也認為是二本大學)。
