根據往年分數線來看,高考470分左右是可以上湖北中醫藥大學的,湖北中醫藥大學在大部分省市區的錄取分數線在420分以上,但是如果想要穩妥,需要超過更高分數。
考湖北中醫藥大學需要多少分| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 585分 | 12187 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 578分 | 13443 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 河南 | 572分 | 16090 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 遼寧 | 572分 | 5889 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 天津 | 572分 | 18123 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 湖南 | 570分 | 26448 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 567分 | 11328 | 2021 | 文科 | 本科二批及預科 |
| 廣東 | 565分 | 53305 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 563分 | 12207 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 湖北 | 562分 | 12427 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 安徽 | 560分 | 21710 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 廣東 | 559分 | 14443 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 江蘇 | 558分 | 11673 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 河南 | 557分 | 66016 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 557分 | 8877 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 554分 | 14946 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 550分 | 16330 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 河北 | 549分 | 13470 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 福建 | 546分 | 30664 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 546分 | 74143 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 546分 | 42429 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 545分 | 42191 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 543分 | 17305 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 542分 | 13618 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 廣東 | 541分 | 80440 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 天津 | 541分 | 24624 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 廣東 | 539分 | 81891 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 538分 | 47414 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 538分 | 20623 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 537分 | 21008 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 537分 | 15576 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 重慶 | 537分 | 42318 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 重慶 | 537分 | 14188 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 福建 | 536分 | 35419 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 535分 | 50980 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 534分 | 51810 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山西 | 532分 | 8112 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
| 福建 | 530分 | 11071 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 529分 | 30073 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 天津 | 527分 | 27637 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 江蘇 | 526分 | 59824 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 525分 | 60826 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 523分 | 41663 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 523分 | 65971 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山東 | 522分 | 104711 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
| 廣西 | 521分 | 12217 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 湖北 | 521分 | 56500 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 遼寧 | 521分 | 35702 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 520分 | 83978 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 云南 | 519分 | 38892 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 |
| 湖北 | 517分 | 29069 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 江蘇 | 515分 | 70983 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 515分 | 59686 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 515分 | 51759 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 510分 | 62389 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 508分 | 36213 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 507分 | 63957 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 506分 | 64486 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 506分 | 64486 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 503分 | 66072 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 甘肅 | 500分 | 8428 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
| 寧夏 | 500分 | 3822 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 湖北 | 497分 | 69189 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 陜西 | 494分 | 15352 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 湖北 | 488分 | 73663 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 486分 | 90952 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 山西 | 485分 | 45458 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
| 廣西 | 483分 | 46603 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 479分 | 78161 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 上海 | 471分 | 22180 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 黑龍江 | 470分 | 8239 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
| 湖北 | 469分 | 82969 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 青海 | 466分 | 1799 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
| 內蒙古 | 461分 | 10704 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 446分 | 55189 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 上海 | 445分 | 27738 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 陜西 | 439分 | 62381 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 上海 | 439分 | 28864 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 甘肅 | 437分 | 36172 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
| 寧夏 | 410分 | 13540 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 404分 | 42179 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
| 內蒙古 | 365分 | 43117 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 青海 | 331分 | 16825 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
湖北中醫藥大學是一所很好的學校。學校辦學層次齊全,涵蓋本科、碩士、博士生教育;辦學類型較為豐富,涵蓋國內普通高校全日制教育、海外留學生教育、成人繼續教育等。
學校有中醫博士專業學位授權點和中醫、中藥學、護理、翻譯、藥學5個碩士專業學位授權點。現有中醫學和中藥學2個一級學科博士后流動站。
學校擁有3個教育部特色專業、4個省級品牌專業,5個國家級一流本科專業建設點、10個省級一流本科專業、14個省級優秀教學團隊、12個省級優秀基層教學組織。擁有2門國家級一流本科課程、5門省級一流本科課程;1門國家級精品課程、11門省級精品課程。
