高考480到500分可以考吉林師范大學,吉林師范大學的分數線在460分以上,部分地區會更高,吉林師范大學在不同地區的分數線是不同的,在一些省控線低的地方,480到500分可以考吉林師范大學。
考吉林師范大學需要多少分| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 628分 | 6216 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 614分 | 7904 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 天津 | 609分 | 11038 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 海南 | 605分 | 9096 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 天津 | 600分 | 12685 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 589分 | 14727 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 585分 | 15511 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 577分 | 17127 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 574分 | 17716 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 572分 | 18123 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 湖北 | 566分 | 11244 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 天津 | 564分 | 19749 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 海南 | 561分 | 16684 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 安徽 | 560分 | 22070 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 江西 | 559分 | 13513 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 海南 | 556分 | 17707 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 河南 | 554分 | 25301 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 廣東 | 552分 | 17532 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 549分 | 40254 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 遼寧 | 549分 | 10024 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 安徽 | 548分 | 29561 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 海南 | 546分 | 19851 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 湖南 | 546分 | 12293 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 安徽 | 545分 | 32096 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 湖北 | 545分 | 18091 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 江蘇 | 544分 | 17324 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 542分 | 22784 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 貴州 | 542分 | 13595 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 湖南 | 542分 | 13652 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 福建 | 541分 | 32989 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 541分 | 20522 | 2021 | 文科 | 本科二批及預科 |
| 安徽 | 540分 | 35181 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 廣東 | 540分 | 23971 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 四川 | 537分 | 20381 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 湖北 | 536分 | 21348 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 534分 | 16793 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 重慶 | 532分 | 15547 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 遼寧 | 531分 | 13777 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 530分 | 23721 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 江西 | 530分 | 27249 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 江蘇 | 529分 | 24591 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 河南 | 529分 | 41562 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 湖南 | 529分 | 55884 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 528分 | 25086 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 河南 | 527分 | 43003 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 山西 | 526分 | 9246 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
| 河南 | 524分 | 45291 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 重慶 | 524分 | 17761 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 523分 | 102257 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 522分 | 28249 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣西 | 521分 | 12217 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 福建 | 520分 | 13405 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 519分 | 64513 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 518分 | 44171 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 518分 | 21295 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 湖南 | 517分 | 66378 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 516分 | 27961 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 河北 | 515分 | 73018 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 貴州 | 514分 | 24230 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 遼寧 | 514分 | 38354 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 511分 | 27743 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 遼寧 | 511分 | 18310 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 四川 | 510分 | 94154 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 509分 | 62933 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 天津 | 509分 | 31585 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 河北 | 508分 | 32336 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 重慶 | 508分 | 55712 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 507分 | 132697 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 502分 | 66604 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 天津 | 500分 | 33486 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
吉林師范大學的國家級特色專業都是吉林師范大學最好的專業,具體名單如下:物理學、漢語言文學、小學教育、數學與應用數學、思想政治教育。
以下這些學科受教育部及國際認可度高,可被稱為吉林師范大學的強勢王牌學科。
1、教育部全國第四輪學科評估結果
吉林師范大學被評為C的學科為:哲學、教育學、中國語言文學、數學、物理學
吉林師范大學被評為C-的學科為:外國語言文學、中國史、化學
2、進入ESI全球前1%的學科領域
吉林師范大學有2個學科進入了全球前1%,分別為:材料科學、化學。
