高考480到500分有機會考沈陽藥科大學,沈陽藥科大學的分數線在470分以上,部分地區會更高,沈陽藥科大學在不同地區的分數線是不同的,在一些省控線低的地方,480到500分可以考沈陽藥科大學。
考沈陽藥科大學需要多少分| 年份 | 院校【招生方向】 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 595 | 13589 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 593 | 13964 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 590 | 5558 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 589 | 14727 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 584 | 4353 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 582 | 5061 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 581 | 16352 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 580 | 13073 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 577 | 26732 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 568 | 4258 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 565 | 6869 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 563 | 30742 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 561 | 16684 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 559 | 63644 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 552 | 38452 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 552 | 27800 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 544 | 20257 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 543 | 39519 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 542 | 32508 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 541 | 33774 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 541 | 27833 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 540 | 81782 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 540 | 64628 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 539 | 24056 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 538 | 78035 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 534 | 52119 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 530 | 38373 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 530 | 99984 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 529 | 14217 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 525 | 60826 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 522 | 105164 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 521 | 82994 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 521 | 37781 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 520 | 68600 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 513 | 22100 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 512 | 22269 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 511 | 11929 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 506 | 27251 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 506 | 27137 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 505 | 23400 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 502 | 36672 |
沈陽藥科大學與中國藥科大學并稱為南藥和北藥,很多專業都排在全國前面,學校不是很出名,但是業內沒有人不知道,雖然學校不是985也不是211,但是總的來說還是比較受企業青睞的。
基本上班級就業率能夠達到百分之九十,其他百分之十很多是因為二戰或者靈活就業,積極找工作的都能找到,好的藥企也會去沈藥招聘,就業率在藥學專業還是可以的。
沈藥的藥學就業率算很好的,可以在醫院或藥廠工作,在醫院可以是藥劑師,要是讀到碩士或者博士還可以去些醫藥的研發部門搞研發,醫藥技術研發員待遇很好。
