根據(jù)往年分數(shù)線來看,高考530分左右是可以上廣州醫(yī)科大學(xué)的,廣州醫(yī)科大學(xué)在大部分省市區(qū)的錄取分數(shù)線都在500分以上,但是如果想要穩(wěn)妥,需要超過更高分數(shù)。
廣州醫(yī)科大學(xué)高考最低分數(shù)線是多少| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|
| 海南 | 700分 | 1412 | 本科批 |
| 海南 | 634分 | 5581 | 本科批 |
| 海南 | 613分 | 8028 | 本科批 |
| 廣西 | 611分 | 2957 | 本科一批 |
| 湖北 | 609分 | 12937 | 本科批 |
| 湖南 | 599分 | 12550 | 本科批 |
| 湖南 | 595分 | 14053 | 本科批 |
| 安徽 | 593分 | 7873 | 本科一批 |
| 江西 | 590分 | 5053 | 本科一批 |
| 湖北 | 585分 | 6573 | 本科批 |
| 河南 | 584分 | 38526 | 本科一批 |
| 河南 | 581分 | 12520 | 本科一批 |
| 貴州 | 580分 | 5464 | 本科一批 |
| 江西 | 578分 | 15923 | 本科一批 |
| 安徽 | 575分 | 25286 | 國家專項計劃本科批 |
| 湖南 | 575分 | 23683 | 本科批 |
| 重慶 | 574分 | 25087 | 本科批 |
| 福建 | 573分 | 19034 | 本科批 |
| 江西 | 573分 | 17814 | 國家專項計劃本科批 |
| 廣東 | 569分 | 49621 | 本科批 |
| 湖南 | 565分 | 6869 | 本科批 |
| 廣東 | 563分 | 13016 | 本科批 |
| 廣東 | 562分 | 56573 | 本科批 |
| 湖北 | 562分 | 34470 | 本科批 |
| 福建 | 560分 | 5415 | 本科批 |
| 廣東 | 558分 | 14913 | 本科批 |
| 廣東 | 555分 | 64122 | 本科批 |
| 廣東 | 552分 | 17975 | 本科批 |
| 云南 | 552分 | 22935 | 本科一批 |
| 廣東 | 551分 | 68582 | 本科批 |
| 福建 | 548分 | 29736 | 本科批 |
| 廣東 | 547分 | 73242 | 本科批 |
| 廣東 | 546分 | 20411 | 本科批 |
| 貴州 | 545分 | 11311 | 本科一批 |
| 廣東 | 530分 | 93417 | 本科批 |
| 內(nèi)蒙古 | 529分 | 3869 | 本科一批 |
| 甘肅 | 528分 | 4087 | 國家專項計劃本科批 |
| 廣東 | 528分 | 30486 | 本科批 |
| 甘肅 | 517分 | 5504 | 本科一批I段 |
| 上海 | 515分 | 12432 | 本科批 |
| 青海 | 512分 | 1508 | 本科一段 |
| 甘肅 | 508分 | 12639 | 國家專項計劃本科批 |
| 安徽 | 506分 | 73814 | 本科一批 |
| 甘肅 | 497分 | 15246 | 本科一批I段 |
| 內(nèi)蒙古 | 485分 | 16350 | 本科一批 |
| 青海 | 420分 | 3766 | 本科一段 |
本次雙一流評選,廣州醫(yī)科大學(xué)力壓南方醫(yī)科大學(xué),臨床醫(yī)學(xué)入選雙一流學(xué)科。隨著雙一流學(xué)科的助力,廣州醫(yī)科大學(xué)后面的發(fā)展會越來越好。
廣東醫(yī)科大學(xué)位于廣東省湛江市,并在東莞設(shè)立校區(qū),是一所以醫(yī)學(xué)為主要辦學(xué)特色的涵蓋醫(yī)、理、管理、法、工、文、經(jīng)濟學(xué)等7個學(xué)科門類的省屬綜合性普通本科高等學(xué)校,為博士學(xué)位授予單位。
廣東醫(yī)科大學(xué)的前身是創(chuàng)建于1958年的中山醫(yī)學(xué)院湛江分院;1964年,湛江分院升格為五年制醫(yī)學(xué)本科院校并更名為湛江醫(yī)學(xué)院;1992年湛江醫(yī)學(xué)院易名為廣東醫(yī)學(xué)院;2016年3月,國家教育部正式批準(zhǔn)同意廣東醫(yī)學(xué)院更名為廣東醫(yī)科大學(xué)。
