根據往年分數線來看,高考530分左右是可以上河北醫科大學的,河北醫科大學在大部分省市區的錄取分數線都在500分以上,但是如果想要穩妥,需要超過更高分數。
河北醫科大學高考錄取分數線| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|
| 海南 | 667分 | 2950 | 本科批 |
| 海南 | 649分 | 4215 | 本科批 |
| 天津 | 642分 | 5483 | 本科批A段 |
| 天津 | 631分 | 7166 | 本科批A段 |
| 天津 | 621分 | 8865 | 本科批A段 |
| 四川 | 617分 | 12680 | 本科一批 |
| 河南 | 614分 | 17248 | 本科一批 |
| 云南 | 614分 | 4790 | 本科一批 |
| 天津 | 597分 | 13240 | 本科批A段 |
| 天津 | 596分 | 13418 | 本科批A段 |
| 湖北 | 595分 | 18452 | 本科批 |
| 海南 | 593分 | 10891 | 本科批 |
| 湖南 | 593分 | 14878 | 本科批 |
| 山西 | 590分 | 6083 | 本科一批A段 |
| 江西 | 584分 | 13584 | 本科一批 |
| 北京 | 583分 | 10555 | 本科批 |
| 廣東 | 583分 | 36654 | 本科批 |
| 安徽 | 581分 | 22245 | 本科一批 |
| 福建 | 580分 | 16285 | 本科批 |
| 湖南 | 578分 | 21996 | 本科批 |
| 湖南 | 578分 | 21996 | 本科批 |
| 天津 | 578分 | 16919 | 本科批A段 |
| 廣東 | 574分 | 44738 | 本科批 |
| 海南 | 574分 | 14167 | 本科批 |
| 江蘇 | 567分 | 24956 | 本科批 |
| 福建 | 566分 | 21829 | 本科批 |
| 天津 | 559分 | 20765 | 本科批A段 |
| 云南 | 559分 | 13822 | 本科二批及預科 |
| 廣東 | 558分 | 60390 | 本科批 |
| 河南 | 557分 | 23563 | 本科二批 |
| 江西 | 556分 | 14779 | 本科二批 |
| 湖北 | 555分 | 38195 | 本科批 |
| 遼寧 | 555分 | 8847 | 本科批 |
| 河南 | 554分 | 69571 | 本科二批 |
| 重慶 | 551分 | 35704 | 本科批 |
| 黑龍江 | 548分 | 8150 | 本科一批A段 |
| 甘肅 | 544分 | 6331 | 本科一批I段 |
| 重慶 | 542分 | 12827 | 本科批 |
| 廣東 | 541分 | 79780 | 本科批 |
| 福建 | 539分 | 33935 | 本科批 |
| 遼寧 | 539分 | 28963 | 本科批 |
| 山東 | 538分 | 77325 | 普通類一段 |
| 江蘇 | 536分 | 50269 | 本科批 |
| 河北 | 536分 | 18362 | 本科批 |
| 貴州 | 535分 | 16127 | 本科二批 |
| 河北 | 535分 | 55619 | 本科批 |
| 寧夏 | 535分 | 1612 | 本科一批 |
| 四川 | 535分 | 21398 | 本科二批 |
| 河北 | 531分 | 58995 | 本科批 |
| 山西 | 530分 | 8478 | 本科二批A段 |
| 廣東 | 529分 | 94734 | 本科批 |
| 云南 | 528分 | 34051 | 本科二批及預科 |
| 四川 | 526分 | 77888 | 本科二批 |
| 河北 | 525分 | 23349 | 本科批 |
| 青海 | 524分 | 1165 | 本科一段 |
| 福建 | 523分 | 12672 | 本科批 |
| 江蘇 | 522分 | 63868 | 本科批 |
| 廣東 | 522分 | 34759 | 本科批 |
| 內蒙古 | 521分 | 4462 | 本科一批 |
| 江西 | 520分 | 47620 | 本科二批 |
| 江蘇 | 508分 | 78264 | 本科批 |
| 山西 | 504分 | 35288 | 本科二批A段 |
| 北京 | 502分 | 23848 | 本科批 |
| 安徽 | 501分 | 77630 | 本科二批 |
| 寧夏 | 495分 | 4212 | 本科二批 |
| 陜西 | 490分 | 16451 | 本科二批 |
| 湖南 | 488分 | 93358 | 本科批 |
| 上海 | 488分 | 18414 | 本科批 |
| 內蒙古 | 486分 | 16180 | 本科一批 |
| 福建 | 479分 | 63808 | 本科批 |
| 黑龍江 | 467分 | 8550 | 本科二批A段 |
| 貴州 | 458分 | 47924 | 本科二批 |
| 上海 | 450分 | 26748 | 本科批 |
| 陜西 | 447分 | 57194 | 本科二批 |
| 甘肅 | 446分 | 32220 | 本科二批K段 |
| 廣西 | 441分 | 70321 | 本科二批 |
| 新疆 | 441分 | - | 本科二批 |
| 河北 | 438分 | 143930 | 專科批 |
| 黑龍江 | 429分 | 34406 | 本科二批A段 |
| 寧夏 | 405分 | 14366 | 本科二批 |
河北醫科大學可以說是近年來備受關注的一所醫科類院校,除了因為該校近年來綜合實力有不小的提高外,與其跟首都北京近距離的區位優勢也有一定關系。
河北醫科大學是河北省重點骨干大學,是教育部、國家衛生計生委、河北省人民政府共建高校,入選卓越醫生教育培養計劃項目試點高校、臨床醫學碩士專業學位研究生培養模式改革試點高校。具備培養學士、碩士、博士及博士后的完整醫學教育體系。
據了解,河北醫科大學有國家級特色專業4個,省級特色專業4個;14個專業入選國家一流本科專業建設點,10個專業入選省級一流本科專業建設點。
