高考480到500分可以考山西師范大學(xué),山西師范大學(xué)的分數(shù)線在450分以上,部分地區(qū)會更高,山西師范大學(xué)在不同地區(qū)的分數(shù)線是不同的,在一些省控線低的地方,480到500分可以考山西師范大學(xué)。
考山西師范大學(xué)需要多少分| 年份 | 院校【招生方向】 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 613 | 8028 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 599 | 12873 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 584 | 15712 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 579 | 16747 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 572 | 14534 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 571 | 10280 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 569 | 18731 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 565 | 15859 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科二批 | 562 | 12300 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 561 | 21385 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 560 | 21684 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 557 | 8477 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 556 | 6063 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 553 | 27373 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 553 | 15266 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 552 | 11017 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 551 | 15952 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 549 | 19124 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 549 | 16711 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 547 | 23304 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 545 | 7969 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 542 | 18258 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 542 | 13652 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科二批 | 542 | 17803 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 541 | 8739 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 541 | 16366 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 540 | 21148 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 539 | 33935 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 538 | 15198 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 536 | 15967 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 535 | 35902 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 533 | 7946 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 533 | 15275 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 532 | 23046 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 531 | 23578 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 531 | 51215 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 526 | 59824 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 525 | 11362 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 525 | 64228 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 523 | 102572 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 523 | 61005 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 519 | 115307 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 518 | 51213 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 517 | 66378 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 514 | 114474 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 512 | 6243 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 511 | 126411 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 507 | 63957 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 507 | 75573 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 506 | 76444 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 506 | 58597 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 505 | 50732 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 504 | 65544 |
| 2021 | 山西師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 501 | 23997 |
根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,山西師范大學(xué)在山西省和全國范圍內(nèi)基本都是第二批次招生,因此通常認為山西師范大學(xué)是一所二本學(xué)校。
山西師范大學(xué)是一所位于山西省太原市的山西省重點大學(xué),是一所入選中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程、卓越教師培養(yǎng)計劃改革項目、山西省公費師范生培養(yǎng)院校、中小學(xué)教師國家級培訓(xùn)計劃、中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承基地、山西省1331工程。
截至2021年12月,學(xué)校設(shè)有27個學(xué)院,開設(shè)55個本科專業(yè);有23個一級碩士學(xué)位授權(quán)學(xué)科,11個碩士專業(yè)學(xué)位類別,5個一級博士學(xué)位授權(quán)學(xué)科,2個博士后科研流動站;有教職工1863人;有全日制本科生17146人,全日制研究生3588人,非全日制研究生316人。
