根據往年分數線來看,高考480分左右是可以上天津商業大學的,天津商業大學在大部分省市區的錄取分數線都在420分以上,但是如果想要穩妥,需要超過更高分數。
天津商業大學高考分數線是多少| 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 556 | 67119 |
| 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 555 | 36865 |
| 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 554 | 22099 |
| 安徽 | 文科 | 本科二批 | 552 | 26673 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 552 | 27770 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 550 | 43499 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 550 | 25100 |
| 廣西 | 文科 | 本科一批 | 549 | 6734 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 549 | 14582 |
| 甘肅 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 547 | 2384 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 547 | 11934 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 542 | 19147 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 541 | 46012 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 541 | 80049 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 541 | 33219 |
| 福建 | 歷史 | 本科批 | 539 | 9125 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 539 | 25065 |
| 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 538 | 2596 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 537 | 25623 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 535 | 35902 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 535 | 50980 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 535 | 12887 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 535 | 69190 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 535 | 25919 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 534 | 22086 |
| 重慶 | 歷史 | 本科批 | 534 | 15010 |
| 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 533 | 85772 |
| 廣西 | 文科 | 本科二批 | 532 | 9819 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 532 | 26565 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 532 | 26565 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 530 | 51772 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 530 | 26962 |
| 云南 | 理科 | 本科一批 | 529 | 33538 |
| 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 528 | 26340 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 527 | 27637 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | 525 | 47996 |
| 福建 | 歷史 | 本科批 | 521 | 13157 |
| 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 519 | 10659 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 519 | 31325 |
| 內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 518 | 4703 |
| 重慶 | 歷史 | 本科批 | 517 | 19830 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 515 | 25714 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 514 | 40183 |
| 貴州 | 文科 | 本科二批 | 513 | 24522 |
| 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 512 | 6243 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 512 | 18098 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 511 | 118997 |
| 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 509 | 3190 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 509 | 31585 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 508 | 36213 |
| 廣西 | 理科 | 本科一批 | 508 | 33692 |
| 內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 506 | 5814 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 505 | 81375 |
| 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 503 | 7850 |
| 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 501 | 14271 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 501 | 81089 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 500 | 86521 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 500 | 67675 |
| 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 500 | 150244 |
| 陜西 | 文科 | 本科二批 | 498 | 14146 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | 498 | 60081 |
| 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 497 | 51612 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 496 | 34354 |
| 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 495 | 28354 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 493 | - |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 491 | 156390 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 487 | 48982 |
| 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 484 | 19906 |
| 青海 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 484 | 1285 |
| 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 483 | 6824 |
| 青海 | 文科 | 本科提前批 | 476 | 1503 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 474 | 102502 |
| 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 474 | 52052 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 472 | - |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 469 | 138056 |
| 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 467 | 19788 |
| 廣西 | 理科 | 本科二批 | 466 | 55901 |
| 貴州 | 理科 | 本科一批 | 463 | 44346 |
| 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 458 | 27497 |
| 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 458 | 21698 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 455 | - |
| 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 454 | 29047 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 451 | 132831 |
| 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 451 | 4170 |
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 447 | 31901 |
| 貴州 | 理科 | 本科二批 | 444 | 56796 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 444 | - |
| 陜西 | 理科 | 本科二批 | 441 | 61407 |
| 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 424 | 35883 |
| 上海 | 綜合 | 本科批 | 423 | 31931 |
| 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 419 | 12120 |
| 青海 | 理科 | 本科提前批 | 413 | 7133 |
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 407 | 4493 |
| 貴州 | 理科 | 本科二批 | 394 | 100330 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 369 | 11792 |
1、學校的地理位置是非常不錯的,到市中心非常近,交通也是很便利的。感覺這個商業大學也經常組織一些課外活動,讓大家能有一個近距離接觸商業管理的機會。
2、學校內綠化挺好,學生挺多的,學校挺大呢。專業設置多樣,以及中外合資辦學項目,其教學資源十分豐富,有很多基礎設施建設齊全。
3、師資力量雄厚,老師都很博學且具有親和力,平時相處就像朋友一樣。而且學習的課程安排也很完備,課程內容十分豐富,課堂氛圍輕松。從中我學習到了很多很多。
