高考520分是一個不低的分數,根據往年分數線來看,高考520分左右是可以上天津外國語大學的,但是在大部分地區需要520分以上才能有機會錄取。
2021年天津外國語大學高考分數線| 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 |
|---|---|---|---|
| 云南 | 文科 | 本科一批 | 595 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 594 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 591 |
| 云南 | 文科 | 本科一批 | 589 |
| 江西 | 文科 | 本科一批 | 588 |
| 江西 | 文科 | 本科一批 | 585 |
| 江西 | 文科 | 本科一批 | 585 |
| 安徽 | 文科 | 本科一批 | 583 |
| 安徽 | 文科 | 本科一批 | 582 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 581 |
| 安徽 | 文科 | 本科一批 | 577 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 577 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 577 |
| 貴州 | 文科 | 本科一批 | 571 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 570 |
| 云南 | 文科 | 本科一批 | 570 |
| 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 567 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 565 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 565 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 564 |
| 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 563 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 563 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 562 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 561 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 561 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 561 |
| 貴州 | 文科 | 本科一批 | 560 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 560 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 559 |
| 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 559 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 559 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 559 |
| 福建 | 歷史 | 本科批 | 558 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 558 |
| 貴州 | 文科 | 本科一批 | 558 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 558 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 558 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 558 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 557 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 556 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 554 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 554 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 553 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 553 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | 553 |
| 重慶 | 歷史 | 本科批 | 553 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 552 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 552 |
| 云南 | 理科 | 本科一批 | 552 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 551 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 551 |
| 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 550 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 549 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 545 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 545 |
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 544 |
| 云南 | 理科 | 本科一批 | 544 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 543 |
| 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 543 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 543 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 543 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 542 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 542 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 542 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 541 |
| 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 540 |
| 廣西 | 文科 | 本科二批 | 537 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 536 |
| 內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 536 |
| 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 535 |
| 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 534 |
| 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 532 |
| 云南 | 理科 | 本科一批 | 532 |
| 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 528 |
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 527 |
| 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 522 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 521 |
| 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 519 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 519 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 518 |
| 內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 518 |
| 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 517 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 517 |
| 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 512 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 509 |
| 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 509 |
| 陜西 | 理科 | 本科一批 | 508 |
| 陜西 | 文科 | 本科一批 | 506 |
| 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 502 |
| 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 500 |
| 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 499 |
| 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 493 |
| 內蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 487 |
| 廣西 | 理科 | 本科二批 | 486 |
| 貴州 | 理科 | 本科一批 | 477 |
| 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 476 |
| 黑龍江 | 文科 | 本科一批B段 | 475 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 470 |
| 貴州 | 理科 | 本科一批 | 467 |
| 貴州 | 理科 | 本科一批 | 462 |
| 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 452 |
| 上海 | 綜合 | 本科批 | 452 |
| 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 451 |
| 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 447 |
| 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 444 |
| 黑龍江 | 理科 | 本科一批B段 | 444 |
| 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 440 |
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 420 |
國家級特色專業:俄語;
國家級專業綜合改革試點:日語;
天津市級專業綜合改革試點:日語、翻譯;
天津市級“十二五”品牌專業:英語、翻譯、日語、俄語、德語、法語、朝鮮語、國際經濟與貿易、法學;
天津市級“十二五”戰略新興產業相關專業:金融學、對外漢語(漢語國際教育)、西班牙語、商務英語;
天津市級“十三五”優勢特色專業:英語、翻譯、日語、朝鮮語、國際經濟與貿易、漢語言文學、新聞傳播學大類、國際政治;
天津市級“十三五”應用型專業:商務英語、“一帶一路”沿線西亞非洲語種專業群(阿拉伯語、斯瓦希里語、豪薩語)、“一帶一路”沿線東南亞語種專業群(印度尼西亞語、馬來語、緬甸語、泰語)、漢語國際教育、會計學、教育技術學、數字媒體技術、動畫、法學。
