從曲阜師范大學在山東省的錄取分數線來看,是很難考進該校的,但因為該校在不同省市的錄取分數線是有所差異的,像山西省和吉林省一些地區,450分就可以進入曲阜師范大學。
曲阜師范大學2021年錄取分數線(2022參考)| 山東省常規批普通類專業錄取分數 | ||||
| 專業名稱 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
| 英語【師范類】 | 580 | 560 | 563.53 | 49262 |
| 漢語言文學【師范類】 | 576 | 559 | 563.55 | 49478 |
| 思想政治教育【師范類】 | 571 | 555 | 558.14 | 55009 |
| 歷史學【師范類】 | 580 | 553 | 557.3 | 56806 |
| 數學與應用數學【師范類】 | 572 | 551 | 556.41 | 59483 |
| 漢語國際教育【師范類】 | 560 | 549 | 551.68 | 61743 |
| 教育學【師范類】 | 561 | 549 | 551.59 | 62668 |
| 法學 | 564 | 548 | 550.66 | 64022 |
| 生物科學【師范類】 | 565 | 548 | 551.76 | 63759 |
| 地理科學【師范類】 | 570 | 545 | 549.88 | 67509 |
| 化學【師范類】 | 568 | 544 | 549.13 | 69143 |
| 心理學【師范類】 | 558 | 543 | 546.21 | 70480 |
| 物理學【師范類】 | 569 | 542 | 546.07 | 71881 |
| 新聞學 | 557 | 541 | 544.82 | 73105 |
| 商務英語 | 560 | 539 | 543.14 | 76179 |
| 法語 | 558 | 538 | 542.04 | 77443 |
| 教育技術學【師范類】 | 558 | 538 | 542.15 | 77104 |
| 哲學 | 555 | 537 | 542.09 | 79744 |
| 政治學與行政學 | 552 | 537 | 540.91 | 79932 |
| 翻譯 | 565 | 536 | 541.16 | 80350 |
| 計算機科學與技術【師范類】 | 550 | 536 | 539.53 | 80409 |
| 日語【師范類】 | 556 | 536 | 541.82 | 80630 |
| 生物工程 | 552 | 535 | 539.5 | 82425 |
| 文物與博物館學 | 552 | 535 | 540.4 | 81620 |
| 經濟學 | 556 | 534 | 536.64 | 84734 |
| 廣播電視學 | 553 | 533 | 536.04 | 86228 |
| 文化產業管理 | 549 | 533 | 536.33 | 85569 |
| 俄語 | 545 | 532 | 534.6 | 88161 |
| 財務管理 | 546 | 531 | 533.22 | 89567 |
| 數據科學與大數據技術 | 546 | 531 | 534.06 | 88874 |
| 土地資源管理 | 538 | 531 | 533.25 | 89719 |
| 電子信息工程 | 542 | 529 | 532.14 | 93198 |
| 工商管理 | 547 | 529 | 532.66 | 92382 |
| 金融工程 | 541 | 529 | 531.51 | 92180 |
| 統計學 | 557 | 529 | 534.04 | 92183 |
| 信息與計算科學 | 553 | 528 | 533.45 | 93516 |
| 人工智能 | 536 | 527 | 529.02 | 95740 |
| 通信工程 | 545 | 527 | 529.23 | 96584 |
| 應用統計學 | 539 | 527 | 529.5 | 95454 |
| 材料化學 | 540 | 526 | 529.53 | 98395 |
| 電氣工程及其自動化 | 547 | 526 | 531.37 | 97271 |
| 國際經濟與貿易 | 546 | 526 | 529.23 | 98500 |
| 旅游管理 | 545 | 526 | 530.11 | 98352 |
| 網絡空間安全 | 542 | 526 | 530.04 | 98247 |
| 物聯網工程 | 555 | 526 | 530.5 | 97234 |
| 網絡工程 | 540 | 525 | 528.09 | 99135 |
| 生態學 | 544 | 524 | 529.86 | 102199 |
| 制藥工程 | 541 | 524 | 528.16 | 100892 |
| 化學工程與工藝 | 541 | 523 | 528.24 | 102463 |
| 新能源材料與器件 | 527 | 523 | 524.9 | 102519 |
| 光電信息科學與工程 | 551 | 522 | 526.31 | 104940 |
| 物流管理 | 538 | 522 | 526.21 | 104355 |
| 自動化 | 541 | 521 | 523.39 | 107297 |
| 軟件工程【校企合作】 | 535 | 504 | 512.47 | 141675 |
| 電氣工程及其自動化【校企合作】 | 524 | 499 | 504.93 | 152101 |
| 自動化【校企合作】 | 522 | 497 | 503.13 | 155881 |
| 山東省地方專項錄取分數 | ||||
| 專業名稱 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
| 漢語言文學【師范類】 | 560 | 558 | 558.5 | 51503 |
| 歷史學【師范類】 | 558 | 555 | 556.75 | 53981 |
| 思想政治教育【師范類】 | 560 | 552 | 555 | 58167 |
| 教育學【師范類】 | 549 | 548 | 548.75 | 63885 |
| 生物科學【師范類】 | 554 | 547 | 549.75 | 64170 |
| 法學 | 549 | 545 | 546.33 | 67931 |
| 新聞學 | 542 | 537 | 539.33 | 79152 |
| 教育技術學【師范類】 | 538 | 536 | 536.75 | 81197 |
| 計算機科學與技術【師范類】 | 544 | 536 | 538.25 | 81398 |
| 政治學與行政學 | 550 | 536 | 540.38 | 81446 |
| 經濟學 | 541 | 533 | 536.33 | 85444 |
| 工商管理 | 537 | 531 | 533.5 | 89332 |
| 生物工程 | 542 | 529 | 532 | 92717 |
| 應用統計學 | 537 | 527 | 529.83 | 95143 |
| 財務管理 | 530 | 527 | 528.75 | 95278 |
| 文化產業管理 | 532 | 527 | 529.17 | 95530 |
| 電子信息工程 | 525 | 523 | 524 | 102725 |
| 電氣工程及其自動化 | 545 | 523 | 528.63 | 102834 |
| 制藥工程 | 535 | 522 | 526.38 | 104624 |
| 通信工程 | 524 | 522 | 523 | 105316 |
| 土地資源管理 | 528 | 522 | 524.38 | 104582 |
| 信息與計算科學 | 526 | 521 | 523.25 | 106975 |
| 旅游管理 | 534 | 521 | 525.88 | 107823 |
| 物聯網工程 | 552 | 521 | 527.5 | 106006 |
| 網絡工程 | 523 | 521 | 522.33 | 106552 |
| 新能源材料與器件 | 521 | 516 | 518 | 116856 |
| 物流管理 | 525 | 515 | 518.75 | 117625 |
在2022年的校友會中國師范類大學排名中位列第30名,因此曲阜師范大學雙非師范院校中,不論是全國排名、教學水平還是綜合實力都是屬于檔次比較高師范類學校。
學校擁有ESI世界前1%學科5個(工程學、化學、數學、計算機科學、材料科學),山東省一流學科6個(工程學、數學、中國史、化學、物理學、中國語言文學),山東省高水平學科4個(其中,教育學為“高峰學科”,體育學、中國史、數學為“優勢特色學科”),17個學科入選軟科2020“中國最好學科排名”,教育學學科位居全國前10%。
