根據往年分數線來看,高考520分左右是可以上湖南科技大學的,湖南科技大學在大部分省市區的錄取分數線都在450分以上,但是如果想要穩妥,需要超過更高分數。
湖南科技大學高考分數線是多少| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 637分 | 5295 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 611分 | 8277 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 598分 | 10128 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 595分 | 10591 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 594分 | 10743 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 592分 | 11045 | 綜合 | 本科批 |
| 安徽 | 589分 | 9185 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 589分 | 9839 | 文科 | 本科一批 |
| 云南 | 589分 | 6046 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 586分 | 6342 | 歷史 | 本科批 |
| 江西 | 584分 | 6171 | 文科 | 本科一批 |
| 天津 | 584分 | 15712 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 584分 | 15712 | 綜合 | 本科批A段 |
| 海南 | 583分 | 12560 | 綜合 | 本科批 |
| 貴州 | 582分 | 5211 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 582分 | 7215 | 歷史 | 本科批 |
| 海南 | 578分 | 13443 | 綜合 | 本科批 |
| 福建 | 569分 | 20603 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 568分 | 31351 | 物理 | 本科批 |
| 遼寧 | 566分 | 6892 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 564分 | 33385 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 564分 | 30121 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 564分 | 30121 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 562分 | 5097 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 562分 | 34470 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 562分 | 31365 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 560分 | 24328 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 560分 | 5415 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 560分 | 8052 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 560分 | 8052 | 歷史 | 本科批 |
| 福建 | 558分 | 25192 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 558分 | 24593 | 理科 | 本科一批 |
| 廣東 | 557分 | 15579 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 557分 | 8877 | 歷史 | 本科批 |
| 四川 | 557分 | 11401 | 文科 | 本科一批 |
| 福建 | 556分 | 26075 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 556分 | 9170 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 556分 | 9170 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 555分 | 63919 | 物理 | 本科批 |
| 廣西 | 555分 | 5758 | 文科 | 本科一批 |
| 河北 | 555分 | 11468 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 555分 | 35981 | 物理 | 本科批 |
| 天津 | 555分 | 21613 | 綜合 | 本科批A段 |
| 廣東 | 554分 | 65573 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 554分 | 16652 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 554分 | 36691 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 554分 | 36691 | 物理 | 本科批 |
| 天津 | 554分 | 21824 | 綜合 | 本科批A段 |
| 重慶 | 554分 | 9891 | 歷史 | 本科批 |
| 福建 | 553分 | 6547 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 553分 | 37425 | 物理 | 本科批 |
| 天津 | 553分 | 22054 | 綜合 | 本科批A段 |
| 廣東 | 552分 | 67294 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 548分 | 71432 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 548分 | 40940 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 547分 | 16016 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 547分 | 41745 | 物理 | 本科批 |
| 重慶 | 547分 | 37581 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 546分 | 74349 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 546分 | 20469 | 歷史 | 本科批 |
| 天津 | 544分 | 23985 | 綜合 | 本科批A段 |
| 四川 | 543分 | 61894 | 理科 | 本科一批 |
| 天津 | 542分 | 24386 | 綜合 | 本科批A段 |
| 安徽 | 539分 | 47864 | 理科 | 本科一批 |
| 天津 | 539分 | 25065 | 綜合 | 本科批A段 |
| 河北 | 537分 | 53967 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 535分 | 21593 | 歷史 | 本科批 |
| 江蘇 | 535分 | 21593 | 歷史 | 本科批 |
| 河南 | 530分 | 99984 | 理科 | 本科一批 |
| 陜西 | 530分 | 7437 | 文科 | 本科一批 |
| 山東 | 528分 | 94459 | 綜合 | 普通類一段 |
| 甘肅 | 527分 | 4192 | 文科 | 本科一批I段 |
| 江蘇 | 521分 | 64908 | 物理 | 本科批 |
| 遼寧 | 521分 | 35702 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 520分 | 38316 | 理科 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 518分 | 4703 | 文科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 514分 | 71997 | 物理 | 本科批 |
| 寧夏 | 514分 | 2878 | 文科 | 本科一批 |
| 廣西 | 513分 | 31309 | 理科 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 512分 | 4294 | 文科 | 本科一批A段 |
| 江蘇 | 511分 | 75086 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 510分 | 76138 | 物理 | 本科批 |
| 新疆 | 498分 | - | 文科 | 本科一批 |
| 北京 | 494分 | 25138 | 綜合 | 本科批 |
| 北京 | 492分 | 25488 | 綜合 | 本科批 |
| 北京 | 491分 | 25630 | 綜合 | 本科批 |
| 北京 | 490分 | 25810 | 綜合 | 本科批 |
| 貴州 | 488分 | 31209 | 理科 | 本科一批 |
| 新疆 | 474分 | - | 文科 | 本科二批 |
| 北京 | 473分 | 28308 | 綜合 | 本科批 |
| 青海 | 464分 | 1869 | 文科 | 本科一段 |
| 甘肅 | 463分 | 25563 | 理科 | 本科一批I段 |
| 黑龍江 | 461分 | 25436 | 理科 | 本科一批A段 |
| 內蒙古 | 459分 | 21461 | 理科 | 本科一批 |
| 上海 | 453分 | 26106 | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 450分 | 26748 | 綜合 | 本科批 |
| 新疆 | 448分 | - | 理科 | 本科一批 |
| 上海 | 447分 | 27341 | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 445分 | 27738 | 綜合 | 本科批 |
| 陜西 | 443分 | 60218 | 理科 | 本科一批 |
| 上海 | 443分 | 28095 | 綜合 | 本科批 |
| 寧夏 | 435分 | 9729 | 理科 | 本科一批 |
| 上海 | 419分 | 32613 | 綜合 | 本科批 |
| 新疆 | 408分 | - | 理科 | 本科二批 |
| 青海 | 383分 | 10166 | 理科 | 本科一段 |
湖南科技大學不是211大學,該校是湖南省國內一流大學建設高校,還是教育部本科教學工作水平評估“優秀”高校、教育部“卓越工程師教育培養計劃”高校、首批全國創新創業典型經驗高校、全國畢業生就業典型經驗高校。
學校的具體地址位于湖南省湘潭市雨湖區桃園路,校園占地面積3000余畝,建筑面積110余萬平方米,目前,學校設有19個教學院以及研究生院、獨立學院、繼續教育學院、國際教育學院;還開設了90個本科專業,涵蓋了哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、管理學、藝術學等11個學科門類。
湖南科技大學是一本嗎?由于教育部門并沒有明確規定某大學是幾本,根據湖南科技大學在湖南是第一批次招生,在全國主要也是本科一批招生,所以我們通常認為湖南科技大學是一本大學。如果湖南科技大學在你所在的省份是第二批次招生,你也可以說其是二本大學。
