8月11日10:00前,達到高職(專科)批次最低錄取控制分數線且尚未被錄取的考生,可上網填報征集志愿。征集志愿為平行志愿模式,設置8個院校志愿,每所院校設6個專業志愿,設專業調劑表態欄。
專科征集志愿學校名單(理工類)| 序號 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 |
| 1 | 1118 | 北京培黎職業學院 | 2 | ||
| 1118 | 北京培黎職業學院 | 08 | 工程造價【16000元/年;三年】 | 1 | |
| 1118 | 北京培黎職業學院 | 17 | 計算機應用技術【移動互聯數字影音】【移動互聯數字影音;18000元/年;三年】 | 1 | |
| 2 | 1231 | 河北石油職業技術大學 | 1 | ||
| 1231 | 河北石油職業技術大學 | 29 | 熱能動力工程技術【5000元/年;三年】 | 1 | |
| 3 | 1302 | 天津市職業大學 | 6 | ||
| 1302 | 天津市職業大學 | 29 | 化工技術類【應用化工技術、分析檢驗技術、化工裝備技術;5500元/年;三年】 | 4 | |
| 1302 | 天津市職業大學 | 55 | 烹飪工藝與營養【海河園校區就讀;教學地點:海河園校區;5500元/年;三年】 | 2 | |
| 4 | 1305 | 天津濱海職業學院 | 10 | ||
| 1305 | 天津濱海職業學院 | 04 | 建設工程管理【5500元/年;三年】 | 1 | |
| 1305 | 天津濱海職業學院 | 07 | 機電一體化技術【5500元/年;三年】 | 1 | |
| 1305 | 天津濱海職業學院 | 0B | 物聯網應用技術【5500元/年;三年】 | 1 | |
| 1305 | 天津濱海職業學院 | 0G | 人工智能技術應用【5500元/年;三年】 | 1 | |
| 1305 | 天津濱海職業學院 | 0P | 電子商務【5500元/年;三年】 | 1 | |
| 1305 | 天津濱海職業學院 | 0Q | 跨境電子商務【5500元/年;三年】 | 1 | |
| 1305 | 天津濱海職業學院 | 0R | 現代物流管理【5000元/年;三年】 | 1 | |
| 1305 | 天津濱海職業學院 | 0T | 旅游管理【5000元/年;三年】 | 1 | |
| 1305 | 天津濱海職業學院 | 0U | 酒店管理與數字化運營【5000元/年;三年】 | 1 | |
| 1305 | 天津濱海職業學院 | 10 | 商務日語【5500元/年;三年】 | 1 | |
| 5 | 1312 | 天津公安警官職業學院 | 9 | ||
| 1312 | 天津公安警官職業學院 | 01 | 信息安全技術應用【5500元/年;三年】 | 5 | |
| 1312 | 天津公安警官職業學院 | 05 | 社區管理與服務【5000元/年;三年】 | 4 | |
| 6 | 1314 | 天津商務職業學院 | 9 | ||
| 1314 | 天津商務職業學院 | 01 | 國際經濟與貿易【5500元/年;三年】 | 1 | |
| 1314 | 天津商務職業學院 | 04 | 關務與外貿服務【5500元/年;三年】 | 1 | |
| 1314 | 天津商務職業學院 | 06 | 商務英語【5500元/年;招英語語種考生;三年】 | 2 | |
| 1314 | 天津商務職業學院 | 09 | 現代物流管理【5000元/年;三年】 | 1 | |
| 1314 | 天津商務職業學院 | 19 | 旅游管理【5000元/年;三年】 | 3 | |
| 1314 | 天津商務職業學院 | 21 | 會展策劃與管理【5000元/年;三年】 | 1 | |
| 7 | 1315 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 8 | ||
| 1315 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 07 | 古建筑工程技術【5500元/年;三年】 | 3 | |
| 1315 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 11 | 智能建造技術【5500元/年;三年】 | 2 | |
| 1315 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 20 | 電梯工程技術【5500元/年;三年】 | 2 | |
| 1315 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 21 | 計算機應用技術【5500元/年;三年】 | 1 | |
| 8 | 1319 | 天津工業職業學院 | 7 | ||
| 1319 | 天津工業職業學院 | 0R | 環境工程技術【5000元/年;三年】 | 2 | |
| 1319 | 天津工業職業學院 | 0T | 鋼鐵智能冶金技術【5000元/年;三年】 | 2 | |
| 1319 | 天津工業職業學院 | 0X | 工業工程技術【5000元/年;三年】 | 1 | |
| 1319 | 天津工業職業學院 | 0Z | 智能控制技術【5500元/年;三年】 | 1 | |
| 1319 | 天津工業職業學院 | 1C | 電子商務【5000元/年;三年】 | 1 | |
| 9 | 1320 | 天津石油職業技術學院 | 1 | ||
| 1320 | 天津石油職業技術學院 | 21 | 油氣地質勘探技術【5000元/年;三年】 | 1 | |
| 10 | 1324 | 天津城市建設管理職業技術學院 | 12 | ||
| 1324 | 天津城市建設管理職業技術學院 | 32 | 工程造價【建筑工程造價】【建筑工程造價;5500元/年;三年】 | 12 | |
| 11 | 1326 | 天津海運職業學院 | 2 | ||
| 1326 | 天津海運職業學院 | 17 | 理化測試與質檢技術【無損檢測技術】【無損檢測技術;5500元/年;三年】 | 2 | |
| 12 | 1330 | 天津濱海汽車工程職業學院 | 2 | ||
| 1330 | 天津濱海汽車工程職業學院 | 14 | 大數據技術【13800元/年;三年】 | 2 | |
| 13 | 1511 | 邢臺醫學高等專科學校 | 1 | ||
| 1511 | 邢臺醫學高等專科學校 | 1A | 護理【5000元/年;三年】 | 1 | |
| 14 | 1512 | 河北軟件職業技術學院 | 1 | ||
| 1512 | 河北軟件職業技術學院 | 08 | 通信軟件技術【5000元/年;三年】 | 1 | |
| 15 | 1517 | 河北能源職業技術學院 | 2 | ||
| 1517 | 河北能源職業技術學院 | 19 | 大數據與會計【注冊會計師方向】【注冊會計師方向;5000元/年;三年】 | 2 | |
| 16 | 1520 | 秦皇島職業技術學院 | 3 | ||
| 1520 | 秦皇島職業技術學院 | 17 | 工程造價【5000元/年;三年】 | 3 | |
| 17 | 1528 | 河北旅游職業學院 | 8 | ||
| 1528 | 河北旅游職業學院 | 02 | 導游【中文導游方向】【中文導游方向;5000元/年;三年】 | 2 | |
| 1528 | 河北旅游職業學院 | 19 | 園林技術【5000元/年;三年】 | 5 | |
| 1528 | 河北旅游職業學院 | 24 | 動物醫學【寵物疾病防治方向】【寵物疾病防治方向;5000元/年;三年】 | 1 | |
| 18 | 1530 | 河北交通職業技術學院 | 3 | ||
| 1530 | 河北交通職業技術學院 | 15 | 大數據與會計【5000元/年;三年】 | 2 | |
| 1530 | 河北交通職業技術學院 | 1H | 汽車制造類【汽車制造與試驗技術、新能源汽車技術、汽車電子技術;5000元/年;三年】 | 1 | |
| 19 | 1531 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 8 | ||
| 1531 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 02 | 光伏材料制備技術【5000元/年;三年】 | 2 | |
| 1531 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 06 | 藥品與醫療器械類【藥品生產技術、化學制藥技術、藥物制劑技術;5000元/年;三年】 | 2 | |
| 1531 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 14 | 化工技術類【化工裝備技術、化工自動化技術;5000元/年;三年】 | 4 | |
| 20 | 1539 | 廊坊職業技術學院 | 7 | ||
| 1539 | 廊坊職業技術學院 | 09 | 建筑室內設計【5000元/年;三年】 | 3 | |
| 1539 | 廊坊職業技術學院 | 35 | 金融服務與管理【5000元/年;三年】 | 4 | |
| 21 | 1543 | 石家莊工商職業學院 | 4 | ||
| 1543 | 石家莊工商職業學院 | 0M | 護理【12000元/年;三年】 | 1 | |
| 1543 | 石家莊工商職業學院 | 0X | 大數據與會計【10000元/年;三年】 | 1 | |
| 1543 | 石家莊工商職業學院 | 18 | 計算機網絡技術【10000元/年;三年】 | 2 | |
| 22 | 1550 | 石家莊醫學高等專科學校 | 9 | ||
| 1550 | 石家莊醫學高等專科學校 | 04 | 臨床醫學【16900元/年;三年】 | 1 | |
| 1550 | 石家莊醫學高等專科學校 | 05 | 口腔醫學【內含校企合作“德標班”,入校后考生自愿選擇參加,詳詢院校;16900元/年;三年】 | 4 | |
| 1550 | 石家莊醫學高等專科學校 | 06 | 護理【13500元/年;三年】 | 1 | |
| 1550 | 石家莊醫學高等專科學校 | 09 | 中醫學【13500元/年;三年】 | 1 | |
| 1550 | 石家莊醫學高等專科學校 | 11 | 針灸推拿【13500元/年;三年】 | 1 | |
| 1550 | 石家莊醫學高等專科學校 | 14 | 醫學檢驗技術【13500元/年;三年】 | 1 | |
| 23 | 1565 | 承德護理職業學院 | 1 | ||
| 1565 | 承德護理職業學院 | 03 | 護理【5000元/年;三年】 | 1 | |
| 24 | 1567 | 廊坊衛生職業學院 | 2 | ||
| 1567 | 廊坊衛生職業學院 | 0A | 醫學美容技術【5000元/年;三年】 | 2 | |
| 25 | 1582 | 滄州幼兒師范高等專科學校 | 6 | ||
| 1582 | 滄州幼兒師范高等專科學校 | 08 | 電子商務【校企合作詳見招生章程,考生自愿填報;年收費待定;三年】 | 3 | |
| 1582 | 滄州幼兒師范高等專科學校 | 12 | 計算機網絡技術【校企合作詳見招生章程,考生自愿填報;年收費待定;三年】 | 3 | |
| 26 | 1589 | 渤海理工職業學院 | 5 | ||
| 1589 | 渤海理工職業學院 | 0T | 嬰幼兒托育服務與管理【8000元/年;三年】 | 5 | |
| 27 | 1591 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 4 | ||
| 1591 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 01 | 早期教育【師范類;3500元/年;三年】 | 1 | |
| 1591 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 02 | 學前教育【師范類;3500元/年;三年】 | 1 | |
| 1591 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 03 | 小學教育【全科教育】【全科教育;師范類;3500元/年;三年】 | 1 | |
| 1591 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 09 | 嬰幼兒托育服務與管理【5000元/年;三年】 | 1 | |
| 28 | 1592 | 宣化科技職業學院 | 26 | ||
| 1592 | 宣化科技職業學院 | 01 | 電力系統自動化技術【5000元/年;三年】 | 3 | |
| 1592 | 宣化科技職業學院 | 02 | 光伏工程技術【5000元/年;三年】 | 4 | |
| 1592 | 宣化科技職業學院 | 03 | 風力發電工程技術【5000元/年;三年】 | 5 | |
| 1592 | 宣化科技職業學院 | 06 | 建筑消防技術【5000元/年;三年】 | 4 | |
| 1592 | 宣化科技職業學院 | 13 | 汽車制造與試驗技術【5000元/年;三年】 | 3 | |
| 1592 | 宣化科技職業學院 | 14 | 電子信息工程技術【5000元/年;三年】 | 4 | |
| 1592 | 宣化科技職業學院 | 20 | 人工智能技術應用【5000元/年;三年】 | 3 | |
| 29 | 1593 | 邯鄲幼兒師范高等專科學校 | 1 | ||
| 1593 | 邯鄲幼兒師范高等專科學校 | 08 | 心理健康教育【師范類;3500元/年;三年】 | 1 | |
| 30 | 1594 | 邯鄲科技職業學院 | 10 | ||
| 1594 | 邯鄲科技職業學院 | 09 | 計算機應用技術【5000元/年;三年】 | 10 | |
| 31 | 1626 | 山西工程科技職業大學 | 1 | ||
| 1626 | 山西工程科技職業大學 | 40 | 古建筑工程技術【4000元/年;三年】 | 1 | |
| 32 | 1708 | 晉城職業技術學院 | 5 | ||
| 1708 | 晉城職業技術學院 | 08 | 機電一體化技術【5000元/年;三年】 | 5 | |
| 33 | 1722 | 山西職業技術學院 | 3 | ||
| 1722 | 山西職業技術學院 | 08 | 工程造價【4000元/年;三年】 | 1 | |
| 1722 | 山西職業技術學院 | 0K | 大數據與會計【5200元/年;三年】 | 1 | |
| 1722 | 山西職業技術學院 | 1C | 現代物流管理【5200元/年;三年】 | 1 | |
| 34 | 1730 | 山西國際商務職業學院 | 5 | ||
| 1730 | 山西國際商務職業學院 | 01 | 計算機應用技術【服務外包方向】【服務外包方向;4000元/年;三年】 | 1 | |
| 1730 | 山西國際商務職業學院 | 03 | 大數據技術【4000元/年;三年】 | 1 | |
| 1730 | 山西國際商務職業學院 | 04 | 大數據與會計【涉外會計方向】【涉外會計方向;5200元/年;三年】 | 1 | |
| 1730 | 山西國際商務職業學院 | 10 | 電子商務【4000元/年;三年】 | 1 | |
| 1730 | 山西國際商務職業學院 | 15 | 商務英語【4000元/年;三年】 | 1 | |
| 35 | 1731 | 潞安職業技術學院 | 6 | ||
| 1731 | 潞安職業技術學院 | 27 | 計算機應用技術【4200元/年;三年】 | 6 | |
| 36 | 1761 | 朔州師范高等專科學校 | 2 | ||
| 1761 | 朔州師范高等專科學校 | 08 | 小學語文教育【師范類;2600元/年;三年】 | 1 | |
| 1761 | 朔州師范高等專科學校 | 09 | 小學數學教育【師范類;2600元/年;三年】 | 1 | |
| 37 | 1763 | 山西通用航空職業技術學院 | 4 | ||
| 1763 | 山西通用航空職業技術學院 | 02 | 航空地面設備維修【4000元/年;三年】 | 1 | |
| 1763 | 山西通用航空職業技術學院 | 03 | 通用航空器維修【4000元/年;三年】 | 1 | |
| 1763 | 山西通用航空職業技術學院 | 0B | 工業軟件開發技術【5200元/年;三年】 | 1 | |
| 1763 | 山西通用航空職業技術學院 | 0C | 智能機電技術【5200元/年;三年】 | 1 | |
| 38 | 1764 | 大同師范高等專科學校 | 8 | ||
| 1764 | 大同師范高等專科學校 | 03 | 心理咨詢【4000元/年;三年】 | 1 | |
| 1764 | 大同師范高等專科學校 | 05 | 學前教育【師范類;2600元/年;三年】 | 2 | |
| 1764 | 大同師范高等專科學校 | 07 | 小學語文教育【師范類;2600元/年;三年】 | 4 | |
| 1764 | 大同師范高等專科學校 | 08 | 小學數學教育【師范類;2600元/年;三年】 | 1 | |
| 39 | 1901 | 內蒙古建筑職業技術學院 | 3 | ||
| 1901 | 內蒙古建筑職業技術學院 | AL | 測繪地理信息技術【5000元/年;三年】 | 1 | |
| 1901 | 內蒙古建筑職業技術學院 | AQ | 攝影測量與遙感技術【5000元/年;三年】 | 1 | |
| 1901 | 內蒙古建筑職業技術學院 | CP | 人工智能技術應用【工業機器人技術方向】【工業機器人技術方向;5000元/年;三年】 | 1 | |
| 40 | 1910 | 內蒙古電子信息職業技術學院 | 7 | ||
| 1910 | 內蒙古電子信息職業技術學院 | BX | 區塊鏈技術應用【5000元/年;三年】 | 1 | |
| 1910 | 內蒙古電子信息職業技術學院 | CA | 工業互聯網技術【5000元/年;三年】 | 2 | |
| 1910 | 內蒙古電子信息職業技術學院 | CN | 云計算技術應用【5000元/年;三年】 | 2 | |
| 1910 | 內蒙古電子信息職業技術學院 | EN | 現代物流管理【5000元/年;三年】 | 1 | |
| 1910 | 內蒙古電子信息職業技術學院 | EW | 行政管理【電子政務】【電子政務;5000元/年;三年】 | 1 | |
| 41 | 1926 | 包頭鐵道職業技術學院 | 1 | ||
| 1926 | 包頭鐵道職業技術學院 | 09 | 鐵道交通運營管理【5000元/年;三年】 | 1 | |
| 42 | 2042 | 沈陽工學院 | 23 | ||
| 2042 | 沈陽工學院 | G1 | 機械制造及自動化【13000元/年;三年】 | 5 | |
| 2042 | 沈陽工學院 | G2 | 機電一體化技術【13000元/年;三年】 | 6 | |
| 2042 | 沈陽工學院 | G3 | 計算機網絡技術【13000元/年;三年】 | 2 | |
| 2042 | 沈陽工學院 | G4 | 大數據與會計【13000元/年;三年】 | 2 | |
| 2042 | 沈陽工學院 | G5 | 金融科技應用【13000元/年;三年】 | 4 | |
| 2042 | 沈陽工學院 | G6 | 電氣自動化技術【13000元/年;三年】 | 4 | |
| 43 | 2045 | 沈陽城市建設學院 | 7 | ||
| 2045 | 沈陽城市建設學院 | 33 | 建筑工程技術【15000元/年;三年】 | 2 | |
| 2045 | 沈陽城市建設學院 | 34 | 道路與橋梁工程技術【15000元/年;三年】 | 2 | |
| 2045 | 沈陽城市建設學院 | 38 | 新能源汽車檢測與維修技術【15000元/年;三年】 | 2 | |
| 2045 | 沈陽城市建設學院 | 41 | 工商企業管理【15000元/年;三年】 | 1 | |
| 44 | 2107 | 大連職業技術學院 | 47 | ||
| 2107 | 大連職業技術學院 | 02 | 數控技術【5000元/年;三年】 | 1 | |
| 2107 | 大連職業技術學院 | 04 | 智能制造裝備技術【4500元/年;三年】 | 5 | |
| 2107 | 大連職業技術學院 | 09 | 汽車制造與試驗技術【5000元/年;三年】 | 5 | |
| 2107 | 大連職業技術學院 | 11 | 汽車檢測與維修技術【5000元/年;三年】 | 5 | |
| 2107 | 大連職業技術學院 | 12 | 新能源汽車技術【5000元/年;三年】 | 5 | |
| 2107 | 大連職業技術學院 | 20 | 現代移動通信技術【5000元/年;三年】 | 4 | |
| 2107 | 大連職業技術學院 | 21 | 建筑工程技術【5000元/年;三年】 | 5 | |
| 2107 | 大連職業技術學院 | 25 | 大數據與會計【4800元/年;三年】 | 3 | |
| 2107 | 大連職業技術學院 | 34 | 現代物流管理【5000元/年;三年】 | 5 | |
| 2107 | 大連職業技術學院 | 37 | 酒店管理與數字化運營【5000元/年;三年】 | 5 | |
| 2107 | 大連職業技術學院 | 39 | 學前教育【師范類】【師范類;師范類;5000元/年;三年】 | 4 |
| 序號 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 |
| 1 | 1118 | 北京培黎職業學院 | 2 | ||
| 1118 | 北京培黎職業學院 | 07 | 工商企業管理【16000元/年;三年】 | 2 | |
| 2 | 1302 | 天津市職業大學 | 4 | ||
| 1302 | 天津市職業大學 | 28 | 汽車技術服務與營銷【5500元/年;三年】 | 2 | |
| 1302 | 天津市職業大學 | 34 | 寶玉石鑒定與加工【5500元/年;三年】 | 2 | |
| 3 | 1303 | 天津醫學高等專科學校 | 2 | ||
| 1303 | 天津醫學高等專科學校 | 05 | 護理【社區護理】【社區護理;男生不宜報考;5000元/年;三年】 | 1 | |
| 1303 | 天津醫學高等專科學校 | 06 | 助產【男生不宜報考;5000元/年;三年】 | 1 | |
| 4 | 1305 | 天津濱海職業學院 | 11 | ||
| 1305 | 天津濱海職業學院 | 04 | 建設工程管理【5500元/年;三年】 | 1 | |
| 1305 | 天津濱海職業學院 | 05 | 建設工程監理【5500元/年;三年】 | 1 | |
| 1305 | 天津濱海職業學院 | 06 | 智能焊接技術【5500元/年;三年】 | 1 | |
| 1305 | 天津濱海職業學院 | 0N | 連鎖經營與管理【5000元/年;三年】 | 1 | |
| 1305 | 天津濱海職業學院 | 0P | 電子商務【5500元/年;三年】 | 1 | |
| 1305 | 天津濱海職業學院 | 0Q | 跨境電子商務【5500元/年;三年】 | 1 | |
| 1305 | 天津濱海職業學院 | 0R | 現代物流管理【5000元/年;三年】 | 2 | |
| 1305 | 天津濱海職業學院 | 0T | 旅游管理【5000元/年;三年】 | 1 | |
| 1305 | 天津濱海職業學院 | 0U | 酒店管理與數字化運營【5000元/年;三年】 | 1 | |
| 1305 | 天津濱海職業學院 | 10 | 商務日語【5500元/年;三年】 | 1 | |
| 5 | 1311 | 天津現代職業技術學院 | 1 | ||
| 1311 | 天津現代職業技術學院 | 20 | 應用電子技術【5500元/年;三年】 | 1 | |
| 6 | 1312 | 天津公安警官職業學院 | 1 | ||
| 1312 | 天津公安警官職業學院 | 02 | 法律事務【5000元/年;三年】 | 1 | |
| 7 | 1314 | 天津商務職業學院 | 4 | ||
| 1314 | 天津商務職業學院 | 04 | 關務與外貿服務【5500元/年;三年】 | 1 | |
| 1314 | 天津商務職業學院 | 06 | 商務英語【5500元/年;招英語語種考生;三年】 | 1 | |
| 1314 | 天津商務職業學院 | 19 | 旅游管理【5000元/年;三年】 | 2 | |
| 8 | 1315 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 8 | ||
| 1315 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 07 | 古建筑工程技術【5500元/年;三年】 | 2 | |
| 1315 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 17 | 房地產經營與管理【5500元/年;三年】 | 2 | |
| 1315 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 23 | 大數據與會計【5500元/年;三年】 | 2 | |
| 1315 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 25 | 工商企業管理【5000元/年;三年】 | 2 | |
| 9 | 1319 | 天津工業職業學院 | 7 | ||
| 1319 | 天津工業職業學院 | 01 | 環境工程技術【5000元/年;三年】 | 1 | |
| 1319 | 天津工業職業學院 | 07 | 工業工程技術【5000元/年;三年】 | 2 | |
| 1319 | 天津工業職業學院 | 0K | 現代通信技術【5500元/年;三年】 | 2 | |
| 1319 | 天津工業職業學院 | 0M | 大數據與會計【5000元/年;三年】 | 2 | |
| 10 | 1324 | 天津城市建設管理職業技術學院 | 15 | ||
| 1324 | 天津城市建設管理職業技術學院 | 03 | 風景園林設計【5500元/年;三年】 | 15 | |
| 11 | 1434 | 華北理工大學輕工學院 | 2 | ||
| 1434 | 華北理工大學輕工學院 | 0R | 大數據與會計【11500元/年;三年】 | 1 | |
| 1434 | 華北理工大學輕工學院 | 0V | 高速鐵路客運服務【11500元/年;三年】 | 1 | |
| 12 | 1451 | 河北科技工程職業技術大學 | 2 | ||
| 1451 | 河北科技工程職業技術大學 | 49 | 市場營銷【5000元/年;三年】 | 1 | |
| 1451 | 河北科技工程職業技術大學 | 52 | 旅游管理【5000元/年;三年】 | 1 | |
| 13 | 1511 | 邢臺醫學高等專科學校 | 1 | ||
| 1511 | 邢臺醫學高等專科學校 | 2B | 中醫學【5000元/年;三年】 | 1 | |
| 14 | 1512 | 河北軟件職業技術學院 | 2 | ||
| 1512 | 河北軟件職業技術學院 | 08 | 通信軟件技術【5000元/年;三年】 | 2 | |
| 15 | 1517 | 河北能源職業技術學院 | 2 | ||
| 1517 | 河北能源職業技術學院 | 19 | 大數據與會計【注冊會計師方向】【注冊會計師方向;5000元/年;三年】 | 2 | |
| 16 | 1520 | 秦皇島職業技術學院 | 2 | ||
| 1520 | 秦皇島職業技術學院 | 17 | 工程造價【5000元/年;三年】 | 2 | |
| 17 | 1528 | 河北旅游職業學院 | 11 | ||
| 1528 | 河北旅游職業學院 | 02 | 導游【中文導游方向】【中文導游方向;5000元/年;三年】 | 3 | |
| 1528 | 河北旅游職業學院 | 19 | 園林技術【5000元/年;三年】 | 5 | |
| 1528 | 河北旅游職業學院 | 24 | 動物醫學【寵物疾病防治方向】【寵物疾病防治方向;5000元/年;三年】 | 3 | |
| 18 | 1532 | 石家莊信息工程職業學院 | 3 | ||
| 1532 | 石家莊信息工程職業學院 | 17 | 云計算技術應用【5000元/年;三年】 | 2 | |
| 1532 | 石家莊信息工程職業學院 | 30 | 大數據與會計【5000元/年;三年】 | 1 | |
| 19 | 1539 | 廊坊職業技術學院 | 7 | ||
| 1539 | 廊坊職業技術學院 | 09 | 建筑室內設計【5000元/年;三年】 | 2 | |
| 1539 | 廊坊職業技術學院 | 35 | 金融服務與管理【5000元/年;三年】 | 5 | |
| 20 | 1541 | 石家莊郵電職業技術學院 | 3 | ||
| 1541 | 石家莊郵電職業技術學院 | 17 | 物流類【現代物流管理、現代物流管理【倉儲運營管理方向】、供應鏈運營;為陜西郵政訂單培養,入學后須面試,詳見學校招生網站;5000元/年;三年】 | 2 | |
| 1541 | 石家莊郵電職業技術學院 | 18 | 郵政快遞運營管理【為陜西郵政訂單培養,入學后須面試,詳見學校招生網站;5000元/年;三年】 | 1 | |
| 21 | 1543 | 石家莊工商職業學院 | 6 | ||
| 1543 | 石家莊工商職業學院 | 0M | 護理【12000元/年;三年】 | 2 | |
| 1543 | 石家莊工商職業學院 | 0X | 大數據與會計【10000元/年;三年】 | 2 | |
| 1543 | 石家莊工商職業學院 | 18 | 計算機網絡技術【10000元/年;三年】 | 2 | |
| 22 | 1548 | 滄州醫學高等專科學校 | 2 | ||
| 1548 | 滄州醫學高等專科學校 | 03 | 藥品經營與管理【5000元/年;三年】 | 1 | |
| 1548 | 滄州醫學高等專科學校 | A5 | 醫學美容技術【不招色覺異常【含色盲、色弱】考生;5000元/年;三年】 | 1 | |
| 23 | 1550 | 石家莊醫學高等專科學校 | 4 | ||
| 1550 | 石家莊醫學高等專科學校 | 04 | 臨床醫學【16900元/年;三年】 | 1 | |
| 1550 | 石家莊醫學高等專科學校 | 05 | 口腔醫學【內含校企合作"德標班",入校后考生自愿選擇參加,詳詢院校;16900元/年;三年】 | 2 | |
| 1550 | 石家莊醫學高等專科學校 | 11 | 針灸推拿【13500元/年;三年】 | 1 | |
| 24 | 1565 | 承德護理職業學院 | 2 | ||
| 1565 | 承德護理職業學院 | 03 | 護理【5000元/年;三年】 | 2 | |
| 25 | 1566 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 2 | ||
| 1566 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 0H | 鐵道交通運營管理【本專業對應崗位較適合男生,女生慎報;不招色盲色弱考生;5000元/年;三年】 | 2 | |
| 26 | 1567 | 廊坊衛生職業學院 | 5 | ||
| 1567 | 廊坊衛生職業學院 | 01 | 護理【5000元/年;三年】 | 2 | |
| 1567 | 廊坊衛生職業學院 | 0A | 醫學美容技術【5000元/年;三年】 | 3 | |
| 27 | 1582 | 滄州幼兒師范高等專科學校 | 4 | ||
| 1582 | 滄州幼兒師范高等專科學校 | 08 | 電子商務【校企合作詳見招生章程,考生自愿填報;年收費待定;三年】 | 2 | |
| 1582 | 滄州幼兒師范高等專科學校 | 12 | 計算機網絡技術【校企合作詳見招生章程,考生自愿填報;年收費待定;三年】 | 2 | |
| 28 | 1589 | 渤海理工職業學院 | 5 | ||
| 1589 | 渤海理工職業學院 | 0S | 影視多媒體技術【8500元/年;三年】 | 5 | |
| 29 | 1591 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 4 | ||
| 1591 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 01 | 早期教育【師范類;3500元/年;三年】 | 1 | |
| 1591 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 02 | 學前教育【師范類;3500元/年;三年】 | 1 | |
| 1591 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 04 | 小學語文教育【師范類;3500元/年;三年】 | 1 | |
| 1591 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 09 | 嬰幼兒托育服務與管理【5000元/年;三年】 | 1 | |
| 30 | 1592 | 宣化科技職業學院 | 24 | ||
| 1592 | 宣化科技職業學院 | 01 | 電力系統自動化技術【5000元/年;三年】 | 5 | |
| 1592 | 宣化科技職業學院 | 02 | 光伏工程技術【5000元/年;三年】 | 5 | |
| 1592 | 宣化科技職業學院 | 03 | 風力發電工程技術【5000元/年;三年】 | 6 | |
| 1592 | 宣化科技職業學院 | 06 | 建筑消防技術【5000元/年;三年】 | 2 | |
| 1592 | 宣化科技職業學院 | 13 | 汽車制造與試驗技術【5000元/年;三年】 | 2 | |
| 1592 | 宣化科技職業學院 | 14 | 電子信息工程技術【5000元/年;三年】 | 2 | |
| 1592 | 宣化科技職業學院 | 20 | 人工智能技術應用【5000元/年;三年】 | 2 | |
| 31 | 1626 | 山西工程科技職業大學 | 1 | ||
| 1626 | 山西工程科技職業大學 | 83 | 汽車檢測與維修技術【4000元/年;三年】 | 1 | |
| 32 | 1704 | 山西省財政稅務專科學校 | 1 | ||
| 1704 | 山西省財政稅務專科學校 | 10 | 計算機應用技術【4000元/年;三年】 | 1 | |
| 33 | 1708 | 晉城職業技術學院 | 5 | ||
| 1708 | 晉城職業技術學院 | 08 | 機電一體化技術【5000元/年;三年】 | 5 | |
| 34 | 1719 | 山西水利職業技術學院 | 2 | ||
| 1719 | 山西水利職業技術學院 | 14 | 道路與橋梁工程技術【4000元/年;三年】 | 2 | |
| 35 | 1721 | 臨汾職業技術學院 | 1 | ||
| 1721 | 臨汾職業技術學院 | 19 | 護理【5200元/年;三年】 | 1 | |
| 36 | 1722 | 山西職業技術學院 | 4 | ||
| 1722 | 山西職業技術學院 | 08 | 工程造價【4000元/年;三年】 | 1 | |
| 1722 | 山西職業技術學院 | 0K | 大數據與會計【5200元/年;三年】 | 2 | |
| 1722 | 山西職業技術學院 | 1C | 現代物流管理【5200元/年;三年】 | 1 | |
| 37 | 1725 | 太原城市職業技術學院 | 3 | ||
| 1725 | 太原城市職業技術學院 | 19 | 計算機網絡技術【4000元/年;三年】 | 3 | |
| 38 | 1730 | 山西國際商務職業學院 | 5 | ||
| 1730 | 山西國際商務職業學院 | 01 | 計算機應用技術【服務外包方向】【服務外包方向;4000元/年;三年】 | 1 | |
| 1730 | 山西國際商務職業學院 | 03 | 大數據技術【4000元/年;三年】 | 1 | |
| 1730 | 山西國際商務職業學院 | 04 | 大數據與會計【涉外會計方向】【涉外會計方向;5200元/年;三年】 | 1 | |
| 1730 | 山西國際商務職業學院 | 10 | 電子商務【4000元/年;三年】 | 1 | |
