隨著2022年高考志愿的填報結束,大家都被心儀大學錄取了嗎?下面是小編整理的2022年四川大學各省錄取分數線,供大家參考!
2022四川大學在各省高考錄取分數線(1)提前批
| 四川大學2022年普通本科招生錄取統計表 | |||||
| (提前批,14個省(市、區)招生) | |||||
| 省份 | 高考類型 | 文史/歷史類 | 理工/物理類 | ||
| 一本線 | 錄取最低分 | 一本線 | 錄取最低分 | ||
| 安徽 | 非高考改革 | 523 | 595 | 491 | / |
| 河南 | 非高考改革 | 527 | 601 | 509 | / |
| 福建 | 3+1+2 | 468 | 602 | 428 | / |
| 貴州 | 非高考改革 | 549 | 634 | 451 | / |
| 云南 | 非高考改革 | 575 | 648 | 515 | / |
| 陜西 | 非高考改革 | 484 | 589 | 449 | / |
| 江蘇 | 3+1+2 | 471 | 596 | 429 | / |
| 湖北 | 3+1+2 | 435 | 606 | 409 | / |
| 甘肅 | 非高考改革 | 485 | 565 | 442 | / |
| 新疆 | 非高考改革 | 443 | 538 | 400 | / |
| 湖南 | 非高考改革 | 451 | 603 | 414 | / |
| 四川 | 非高考改革 | 538 | 603 | 515 | / |
| 重慶 | 3+1+2 | 415 | 607 | 411 | / |
| 山西 | 非高考改革 | 517 | 578 | 498 | / |
| 備注:以上統計數不含征集志愿 | |||||
(2)本一批
| (本一批,31個省(市、區)招生) | |||||||
| 省份 | 高考類型 | 文史/歷史類 | 理工/物理類 | ||||
| 一本線 | 錄取最低分 | 一本線 | 錄取最低分 | ||||
| 河北 | 3+1+2 | 443 | 607 | 430 | 604 | ||
| 山西 | 非高考改革 | 517 | 579 | 498 | 539 | ||
| 內蒙古 | 非高考改革 | 459 | 549 | 427 | 578 | ||
| 遼寧 | 3+1+2 | 404 | 612 | 362 | 622 | ||
| 吉林 | 非高考改革 | 511 | 564 | 488 | 555 | ||
| 黑龍江 | 非高考改革 | 463 | 569 | 429 | 570 | ||
| 安徽 | 非高考改革 | 523 | 598 | 491 | 607 | ||
| 江西 | 非高考改革 | 529 | 599 | 509 | 605 | ||
| 山東 | 3+3 | 本科一段線:437 錄取最低分:607 | |||||
| 河南 | 非高考改革 | 527 | 598 | 509 | 618 | ||
| 廣西 | 非高考改革 | 532 | 622 | 475 | 566 | ||
| 重慶 | 3+1+2 | 415 | 411 | ||||
| 四川 | 非高考改革 | 538 | 0052:6060552:601 | 515 | 0052:6350552:621 | ||
| 貴州 | 非高考改革 | 549 | 635 | 451 | 584 | ||
| 云南 | 非高考改革 | 575 | 644 | 515 | 626 | ||
| 西藏(少) | 非高考改革 | 340 | 449 | 305 | 410 | ||
| 西藏(漢) | 非高考改革 | 430 | 554 | 400 | 597 | ||
| 陜西 | 非高考改革 | 484 | 449 | ||||
| 甘肅 | 非高考改革 | 485 | 573 | 442 | 561 | ||
| 青海 | 非高考改革 | 409 | 526 | 335 | 532 | ||
| 寧夏 | 非高考改革 | 487 | 562 | 412 | 546 | ||
| 新疆 | 非高考改革 | 443 | 400 | ||||
| 江蘇 | 3+1+2 | 471 | 專業組序號 | 錄取最低分 | 429 | 專業組序號 | 錄取最低分 |
| 02 | 594 | 05 | 615 | ||||
| 03 | 564 | 08 | 607 | ||||
| 04 | 595 | 09 | 632 | ||||
| 10 | 610 | ||||||
| 11 | 643 | ||||||
(3)國家專項
| (國家專項,22個省(市、區)招生) | |||||||
| 省份 | 高考類型 | 文史/歷史類 | 理工/物理類 | ||||
| 一本線 | 錄取最低分 | 一本線 | 錄取最低分 | ||||
| 河北 | 3+1+2 | 443 | 610 | 430 | 602 | ||
| 山西 | 非高考改革 | 517 | 546 | 498 | 577 | ||
| 內蒙古 | 非高考改革 | 459 | 530 | 427 | 547 | ||
| 吉林 | 非高考改革 | 511 | / | 488 | 562 | ||
| 黑龍江 | 非高考改革 | 463 | 552 | 429 | 567 | ||
| 安徽 | 非高考改革 | 523 | 596 | 491 | 620 | ||
| 江西 | 非高考改革 | 529 | 595 | 509 | 601 | ||
| 河南 | 非高考改革 | 527 | 602 | 509 | 620 | ||
| 廣西 | 非高考改革 | 532 | 605 | 475 | 567 | ||
| 重慶 | 3+1+2 | 415 | 602 | 411 | 596 | ||
| 四川 | 非高考改革 | 538 | 597 | 515 | 615 | ||
| 貴州 | 非高考改革 | 549 | 634 | 451 | 586 | ||
| 云南 | 非高考改革 | 575 | 645 | 515 | 624 | ||
| 西藏(少) | 非高考改革 | 340 | 411 | 305 | 444 | ||
| 西藏(漢) | 非高考改革 | 430 | 569 | 400 | 607 | ||
| 陜西 | 非高考改革 | 484 | 595 | 449 | 594 | ||
| 甘肅 | 非高考改革 | 485 | 562 | 442 | 563 | ||
| 青海 | 非高考改革 | 409 | 507 | 335 | 500 | ||
| 寧夏 | 非高考改革 | 487 | 574 | 412 | 497 | ||
| 新疆 | 非高考改革 | 443 | 541 | 400 | 458 | ||
注:因篇幅有限,以上是四川大學在部分地區招生錄取分數線,詳情登錄學校官網查看。
