2022年陜西普通高校招生本科一批正式投檔錄取后,有部分招生計劃未完成,還有部分高校追加計劃,現開始征集志愿。達到本科一批最低錄取控制分數線且尚未被錄取的考生,可于7月26日15∶00前上網填報征集志愿。
陜西本科一批征集志愿院校(理工類)| 序號 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 |
| 1 | 1010 | 北京化工大學 | 1 | ||
| 1010 | 北京化工大學 | 05 | 工科試驗班【先進材料與綠色化學】【先進材料與綠色化學;材料科學與工程、高分子材料與工程、功能材料、化學、應用化學、能源化學;5000元/年;四年】 | 1 | |
| 2 | 1209 | 天津中醫藥大學 | 2 | ||
| 1209 | 天津中醫藥大學 | 24 | 中藥學類【中藥學、中藥資源與開發、中藥制藥;外語語種要求參考《天津中醫藥大學2022年普通本科招生章程》第十六條;5800元/年;四年;輕度色覺異常(俗稱色弱)不能錄取】 | 2 | |
| 3 | 1210 | 天津師范大學 | 3 | ||
| 1210 | 天津師范大學 | 58 | 通信工程【實驗班】【實驗班;5400元/年;四年】 | 3 | |
| 4 | 1218 | 河北工業大學 | 1 | ||
| 1218 | 河北工業大學 | 0T | 金融學【5000元/年;四年】 | 1 | |
| 5 | 1401 | 河北大學 | 1 | ||
| 1401 | 河北大學 | 31 | 英語【教學地點:七一路校區;5390元/年;招英語語種考生;四年】 | 1 | |
| 6 | 1413 | 河北師范大學 | 2 | ||
| 1413 | 河北師范大學 | 09 | 軟件工程【教學方向為:智能軟件開發、智能設備開發、移動互聯網開發和自動化測試開發;10000元/年;四年】 | 2 | |
| 7 | 1421 | 石家莊鐵道大學 | 5 | ||
| 1421 | 石家莊鐵道大學 | 09 | 工商管理類【市場營銷、會計學、財務管理;教學地點:龍山校區;4600元/年;四年】 | 2 | |
| 1421 | 石家莊鐵道大學 | 0A | 經濟與貿易類【金融學、國際經濟與貿易;教學地點:龍山校區;4600元/年;四年】 | 2 | |
| 1421 | 石家莊鐵道大學 | 0R | 應用物理學【教學地點:龍山校區;4900元/年;四年,色覺異常Ⅱ度【俗稱色盲】不能錄取。】 | 1 | |
| 8 | 1422 | 燕山大學 | 10 | ||
| 1422 | 燕山大學 | 27 | 土木類【土木工程、建筑環境與能源應用工程、工程力學;5390元/年;四年】 | 5 | |
| 1422 | 燕山大學 | 34 | 公共管理類【公共事業管理、行政管理;5060元/年;四年;不能準確識別紅、黃、綠、藍、紫各種顏色中任何一種顏色的導線、按鍵、信號燈、幾何圖形者不能錄取】 | 5 | |
| 9 | 1426 | 中國人民警察大學 | 1 | ||
| 1426 | 中國人民警察大學 | 4F | 消防指揮【非公安專業,自主就業.具體標準詳見警察大學2022年《招生章程》.不建議女生報考;4900元/年;四年】 | 1 | |
| 10 | 1601 | 山西大學 | 4 | ||
| 1601 | 山西大學 | 29 | 自然地理與資源環境【5175元/年;四年】 | 2 | |
| 1601 | 山西大學 | 30 | 資源循環科學與工程【5520元/年;四年】 | 2 | |
| 11 | 1604 | 太原理工大學 | 1 | ||
| 1604 | 太原理工大學 | 2G | 物流管理【5100元/年;四年】 | 1 | |
| 12 | 1615 | 山西財經大學 | 1 | ||
| 1615 | 山西財經大學 | 52 | 應急管理【5100元/年;四年】 | 1 | |
| 13 | 2003 | 沈陽工業大學 | 2 | ||
| 2003 | 沈陽工業大學 | EA | 環境工程【輕度色覺異常(俗稱色弱)不能錄取;5200元/年;四年】 | 2 | |
| 14 | 2008 | 遼寧工程技術大學 | 3 | ||
| 2008 | 遼寧工程技術大學 | 03 | 礦物加工工程【色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)不能錄取;教學地點:阜新校區中華路校園;5200元/年;四年】 | 2 | |
| 2008 | 遼寧工程技術大學 | 43 | 環境工程【輕度色覺異常(俗稱色弱)不能錄取;教學地點:阜新校區中華路校園;5200元/年;四年】 | 1 | |
| 15 | 2011 | 大連交通大學 | 1 | ||
| 2011 | 大連交通大學 | 14 | 焊接技術與工程【5200元/年;四年】 | 1 | |
| 16 | 2012 | 大連海事大學 | 1 | ||
| 2012 | 大連海事大學 | 04 | 交通運輸類【交通運輸、交通管理、物流工程、材料科學與工程、土木工程、交通工程;5980元/年;四年】 | 1 | |
| 17 | 2014 | 沈陽建筑大學 | 1 | ||
| 2014 | 沈陽建筑大學 | 0S | 城市管理【5200元/年;四年】 | 1 | |
| 18 | 2020 | 大連醫科大學 | 3 | ||
| 2020 | 大連醫科大學 | 10 | 預防醫學【五年】【5500元/年;五年】 | 3 | |
| 19 | 2027 | 大連外國語大學 | 1 | ||
| 2027 | 大連外國語大學 | 0M | 朝鮮語【招收非朝鮮族考生;8000元/年;加試口語;招英語語種考生;四年】 | 1 | |
| 20 | 2201 | 吉林大學 | 1 | ||
| 2201 | 吉林大學 | 80 | 勘查技術與工程【按類招.含勘查技術與工程、地理信息科學、地球物理學、測繪工程;4180元/年;四年】 | 1 | |
| 21 | 2202 | 延邊大學 | 2 | ||
| 2202 | 延邊大學 | 45 | 化學類【化學、應用化學;第一學年末分流.化學專業為師范;3850元/年;四年;輕度色覺異常【俗稱色弱】不能錄取】 | 1 | |
| 2202 | 延邊大學 | 50 | 食品科學與工程【3850元/年;四年;輕度色覺異常【俗稱色弱】者或乙型肝炎表面抗原攜帶者,不能錄取】 | 1 | |
| 22 | 2203 | 長春理工大學 | 4 | ||
| 2203 | 長春理工大學 | L2 | 國際經濟與貿易【因教學特點和要求,非英語語種考生慎重報考;4620元/年;四年】 | 1 | |
| 2203 | 長春理工大學 | M1 | 英語【5050元/年;招英語語種考生;四年】 | 1 | |
| 2203 | 長春理工大學 | T1 | 數學類【數學與應用數學、信息與計算科學;3850元/年;四年】 | 2 | |
| 23 | 2204 | 東北電力大學 | 7 | ||
| 2204 | 東北電力大學 | 47 | 能源化學工程【本專業不招收色盲色弱考生;4400元/年;四年】 | 1 | |
| 2204 | 東北電力大學 | 51 | 化學工程與工業生物工程【本專業不招收色盲色弱考生;4400元/年;四年】 | 2 | |
| 2204 | 東北電力大學 | 61 | 工商管理【4180元/年;四年】 | 2 | |
| 2204 | 東北電力大學 | 92 | 數學與應用數學【3850元/年;四年】 | 2 | |
| 24 | 2401 | 黑龍江大學 | 2 | ||
| 2401 | 黑龍江大學 | 67 | 種子科學與工程【4500元/年;四年】 | 2 | |
| 25 | 2403 | 哈爾濱理工大學 | 2 | ||
| 2403 | 哈爾濱理工大學 | 29 | 材料物理【色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)不能錄取;4000元/年;四年】 | 2 | |
| 26 | 2406 | 東北石油大學 | 15 | ||
| 2406 | 東北石油大學 | 14 | 高分子材料與工程【4500元/年;四年,輕度色覺異常【俗稱色弱】不能錄取。】 | 6 | |
| 2406 | 東北石油大學 | 27 | 化學【3800元/年;四年】 | 6 | |
| 2406 | 東北石油大學 | 68 | 工商管理類【工商管理、市場營銷、會計學、財務管理;4000元/年;四年】 | 3 | |
| 27 | 2411 | 哈爾濱醫科大學 | 2 | ||
| 2411 | 哈爾濱醫科大學 | 0G | 智能醫學工程【5000元/年;四年】 | 2 | |
| 28 | 2412 | 黑龍江中醫藥大學 | 6 | ||
| 2412 | 黑龍江中醫藥大學 | 06 | 護理學【4000元/年;四年】 | 2 | |
| 2412 | 黑龍江中醫藥大學 | 15 | 中藥資源與開發【4500元/年;四年】 | 2 | |
| 2412 | 黑龍江中醫藥大學 | 18 | 中藥制藥【5000元/年;四年】 | 2 | |
| 29 | 2420 | 哈爾濱商業大學 | 3 | ||
| 2420 | 哈爾濱商業大學 | 47 | 油氣儲運工程【4500元/年;四年;色覺異常II度(俗稱色盲)不能錄取】 | 2 | |
| 2420 | 哈爾濱商業大學 | 79 | 工商管理類【商務學院】【商務學院;工商管理【商務學院】、市場營銷、人力資源管理、體育經濟與管理;5000元/年;四年】 | 1 | |
| 30 | 3005 | 南京理工大學 | 1 | ||
| 3005 | 南京理工大學 | 01 | 經濟學類【金融學、國際經濟與貿易;5200元/年;四年】 | 1 | |
| 31 | 3006 | 江蘇科技大學 | 6 | ||
| 3006 | 江蘇科技大學 | 09 | 食品科學與工程類【糧食工程、食品質量與安全、食品科學與工程;5800元/年;四年,輕度色覺異常【俗稱色弱】者或乙型肝炎表面抗原攜帶者,不能錄取。】 | 1 | |
| 3006 | 江蘇科技大學 | 17 | 蠶學【2500元/年;四年,輕度色覺異常【俗稱色弱】不能錄取。】 | 5 | |
| 32 | 3009 | 常州大學 | 2 | ||
| 3009 | 常州大學 | D3 | 石油工程【5800元/年;四年】 | 2 | |
| 33 | 3011 | 河海大學 | 1 | ||
| 3011 | 河海大學 | N3 | 工程管理【大二在常州校區學習一年;5720元/年;四年】 | 1 | |
| 34 | 3014 | 江蘇大學 | 4 | ||
| 3014 | 江蘇大學 | 42 | 環境工程【6380元/年;四年;輕度色覺異常【俗稱色弱】不能錄取】 | 2 | |
| 3014 | 江蘇大學 | 54 | 金屬材料工程【6380元/年;四年】 | 2 | |
| 35 | 3015 | 南京信息工程大學 | 2 | ||
| 3015 | 南京信息工程大學 | 16 | 環境科學與工程類【環境工程、環境科學;5800元/年;四年】 | 2 |
| 序號 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 |
| 1 | 1009 | 北方工業大學 | 2 | ||
| 1009 | 北方工業大學 | 08 | 廣告學【4200元/年;四年】 | 2 | |
| 2 | 1401 | 河北大學 | 1 | ||
| 1401 | 河北大學 | 40 | 法學【教學地點:七一路校區;5060元/年;四年】 | 1 | |
| 3 | 1422 | 燕山大學 | 3 | ||
| 1422 | 燕山大學 | 10 | 日語【5390元/年;招英語語種考生;四年】 | 2 | |
| 1422 | 燕山大學 | 34 | 公共管理類【公共事業管理、行政管理;5060元/年;四年;不能準確識別紅、黃、綠、藍、紫各種顏色中任何一種顏色的導線、按鍵、信號燈、幾何圖形者不能錄取】 | 1 | |
| 4 | 1601 | 山西大學 | 1 | ||
| 1601 | 山西大學 | 06 | 旅游管理【5175元/年;四年】 | 1 | |
| 5 | 1603 | 中北大學 | 1 | ||
| 1603 | 中北大學 | 02 | 國際經濟與貿易【5100元/年;四年】 | 1 | |
| 6 | 1615 | 山西財經大學 | 3 | ||
| 1615 | 山西財經大學 | 31 | 勞動與社會保障【5100元/年;四年】 | 2 | |
| 1615 | 山西財經大學 | 33 | 行政管理【5100元/年;四年】 | 1 | |
| 7 | 1801 | 內蒙古大學 | 1 | ||
| 1801 | 內蒙古大學 | 1D | 俄語【4620元/年;招英語,俄語語種考生;四年】 | 1 | |
| 8 | 2001 | 遼寧大學 | 1 | ||
| 2001 | 遼寧大學 | 22 | 朝鮮語【5200元/年;招不限語種考生;四年】 | 1 | |
| 9 | 2401 | 黑龍江大學 | 1 | ||
| 2401 | 黑龍江大學 | 07 | 社會學【3300元/年;四年】 | 1 | |
| 10 | 3406 | 濟南大學 | 2 | ||
| 3406 | 濟南大學 | 0F | 英語【師范兼非師范類;年收費待定;招不限語種考生;四年】 | 1 | |
| 3406 | 濟南大學 | 1F | 特殊教育【師范類;年收費待定;四年,輕度色覺異常【俗稱色弱】不能錄取。】 | 1 | |
| 11 | 4018 | 華東政法大學 | 1 | ||
| 4018 | 華東政法大學 | 0K | 公共事業管理【5000元/年;四年】 | 1 | |
| 12 | 4206 | 浙江農林大學 | 1 | ||
| 4206 | 浙江農林大學 | 56 | 英語【高考英語成績要求不低于110分;5300元/年;招英語語種考生;四年】 | 1 | |
| 13 | 4262 | 溫州肯恩大學 | 1 | ||
| 4262 | 溫州肯恩大學 | 26 | 英語【中外合作辦學】【全英文教學,要求英語成績不低于110分;65000元/年;招英語語種考生;四年】 | 1 | |
| 14 | 4401 | 南昌大學 | 1 | ||
| 4401 | 南昌大學 | 4F | 旅游管理類【旅游管理、會展經濟與管理;4950元/年;四年】 | 1 | |
| 15 | 4405 | 江西理工大學 | 1 | ||
| 4405 | 江西理工大學 | K1 | 日語【4660元/年;招英語語種考生;四年】 | 1 | |
| 16 | 5028 | 三峽大學 | 1 | ||
| 5028 | 三峽大學 | F1 | 外國語言文學類【英語、法語、日語;5850元/年;招英語,日語,法語語種考生;四年】 | 1 | |
| 17 | 5208 | 中南林業科技大學 | 2 | ||
| 5208 | 中南林業科技大學 | 46 | 旅游管理類【旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理;5000元/年;四年】 | 2 | |
| 18 | 5226 | 湖南工業大學 | 1 | ||
| 5226 | 湖南工業大學 | 93 | 工商管理類【工商管理、市場營銷、人力資源管理;5000元/年;四年】 | 1 | |
| 19 | 6203 | 桂林電子科技大學 | 1 | ||
| 6203 | 桂林電子科技大學 | 27 | 市場營銷【6000元/年;四年】 | 1 | |
| 20 | 6403 | 海南師范大學 | 1 | ||
| 6403 | 海南師范大學 | 14 | 翻譯【英語單科成績不低于90分【滿分150分】,需口試合格;4620元/年;加試口語;招英語語種考生;四年】 | 1 | |
| 21 | 7003 | 重慶交通大學 | 1 | ||
| 7003 | 重慶交通大學 | W9 | 旅游管理【5600元/年;四年】 | 1 | |
| 22 | 7015 | 重慶工商大學 | 1 | ||
| 7015 | 重慶工商大學 | 09 | 物流管理【4500元/年;四年】 | 1 | |
| 23 | 7216 | 四川師范大學 | 1 | ||
| 7216 | 四川師范大學 | 1C | 旅游管理【3700元/年;四年】 | 1 | |
| 24 | 7601 | 云南大學 | 1 | ||
| 7601 | 云南大學 | 0J | 社會工作【4000元/年;四年】 | 1 | |
| 25 | 8009 | 陜西科技大學 | 6 | ||
| 8009 | 陜西科技大學 | 12 | 市場營銷【5000元/年;四年】 | 6 | |
| 26 | 8010 | 西安建筑科技大學 | 3 | ||
| 8010 | 西安建筑科技大學 | WA | 公共管理類【文化產業管理、國際經濟與貿易、公共事業管理;教學地點:草堂校區;5400元/年;四年】 | 3 | |
| 27 | 8011 | 西安理工大學 | 1 | ||
| 8011 | 西安理工大學 | 72 | 日語【教學地點:曲江校區;5000元/年;四年】 | 1 | |
| 28 | 8012 | 西北政法大學 | 3 | ||
| 8012 | 西北政法大學 | 29 | 公共事業管理【5000元/年;四年】 | 3 | |
| 29 | 8013 | 西安外國語大學 | 15 | ||
| 8013 | 西安外國語大學 | 01 | 金融學【5000元/年;四年】 | 9 | |
| 8013 | 西安外國語大學 | 02 | 國際經濟與貿易【5000元/年;四年】 | 6 | |
| 30 | 8014 | 西安石油大學 | 10 | ||
| 8014 | 西安石油大學 | 11 | 國際經濟與貿易【教學地點:鄠邑校區;5000元/年;四年】 | 5 | |
| 8014 | 西安石油大學 | 12 | 工商管理類【市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理;教學地點:鄠邑校區;5000元/年;四年】 | 5 | |
| 31 | 8015 | 西安工業大學 | 12 | ||
| 8015 | 西安工業大學 | 47 | 工商管理類【市場營銷、物流管理、國際經濟與貿易、人力資源管理、會計學;5400元/年;四年】 | 12 | |
| 32 | 8016 | 西安工程大學 | 13 | ||
| 8016 | 西安工程大學 | 07 | 國際經濟與貿易【5000元/年;四年】 | 6 | |
| 8016 | 西安工程大學 | 12 | 服裝設計與工程【6480元/年;四年】 | 2 | |
| 8016 | 西安工程大學 | 14 | 人力資源管理【5000元/年;四年】 | 5 | |
| 33 | 8017 | 陜西中醫藥大學 | 44 | ||
| 8017 | 陜西中醫藥大學 | 06 | 市場營銷【5000元/年;四年】 | 10 | |
| 8017 | 陜西中醫藥大學 | 07 | 公共事業管理【5000元/年;四年】 | 18 | |
| 8017 | 陜西中醫藥大學 | 08 | 健康服務與管理【5000元/年;四年】 | 16 | |
| 34 | 8019 | 西安郵電大學 | 1 | ||
| 8019 | 西安郵電大學 | 49 | 電子商務【5400元/年;四年】 | 1 | |
| 35 | 8020 | 西安財經大學 | 26 | ||
| 8020 | 西安財經大學 | 38 | 商務英語【5000元/年;招不限語種考生;四年】 | 26 | |
| 36 | 8021 | 陜西理工大學 | 44 | ||
| 8021 | 陜西理工大學 | 11 | 學前教育【師范類;5000元/年;四年,輕度色覺異常【俗稱色弱】者或乙型肝炎表面抗原攜帶者,不能錄取。】 | 1 | |
| 8021 | 陜西理工大學 | 54 | 工商管理類【工商管理、會計學、財務管理、人力資源管理;5000元/年;四年】 | 25 | |
| 8021 | 陜西理工大學 | 55 | 物流管理【5000元/年;四年】 | 15 | |
| 8021 | 陜西理工大學 | 58 | 旅游管理【5000元/年;四年】 | 3 | |
| 37 | 8023 | 延安大學 | 3 | ||
| 8023 | 延安大學 | ME | 學前教育【師范類;輕度色覺異常(俗稱色弱)者或乙型肝炎表面抗原攜帶者,不能錄取;5000元/年;四年】 | 3 | |
| 38 | 8030 | 西安醫學院 | 13 | ||
| 8030 | 西安醫學院 | 19 | 市場營銷【5000元/年;四年】 | 13 | |
| 39 | 8401 | 寧夏大學 | 1 | ||
| 8401 | 寧夏大學 | 0E | 阿拉伯語【4400元/年;加試口語;招英語語種考生;四年】 | 1 | |
| 40 | 9244 | 海南師范大學 | 1 | ||
| 9244 | 海南師范大學 | 07 | 學前教育【中外合作辦學】【外語單科成績不低于90分【滿分150分】,需口試合格.只錄取有該專業志愿的考生且志愿優先;師范類;輕度色覺異常(俗稱色弱)者或乙型肝炎表面抗原攜帶者,不能錄取;37000元/年;加試口語;四年】 | 1 | |
| 合計 | 227 | ||||
