根據往年分數線來看,高考460分左右是可以上湖北師范大學的,湖北師范大學在大部分省市區的錄取分數線在420分以上,但是如果想要穩妥,需要超過更高分數。
湖北師范大學一般多少分能上| 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 634 | 5581 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 625 | 6546 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 619 | 7270 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 590 | 11381 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 581 | 16352 |
| 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 573 | 9720 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 568 | 6550 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 566 | 19330 |
| 江西 | 文科 | 本科二批 | 565 | 11296 |
| 安徽 | 文科 | 本科二批 | 562 | 20834 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 562 | 20879 |
| 重慶 | 歷史 | 本科批 | 558 | 9006 |
| 貴州 | 文科 | 本科二批 | 557 | 9684 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 556 | 62967 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 552 | 12385 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 551 | 15952 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 548 | 72165 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 548 | 17057 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 547 | 17402 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 546 | 20650 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 546 | 17758 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 546 | 15900 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 545 | 18091 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 542 | 32508 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 542 | 19147 |
| 福建 | 歷史 | 本科批 | 541 | 8739 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 541 | 14032 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 539 | 19649 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 538 | 15198 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 537 | 15576 |
| 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 535 | 7615 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | 535 | 43263 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 534 | 56478 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 533 | 22561 |
| 廣西 | 文科 | 本科二批 | 532 | 9819 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 530 | 55054 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 528 | 25086 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 524 | 60142 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 522 | 61849 |
| 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 522 | 37247 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 521 | 112446 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 521 | 82994 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 519 | 64513 |
| 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 519 | 109942 |
| 福建 | 歷史 | 本科批 | 516 | 14450 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 515 | 51504 |
| 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 514 | 5908 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 512 | 39100 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 511 | 61826 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 511 | 61826 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 508 | 78264 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 506 | 64486 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 504 | 65544 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 502 | 84457 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 501 | 67147 |
| 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 500 | 6364 |
| 陜西 | 文科 | 本科二批 | 498 | 14116 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 496 | 55191 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 492 | 94681 |
| 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 491 | 169999 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 490 | 72618 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 489 | 88537 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 489 | 58735 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 487 | 59771 |
| 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 485 | 45458 |
| 廣西 | 理科 | 本科二批 | 482 | 47129 |
| 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 482 | 6935 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 476 | 65250 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 466 | 119481 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 466 | 84490 |
| 貴州 | 理科 | 本科二批 | 457 | 48376 |
| 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 444 | 33086 |
| 陜西 | 理科 | 本科二批 | 441 | 61325 |
| 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 387 | 37646 |
| 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 301 | 76011 |
湖北師范大學現有11個一級學科碩士點,7個專業學位碩士點,70個本科專業,覆蓋了文學、史學、經濟學、法學、教育學、理學、工學等七個學科。而且已經建成多個省級精品課程,備受社會各界的關注與期待。
省級一流本科專業建設點也由之前的16個專業增至27個,新增專業有商務英語、應用化學、生物技術、法學、教育技術學、旅游管理與服務教育、自動化、地理科學、環境設計。
湖北師范大學有3個國家級特色專業,分別是:漢語言文學、化學、生物科學,7個省級品牌專業:漢語言文學、化學、數學與應用數學、物理學、思想政治教育、生物科學、教育技術學。1個國家級專業綜合改革試點項目:應用化學。5個省級專業綜合改革試點項目:電子信息工程、漢語言文學、生物科學、通信工程、環境工程。
