高考志愿填報過程中,往年的高考錄取分數(shù)線及位次是很重要的參考資料,小編為大家整理了廣西高考450分對應位次的大學名單,供2022年考生參考!
廣西450分能上的大學位次及名單| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 長沙師范學院 | 湖南 | 二本 | 453 | 63014 |
| 山東建筑大學 | 山東 | 二本 | 453 | 63014 |
| 閩江學院 | 福建 | 二本 | 452 | 63554 |
| 湖南警察學院 | 湖南 | 二本 | 451 | 64084 |
| 黃岡師范學院 | 湖北 | 二本 | 451 | 64084 |
| 云南財經大學 | 云南 | 二本 | 451 | 64084 |
| 沈陽大學 | 遼寧 | 二本 | 450 | 64675 |
| 邵陽學院 | 湖南 | 二本 | 450 | 64675 |
| 湖州師范學院 | 浙江 | 二本 | 450 | 64675 |
| 內蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 內蒙古 | 二本 | 450 | 64675 |
| 仲愷農業(yè)工程學院 | 廣東 | 二本 | 450 | 64675 |
| 鄭州師范學院 | 河南 | 二本 | 449 | 65277 |
| 泉州師范學院 | 福建 | 二本 | 449 | 65277 |
| 河北工程大學 | 河北 | 二本 | 448 | 65831 |
| 西南醫(yī)科大學 | 四川 | 二本 | 448 | 65831 |
| 北京服裝學院 | 北京 | 二本 | 447 | 66422 |
| 懷化學院 | 湖南 | 二本 | 447 | 66422 |
| 河北北方學院 | 河北 | 二本 | 447 | 66422 |
| 嶺南師范學院 | 廣東 | 二本 | 447 | 66422 |
| 臺州學院 | 浙江 | 二本 | 447 | 66422 |
| 上海電機學院 | 上海 | 二本 | 446 | 67024 |
現(xiàn)在最常用的高考志愿報考就是“一分一段”報考法,即是“省位次”報考方法,它聽起來比較難,其實很簡單,并且比“分線差”報考方法更準確。
高考成績公布后,我們查分數(shù)時同分數(shù)一起出來的不僅有各科考試成績,還會有省位次數(shù)據(考試成績排名),大家可不要小瞧了這個排名,如果你的高考成績排名在1000名以內,那恭喜你絕對能上所985高校。
根據歷年高考分數(shù)找出分數(shù)上波動5分下波動20分的招生院校,并標記省位次,比如去年585分,我們就找出560分至590分的招生院校和院校招生分數(shù)的省位次。(波動大小根據個人情況而定)
