根據往年分數線來看,高考500分左右是可以上大連外國語大學的,大連外國語大學在大部分省市區的錄取分數線在420分以上,但是如果想要穩妥,需要超過更高分數。
考大連外國語大學需要多少分| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|
| 四川 | 568分 | 41025 | 理科 | 本科一批 |
| 貴州 | 567分 | 7642 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 566分 | 55959 | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 564分 | 9494 | 歷史 | 本科批 |
| 四川 | 564分 | 9027 | 文科 | 本科一批 |
| 廣東 | 563分 | 55812 | 物理 | 本科批 |
| 山東 | 561分 | 48003 | 綜合 | 普通類一段 |
| 江蘇 | 557分 | 12045 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 557分 | 15295 | 歷史 | 本科批 |
| 山東 | 557分 | 52395 | 綜合 | 普通類一段 |
| 云南 | 557分 | 20879 | 理科 | 本科一批 |
| 廣東 | 554分 | 16832 | 歷史 | 本科批 |
| 遼寧 | 553分 | 9232 | 歷史 | 本科批 |
| 福建 | 551分 | 6903 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 551分 | 68774 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 550分 | 69623 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 549分 | 29571 | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 547分 | 30213 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 546分 | 42824 | 理科 | 本科一批 |
| 遼寧 | 545分 | 10794 | 歷史 | 本科批 |
| 廣西 | 544分 | 7586 | 文科 | 本科一批 |
| 山西 | 544分 | 6157 | 文科 | 本科二批A段 |
| 江蘇 | 542分 | 44818 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 540分 | 47201 | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 540分 | 46620 | 物理 | 本科批 |
| 黑龍江 | 534分 | 2820 | 文科 | 本科一批A段 |
| 陜西 | 534分 | 6785 | 文科 | 本科一批 |
| 北京 | 524分 | 20285 | 綜合 | 本科批 |
| 遼寧 | 521分 | 35702 | 物理 | 本科批 |
| 甘肅 | 520分 | 5092 | 文科 | 本科一批I段 |
| 內蒙古 | 517分 | 4798 | 文科 | 本科一批 |
| 廣西 | 515分 | 30354 | 理科 | 本科一批 |
| 新疆 | 503分 | - | 文科 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 498分 | 16868 | 理科 | 本科一批A段 |
| 陜西 | 495分 | 31624 | 理科 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 488分 | 15822 | 理科 | 本科一批 |
| 新疆 | 485分 | - | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 476分 | 1503 | 文科 | 本科一段 |
| 貴州 | 471分 | 40195 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肅 | 458分 | 27497 | 理科 | 本科一批I段 |
| 遼寧 | 445分 | 65239 | 物理 | 本科批 |
| 青海 | 433分 | 5461 | 理科 | 本科一段 |
大連外國語大學是一個很美麗的學校,風景非常好,與大連醫科大學毗鄰,學校各種設施非常豐富,宿舍環境好,上床下桌,老師很棒,科研項目也有很多,現在招的老師都是博士生而且絕對都是海歸,日語很強在全國范圍也是可以排的上的,就業前景好。
大外地處大連市旅順口區,大連外國語大學的日語教學挺好的,老師們對學術的研究比較深入。學校食堂現在越來越好,有三個食堂:綜合樓、地下食堂和國際交流中心,飯菜種類多,校園周邊有很多旅游景點,風景宜人,適合游玩。
校園不大但很校內設施全面。圖書館書類全面,借書還書有自助機器,方便快捷。周圍飯店水果店種類很多,選擇全面。學風不錯,師資雄厚。
