蘇州科技大學歷年高考分數線及位次排名,2022年考生和家長填報志愿可以做參考。其中2021年蘇州科技大學在江蘇的最低錄取分數線是490,錄取位次為96728;蘇州科技大學在浙江最低錄取分數線為566,錄取位次為79649。
蘇州科技大學歷年在普通省份的錄取位次范圍| 理科 | 文科 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
| 山西 | 本科一批B類 | 525 | 552 | 25552 | 25489 | 551 | 547 | 5169 | 5093 |
| 山西 | 本科二批A類 | - | 525 | - | 39437 | - | 538 | - | 6601 |
| 山西 | 本科二批B類 | - | 507 | - | 50537 | - | - | - | - |
| 吉林 | 本科二批A類 | 465 | 504 | 21730 | 20476 | 511 | 530 | 4193 | 4388 |
| 黑龍江 | 本科一批A類 | 500 | 541 | 16470 | 16147 | 530 | 537 | 3063 | 3355 |
| 安徽 | 本科一批 | 559 | 590 | 33922 | 27439 | 597 | 573 | 6981 | 6975 |
| 江西 | 本科一批 | 556 | 571 | 25810 | 23111 | 586 | 565 | 5838 | 5886 |
| 河南 | 本科一批 | 580 | 604 | 42114 | 40431 | 590 | 583 | 9516 | 9896 |
| 廣西 | 本科一批 | 519 | 525 | 28204 | 29066 | 554 | 516 | 5849 | 7106 |
| 四川 | 本科一批 | 560 | 576 | 47298 | 41829 | 558 | 545 | 11069 | 10860 |
| 貴州 | 本科一批 | 472 | 510 | 39744 | 30325 | 569 | 566 | 7423 | 6087 |
| 貴州 | 本科二批 | - | 478 | - | 46848 | - | 541 | - | 10998 |
| 云南 | 本科一批 | 550 | 562 | 23860 | 23441 | 584 | 578 | 7083 | 5859 |
| 陜西 | 本科二批 | 442 | 456 | 60414 | 58975 | 498 | 514 | 14329 | 14552 |
| 甘肅 | 本科一批 | 479 | 497 | 20078 | 19871 | 528 | 545 | 4087 | 4169 |
| 青海 | 本科一段 | 422 | 411 | 6322 | 7821 | - | - | - | - |
| 寧夏 | 本科一批 | 432 | 473 | 10153 | 7390 | 528 | 548 | 2084 | 1853 |
| 省市 | 批次 | 專業組 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 蘇州科技大學【01】 | 486 | 26406 |
| 天津 | 本科A批 | 蘇州科技大學2組 | 572 | 17917 |
| 天津 | 本科A批 | 蘇州科技大學3組 | 573 | 17717 |
| 天津 | 本科A批 | 蘇州科技大學1組 | 595 | 13419 |
| 河北 | 本科批 | - | 557 | 38272 |
| 遼寧 | 本科批 | - | 549 | 25426 |
| 上海 | 本科批 | 蘇州科大【01】 | 481 | 19970 |
| 上海 | 本科批 | 蘇州科大【06】 | 423 | 31931 |
| 上海 | 本科批 | 蘇州科大【04】 | 457 | 25247 |
| 上海 | 本科批 | 蘇州科大【03】 | 442 | 28283 |
| 上海 | 本科批 | 蘇州科大【02】 | 460 | 24592 |
| 上海 | 本科批 | 蘇州科大【05】 | 471 | 22180 |
| 江蘇 | 本科批 | 蘇州科技大學03組 | 541 | 18728 |
| 江蘇 | 本科批 | 蘇州科技大學09組 | 523 | 62875 |
| 江蘇 | 本科批 | 蘇州科技大學07組 | 518 | 67914 |
| 江蘇 | 本科批 | 蘇州科技大學06組 | 490 | 96728 |
| 江蘇 | 本科批 | 蘇州科技大學05組 | 519 | 66911 |
| 江蘇 | 本科批 | 蘇州科技大學02組 | 509 | 35616 |
| 江蘇 | 本科批 | 蘇州科技大學01組 | 538 | 20096 |
| 江蘇 | 本科批 | 蘇州科技大學10組 | 535 | 51182 |
| 江蘇 | 本科批 | 蘇州科技大學04組 | 547 | 16016 |
| 江蘇 | 本科批 | 蘇州科技大學08組 | 520 | 65895 |
| 浙江 | 一段 | - | 566 | 79649 |
| 福建 | 本科批 | 蘇州科技大學500組 | 544 | 31563 |
| 福建 | 本科批 | 蘇州科技大學999組 | 548 | 29736 |
| 福建 | 本科批 | 蘇州科技大學509組 | 546 | 30664 |
| 山東 | 一段 | - | 547 | 65897 |
| 湖北 | 本科批 | 蘇州科技大學第04組 | 538 | 47414 |
| 湖北 | 本科批 | 蘇州科技大學第01組 | 572 | 9573 |
| 湖北 | 本科批 | 蘇州科技大學第02組 | 572 | 9573 |
| 湖北 | 本科批 | 蘇州科技大學第05組 | 546 | 43016 |
| 湖北 | 本科批 | 蘇州科技大學第03組 | 548 | 41963 |
| 湖南 | 本科批 | 蘇州科技大學5組 | 547 | 41510 |
| 湖南 | 本科批 | 蘇州科技大學2組 | 551 | 10495 |
| 湖南 | 本科批 | 蘇州科技大學1組 | 551 | 10495 |
| 廣東 | 本科批 | 蘇州科技大學201組 | 550 | 18800 |
| 廣東 | 本科批 | 蘇州科技大學204組 | 562 | 56772 |
| 廣東 | 本科批 | 蘇州科技大學202組 | 552 | 17955 |
| 廣東 | 本科批 | 蘇州科技大學203組 | 555 | 63874 |
| 海南 | 本科批 | 蘇州科技大學【01】 | 597 | 10279 |
| 海南 | 本科批 | 蘇州科技大學【02】 | 603 | 9372 |
| 重慶 | 本科批 | - | 551 | 35704 |
蘇州科技大學位于江蘇蘇州,隸屬于江蘇省,是一所公立性質的綜合類大學。目前,學校已經入選卓越工程師、雙萬計劃。
據悉,蘇州科技大學一共擁有16個碩士點、9個特色專業。在2022年中國高校ESI國際排名中位列第273名、2022年U.S.News世界大學排名中位列第217名,學校的城鄉規劃學被教育部在全國第四輪學科評估中評為B,是整個蘇州科技大學最好的學科。
