2022年湖北高考460分左右可報(bào)考的大學(xué)有很多,包括湖南人文科技學(xué)院、廣州南方學(xué)院、湖北工程學(xué)院、湖北師范大學(xué)、河西學(xué)院等等。
湖北460分左右能上哪些大學(xué)(物理類)| 院校 | 辦學(xué)性質(zhì) | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南人文科技學(xué)院 | 公立 | 本科批 | 466 | 84490 |
| 廣州南方學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 466 | 84490 |
| 湖北工程學(xué)院 | 公立 | 本科批 | 466 | 84490 |
| 湖北師范大學(xué) | 公立 | 本科批 | 466 | 84490 |
| 湖北美術(shù)學(xué)院 | 公立 | 本科批 | 465 | 84949 |
| 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 464 | 85426 |
| 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 464 | 85426 |
| 河西學(xué)院 | 公立 | 本科批 | 463 | 85882 |
| 綏化學(xué)院 | 公立 | 本科批 | 463 | 85882 |
| 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 463 | 85882 |
| 江蘇海洋大學(xué) | 公立 | 本科批 | 461 | 86829 |
| 長沙醫(yī)學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 461 | 86829 |
| 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 公立 | 本科批 | 461 | 86829 |
| 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 461 | 86829 |
| 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 460 | 87322 |
| 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 460 | 87322 |
| 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 459 | 87834 |
| 湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 459 | 87834 |
| 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 459 | 87834 |
| 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 459 | 87834 |
| 院校 | 辦學(xué)性質(zhì) | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 東莞城市學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 465 | 54359 |
| 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公立 | 專科批 | 461 | 56380 |
| 武漢大學(xué)醫(yī)學(xué)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 專科批 | 455 | 59680 |
| 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 公立 | 專科批 | 454 | 60258 |
| 首鋼工學(xué)院 | 公立 | 專科批 | 454 | 60258 |
| 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 專科批 | 454 | 60258 |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 專科批 | 452 | 61338 |
一是搜集院校資料,了解招生政策,熟悉有關(guān)規(guī)定,了解院校招生章程;
二是查詢有關(guān)院校近幾年在各批錄取分?jǐn)?shù)和錄取考生的位次情況;
三是了解今年在本省市招生的學(xué)校人數(shù);
四是了解自己平時(shí)成績、模擬成績?cè)谌 ⑹械奈淮危?/p>
五是了解本人體檢結(jié)果,避開限報(bào)的學(xué)校。
