高考480到500分有機會考桂林理工大學,桂林理工大學的分數線在500分以上,在不同地區的錄取分數線是不同的,在一些省控線較低的地區480到500分是可以考桂林理工大學的。
考桂林理工大學需要多少分| 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 575 | 13970 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 571 | 14735 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 570 | 14877 |
| 安徽 | 文科 | 本科一批 | 569 | 17188 |
| 江西 | 文科 | 本科二批 | 556 | 14546 |
| 安徽 | 文科 | 本科二批 | 555 | 25256 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 547 | 29417 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 545 | 80734 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 544 | 20257 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 540 | 19907 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 539 | 47864 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 539 | 47864 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 537 | 84389 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 537 | 15576 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 535 | 87081 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 535 | 50980 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 535 | 50980 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 535 | 69190 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 534 | 88962 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 533 | 90226 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 533 | 52601 |
| 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 532 | 24502 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 531 | 23672 |
| 廣西 | 文科 | 本科一批 | 530 | 10245 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 529 | 95274 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 529 | 21450 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 528 | 96526 |
| 重慶 | 歷史 | 本科批 | 527 | 16918 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 525 | 15116 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | 525 | 47996 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 523 | 109592 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 522 | 34233 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 522 | 55941 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 520 | 29214 |
| 云南 | 理科 | 本科一批 | 520 | 38316 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 519 | 43673 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 519 | 57553 |
| 福建 | 歷史 | 本科批 | 518 | 13925 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 518 | 58097 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 516 | 45186 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 514 | 30504 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 511 | 34488 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 511 | 76779 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 510 | 62389 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 510 | 55671 |
| 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 510 | 43834 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 506 | 73444 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 504 | 51227 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 503 | 66072 |
| 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 503 | 14450 |
| 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 496 | 158201 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 494 | 111088 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 493 | 46626 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 492 | 94681 |
| 安徽 | 文科 | 專科批 | 490 | 72598 |
| 云南 | 文科 | 專科批 | 488 | 48141 |
| 廣西 | 理科 | 本科一批 | 487 | 44466 |
| 廣西 | 理科 | 本科一批 | 487 | 44466 |
| 海南 | 綜合 | 專科批 | 487 | 33203 |
| 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 486 | 4980 |
| 陜西 | 文科 | 本科二批 | 485 | 17863 |
| 廣西 | 文科 | 本科二批 | 483 | 22628 |
| 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 480 | 48356 |
桂林理工大學王牌專業涵蓋:應用化學以及土木工程,無機非金屬材料工程和給排水科學與工程,化學工程與工藝、資源勘查工程、環境工程、旅游管理、高分子材料與工程、應用統計學、測繪工程、風景園林、勘查技術與工程、計算機科學與技術、機械設計制造及其自動化、行政管理、城鄉規劃、環境設計、工商管理等。
國家級特色專業有五個,分別是資源勘查工程以及化學工程與工藝,旅游管理和勘查技術與工程,還有環境工程。
國家一流本科專業有十二個,涵蓋應用化學以及土木工程,環境工程和資源勘查工程、旅游管理、英語、計算機科學與技術、高分子材料與工程、測繪工程等。
