2022年湖南省高考分數線本科批次物理類414分,歷史類451分。專科批次物理類200分,歷史類200分。湖南省高考430到440分能上什么大學?有什么好大學可以推薦?
湖南高考430到440分大學名單1.物理類考生
| 院校 | 辦學性質 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 廣東以色列理工學院 | 民辦 | 本科批 | 439 | 135145 |
| 湖南農業大學 | 公立 | 本科批 | 439 | 135145 |
| 浙江金融職業學院 | 公立 | 專科批 | 439 | 135145 |
| 北京工業大學耿丹學院 | 民辦 | 本科批 | 439 | 135145 |
| 北京郵電大學世紀學院 | 民辦 | 本科批 | 438 | 135870 |
| 長沙醫學院 | 民辦 | 本科批 | 438 | 135870 |
| 北京電子科技職業學院 | 公立 | 專科批 | 437 | 136589 |
| 北京工商大學嘉華學院 | 民辦 | 本科批 | 437 | 136589 |
| 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 民辦 | 本科批 | 437 | 136589 |
| 武漢職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 436 | 137258 |
| 湖北中醫藥高等專科學校 | 公立 | 專科批 | 436 | 137258 |
| 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 公立 | 專科批 | 435 | 137925 |
| 湖南交通工程學院 | 民辦 | 本科批 | 434 | 138648 |
| 北京工業職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 434 | 138648 |
| 南京工業職業技術大學 | 公立 | 專科批 | 434 | 138648 |
| 首鋼工學院 | 公立 | 專科批 | 433 | 139359 |
| 武漢軟件工程職業學院 | 公立 | 專科批 | 431 | 140809 |
| 順德職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 431 | 140809 |
| 湖南工業大學 | 公立 | 專科批 | 430 | 141519 |
| 杭州職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 430 | 141519 |
| 浙江經貿職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 430 | 141519 |
| 院校 | 辦學性質 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 南華大學船山學院 | 民辦 | 本科批 | 449 | 127507 |
| 中南林業科技大學涉外學院 | 民辦 | 本科批 | 448 | 128336 |
| 湖南文理學院芙蓉學院 | 民辦 | 本科批 | 448 | 128336 |
| 漢江師范學院 | 公立 | 專科批 | 445 | 130701 |
| 上海中僑職業技術大學 | 民辦 | 本科批 | 445 | 130701 |
| 湖南理工學院南湖學院 | 民辦 | 本科批 | 445 | 130701 |
| 上海工藝美術職業學院 | 公立 | 專科批 | 445 | 130701 |
| 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 民辦 | 本科批 | 444 | 131474 |
| 大連醫科大學中山學院 | 民辦 | 本科批 | 444 | 131474 |
| 延安大學西安創新學院 | 民辦 | 本科批 | 444 | 131474 |
| 陜西科技大學鎬京學院 | 民辦 | 本科批 | 444 | 131474 |
| 廣西民族大學相思湖學院 | 民辦 | 本科批 | 444 | 131474 |
| 青島恒星科技學院 | 民辦 | 本科批 | 444 | 131474 |
| 吉首大學張家界學院 | 民辦 | 本科批 | 443 | 132211 |
| 湖南工業大學科技學院 | 民辦 | 本科批 | 443 | 132211 |
| 湖南工程學院應用技術學院 | 民辦 | 本科批 | 442 | 132983 |
| 廣州新華學院 | 民辦 | 本科批 | 441 | 133710 |
| 湖南軟件職業技術大學 | 民辦 | 本科批 | 440 | 134423 |
2.歷史類考生
| 院校 | 辦學性質 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 廣東食品藥品職業學院 | 公立 | 專科批 | 439 | 69173 |
| 浙江旅游職業學院 | 公立 | 專科批 | 437 | 70450 |
| 重慶工商職業學院 | 公立 | 專科批 | 436 | 70987 |
| 南京信息職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 435 | 71591 |
| 上海建橋學院 | 民辦 | 專科批 | 435 | 71591 |
| 武漢紡織大學外經貿學院 | 民辦 | 專科批 | 435 | 71591 |
| 寧波財經學院 | 民辦 | 專科批 | 434 | 72172 |
| 江蘇農林職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 434 | 72172 |
| 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 公立 | 專科批 | 432 | 73417 |
| 上海出版印刷高等專科學校 | 公立 | 專科批 | 432 | 73417 |
| 武漢警官職業學院 | 公立 | 專科批 | 431 | 74068 |
| 廣州城市職業學院 | 公立 | 專科批 | 431 | 74068 |
| 院校 | 辦學性質 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江工商職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 448 | 63663 |
| 吉首大學 | 公立 | 本科批 | 448 | 63663 |
| 湖南文理學院 | 公立 | 本科批 | 447 | 64257 |
| 江蘇經貿職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 447 | 64257 |
| 漢口學院 | 民辦 | 專科批 | 446 | 64908 |
| 江蘇衛生健康職業學院 | 公立 | 專科批 | 445 | 65495 |
| 武漢工程職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 445 | 65495 |
| 武漢軟件工程職業學院 | 公立 | 專科批 | 445 | 65495 |
| 白城醫學高等專科學校 | 公立 | 專科批 | 444 | 66144 |
| 河北司法警官職業學院 | 公立 | 專科批 | 444 | 66144 |
| 廣東省外語藝術職業學院 | 公立 | 專科批 | 443 | 66721 |
| 湖南科技學院 | 公立 | 本科批 | 442 | 67300 |
| 三峽大學科技學院 | 民辦 | 專科批 | 442 | 67300 |
| 浙江商業職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 441 | 67961 |
| 湖北財稅職業學院 | 公立 | 專科批 | 441 | 67961 |
| 廣東司法警官職業學院 | 公立 | 專科批 | 440 | 68562 |
| 武漢生物工程學院 | 民辦 | 專科批 | 440 | 68562 |
如果考生所填報志愿的專業都已經錄滿,在考生同意專業調劑的情況下,就可能被錄取到該院校在本市該批招生的任何專業。
如果不服從調劑,當所填報專業都無法錄取時,考生將被退檔。一般來說,考生只要服從調劑,高校是不會隨意退回考生檔案的,因此,在填平行志愿時建議一定要服從專業調劑。
