高考430到450分有機會考中原工學院,但是可選的專業不是很多,有的專業分數線還是比較高的,中原工學院的分數線在430分以上,部分地區會更高。
考中原工學院最低需要多少分| 年份 | 院?!菊猩较颉?/th> | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 中原工學院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 498 | 136335 |
| 2021 | 中原工學院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 498 | 89072 |
| 2021 | 中原工學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 498 | 33915 |
| 2021 | 中原工學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 496 | 43490 |
| 2021 | 中原工學院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 495 | 18985 |
| 2021 | 中原工學院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 492 | 17390 |
| 2021 | 中原工學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 491 | 35433 |
| 2021 | 中原工學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 491 | 35433 |
| 2021 | 中原工學院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 488 | 93358 |
| 2021 | 中原工學院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 487 | 38220 |
| 2021 | 中原工學院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 486 | 182106 |
| 2021 | 中原工學院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 482 | 79543 |
| 2021 | 中原工學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 481 | 5403 |
| 2021 | 中原工學院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 480 | 19389 |
| 2021 | 中原工學院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 478 | 102627 |
| 2021 | 中原工學院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 477 | 50206 |
| 2021 | 中原工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 474 | 112277 |
| 2021 | 中原工學院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 473 | 113007 |
| 2021 | 中原工學院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 465 | 114454 |
| 2021 | 中原工學院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 464 | 198637 |
| 2021 | 中原工學院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 462 | 201854 |
| 2021 | 中原工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 459 | 125355 |
| 2021 | 中原工學院 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 456 | 61204 |
| 2021 | 中原工學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 455 | 120900 |
| 2021 | 中原工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 450 | 132327 |
| 2021 | 中原工學院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 448 | 78650 |
| 2021 | 中原工學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 447 | 84719 |
| 2021 | 中原工學院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 443 | 11454 |
| 2021 | 中原工學院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 439 | - |
| 2021 | 中原工學院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 436 | 33197 |
| 2021 | 中原工學院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 432 | 26821 |
| 2021 | 中原工學院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 431 | 33758 |
| 2021 | 中原工學院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 430 | 67995 |
| 2021 | 中原工學院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 |
| 2021 | 中原工學院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 429 | 43561 |
| 2021 | 中原工學院 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 428 | 15094 |
| 2021 | 中原工學院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 427 | 82625 |
| 2021 | 中原工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 425 | 147158 |
| 2021 | 中原工學院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 420 | 83418 |
| 2021 | 中原工學院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 411 | 49050 |
| 2021 | 中原工學院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 410 | 4296 |
| 2021 | 中原工學院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 409 | 34311 |
| 2021 | 中原工學院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 408 | 34464 |
| 2021 | 中原工學院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 400 | - |
| 2021 | 中原工學院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 388 | 17245 |
| 2021 | 中原工學院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 387 | 107507 |
| 2021 | 中原工學院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 386 | 48193 |
| 2021 | 中原工學院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 382 | - |
| 2021 | 中原工學院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 371 | 53122 |
| 2021 | 中原工學院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 360 | 125642 |
| 2021 | 中原工學院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 358 | - |
| 2021 | 中原工學院 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 47211 |
| 2021 | 中原工學院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 340 | 15564 |
根據全國高等學校信息可知,中原工學院是公辦大學。通常來說,公辦大學社會認可度高,各專業學費較便宜,民辦大學各專業收費較貴。
中原工學院原名鄭州紡織工學院,是面向全國招生的普通本科院校,全國第二批深化創新創業教育改革示范高校,中俄交通大學聯盟成員,河南省高校交通教育聯盟理事長單位。
學校始建于1955年,原主管部門為中華人民共和國紡織工業部,1998年劃轉為河南省管理。學校前身是榆次紡織機械工業學校,1957年遷往鄭州市,更名為鄭州紡織機械制造學校。1960年更名為鄭州紡織機械學院,1987年升格為鄭州紡織工學院。2000年定名為中原工學院。學校是河南省博士學位授予立項建設單位,擁有11個一級學科碩士學位授權點,53個二級學科碩士學位授權點,7個碩士專業學位授權類別。
