2022年高考志愿正在填報,黑龍江580分左右能上什么大學?有什么好大學可以推薦?小編為大家整理出了以下名單,以供2022考生參考。
黑龍江高考580分左右大學名單1.理科考生
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 華南理工大學 | 廣東 | 一本A | 597 | 2778 |
| 哈爾濱工業大學【威海】 | 山東 | 一本A | 596 | 2864 |
| 西北工業大學 | 陜西 | 一本A | 595 | 2943 |
| 南開大學【物質科學類】 | 天津 | 一本A | 595 | 2943 |
| 中國政法大學 | 北京 | 一本A | 594 | 3031 |
| 西安電子科技大學 | 陜西 | 一本A | 594 | 3031 |
| 四川大學 | 四川 | 一本A | 594 | 3031 |
| 山東大學 | 山東 | 一本A | 592 | 3189 |
| 重慶大學 | 重慶 | 一本A | 590 | 3358 |
| 中南大學 | 湖南 | 一本A | 589 | 3437 |
| 西安交通大學【醫學類】 | 陜西 | 一本A | 583 | 3960 |
| 西南財經大學 | 四川 | 一本A | 582 | 4044 |
| 湖南大學 | 湖南 | 一本A | 582 | 4044 |
| 上海外國語大學 | 上海 | 一本A | 581 | 4145 |
| 北京外國語大學 | 北京 | 一本A | 580 | 4241 |
| 山東大學【威?!?/td> | 山東 | 一本A | 579 | 4334 |
| 南京航空航天大學 | 江蘇 | 一本A | 578 | 4451 |
| 西北政法大學 | 陜西 | 一本A | 578 | 4451 |
| 南京師范大學 | 江蘇 | 一本A | 576 | 4657 |
| 廣西醫科大學 | 廣西 | 一本A | 574 | 4854 |
| 中國農業大學 | 北京 | 一本A | 574 | 4854 |
| 大連理工大學 | 遼寧 | 一本A | 574 | 4854 |
| 中國人民公安大學 | 北京 | 一本A | 572 | 5055 |
| 西南政法大學 | 重慶 | 一本A | 571 | 5164 |
| 上海大學 | 上海 | 一本A | 570 | 5295 |
2.文科考生
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中國社會科學院大學 | 北京 | 一本A | 598 | 522 |
| 中國傳媒大學 | 北京 | 一本A | 596 | 565 |
| 湖南大學 | 湖南 | 一本A | 595 | 580 |
| 重慶大學 | 重慶 | 一本A | 594 | 599 |
| 中南大學 | 湖南 | 一本A | 593 | 621 |
| 西南財經大學 | 四川 | 一本A | 590 | 691 |
| 上海大學 | 上海 | 一本A | 589 | 709 |
| 西南政法大學 | 重慶 | 一本A | 588 | 735 |
| 山東大學【威?!?/td> | 山東 | 一本A | 587 | 752 |
| 蘇州大學 | 江蘇 | 一本A | 585 | 801 |
| 中南財經政法大學 | 湖北 | 一本A | 583 | 844 |
| 北京郵電大學 | 北京 | 一本A | 582 | 865 |
| 北京交通大學 | 北京 | 一本A | 581 | 901 |
| 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 一本A | 581 | 901 |
| 南京審計大學 | 江蘇 | 一本A | 580 | 925 |
| 中央民族大學 | 北京 | 一本A | 579 | 954 |
| 南京師范大學 | 江蘇 | 一本A | 579 | 954 |
| 吉林大學 | 吉林 | 一本A | 579 | 954 |
| 西北工業大學 | 陜西 | 一本A | 578 | 984 |
| 中國海洋大學 | 山東 | 一本A | 577 | 1009 |
| 華南師范大學 | 廣東 | 一本A | 577 | 1009 |
| 電子科技大學 | 四川 | 一本A | 576 | 1044 |
| 河海大學 | 江蘇 | 一本A | 576 | 1044 |
| 東北師范大學 | 吉林 | 一本A | 575 | 1066 |
| 哈爾濱工業大學【威?!?/td> | 山東 | 一本A | 575 | 1066 |
| 東北財經大學 | 遼寧 | 一本A | 574 | 1105 |
高考成績總分相同按單科成績排名,只有總分相同且單科分數都相同時,才是為相同名次
1.文史類:
(1)總分相同,比較語文成績高低,高者優先
(2)總分相同,語文成績也相同時,比較外語成績,高者優先
(3)總分相同,語文、外語成績都相同時,比較數學成績,高者優先
(4)總分相同,語文、外語、數學成績都相同,比較文科綜合成績,高者優先
2.理工類:
(1)總分相同,比較語文成績高低,高者優先
(2)總分相同,語文成績也相同時,比較外語成績,高者優先
(3)總分相同,語文、外語成績都相同時,比較數學成績,高者優先
(4)總分相同,語文、外語、數學成績都相同,比較文科綜合成績,高者優先
