2022年湖南省高考分數線本科批次物理類414分,歷史類451分。專科批次物理類200分,歷史類200分。湖南省高考370到380分能上什么大學?有什么好大學可以推薦?
湖南高考370到380分大學名單1.物理類考生
| 院校 | 辦學性質 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 永州師范高等??茖W校 | 公立 | 專科批 | 379 | 169645 |
| 江蘇農牧科技職業學院 | 公立 | ??婆?/td> | 378 | 170080 |
| 寧波城市職業技術學院 | 公立 | ??婆?/td> | 375 | 171366 |
| 廣東交通職業技術學院 | 公立 | ??婆?/td> | 375 | 171366 |
| 長沙航空職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 375 | 171366 |
| 上海交通職業技術學院 | 公立 | ??婆?/td> | 374 | 171777 |
| 恩施職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 373 | 172226 |
| 武漢生物工程學院 | 民辦 | 專科批 | 372 | 172653 |
| 江蘇海事職業技術學院 | 公立 | ??婆?/td> | 372 | 172653 |
| 三峽大學科技學院 | 民辦 | ??婆?/td> | 371 | 173069 |
| 長沙衛生職業學院 | 公立 | ??婆?/td> | 371 | 173069 |
| 廣東食品藥品職業學院 | 公立 | 專科批 | 371 | 173069 |
| 湖南藝術職業學院 | 公立 | ??婆?/td> | 371 | 173069 |
| 湖南高速鐵路職業技術學院 | 公立 | ??婆?/td> | 370 | 173443 |
| 蘇州工業職業技術學院 | 公立 | ??婆?/td> | 369 | 173803 |
| 江蘇建筑職業技術學院 | 公立 | ??婆?/td> | 368 | 174235 |
| 院校 | 辦學性質 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南幼兒師范高等專科學校 | 公立 | ??婆?/td> | 394 | 162427 |
| 武漢電力職業技術學院 | 公立 | ??婆?/td> | 393 | 162962 |
| 上海民航職業技術學院 | 公立 | ??婆?/td> | 393 | 162962 |
| 長沙民政職業技術學院 | 公立 | ??婆?/td> | 393 | 162962 |
| 江蘇醫藥職業學院 | 公立 | 專科批 | 392 | 163454 |
| 廣東司法警官職業學院 | 公立 | ??婆?/td> | 390 | 164408 |
| 南京城市職業學院 | 公立 | ??婆?/td> | 388 | 165391 |
| 蘇州農業職業技術學院 | 公立 | ??婆?/td> | 387 | 165865 |
| 湖南信息職業技術學院 | 公立 | ??婆?/td> | 386 | 166354 |
| 中山職業技術學院 | 公立 | ??婆?/td> | 386 | 166354 |
| 湖北財稅職業學院 | 公立 | 專科批 | 385 | 166824 |
| 浙江同濟科技職業學院 | 公立 | ??婆?/td> | 385 | 166824 |
| 廣東水利電力職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 385 | 166824 |
| 湖北職業技術學院 | 公立 | ??婆?/td> | 384 | 167299 |
| 珠海城市職業技術學院 | 公立 | ??婆?/td> | 383 | 167765 |
| 武昌首義學院 | 民辦 | 專科批 | 381 | 168685 |
| 湖南工程職業技術學院 | 公立 | ??婆?/td> | 381 | 168685 |
2.歷史類考生
| 院校 | 辦學性質 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 廣東職業技術學院 | 公立 | ??婆?/td> | 378 | 105648 |
| 湖北科技職業學院 | 公立 | ??婆?/td> | 378 | 105648 |
| 惠州衛生職業技術學院 | 公立 | ??婆?/td> | 378 | 105648 |
| 武漢航海職業技術學院 | 公立 | ??婆?/td> | 377 | 106272 |
| 珠海城市職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 377 | 106272 |
| 江蘇海事職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 376 | 106837 |
| 阜新高等??茖W校 | 公立 | 專科批 | 374 | 107983 |
| 宜春職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 374 | 107983 |
| 南京城市職業學院 | 公立 | 專科批 | 374 | 107983 |
| 湖北生物科技職業學院 | 公立 | ??婆?/td> | 373 | 108569 |
| 江蘇工程職業技術學院 | 公立 | ??婆?/td> | 371 | 109748 |
| 湖南藝術職業學院 | 公立 | 專科批 | 370 | 110387 |
| 廣東財貿職業學院 | 公立 | 專科批 | 370 | 110387 |
| 廣東農工商職業技術學院 | 公立 | ??婆?/td> | 368 | 111508 |
| 浙江工貿職業技術學院 | 公立 | ??婆?/td> | 366 | 112565 |
| 廣東茂名健康職業學院 | 公立 | ??婆?/td> | 365 | 113139 |
| 廣東嶺南職業技術學院 | 民辦 | ??婆?/td> | 364 | 113665 |
| 惠州工程職業學院 | 公立 | 專科批 | 363 | 114200 |
| 湖南外貿職業學院 | 公立 | ??婆?/td> | 363 | 114200 |
| 院校 | 辦學性質 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 武漢工程科技學院 | 民辦 | ??婆?/td> | 402 | 91444 |
| 湖南醫藥學院 | 公立 | ??婆?/td> | 398 | 93888 |
| 廣東女子職業技術學院 | 公立 | ??婆?/td> | 395 | 95683 |
| 上海城建職業學院 | 公立 | 專科批 | 392 | 97487 |
| 江漢藝術職業學院 | 公立 | 專科批 | 392 | 97487 |
| 廣東機電職業技術學院 | 公立 | ??婆?/td> | 391 | 98061 |
| 湖南鐵路科技職業技術學院 | 公立 | ??婆?/td> | 390 | 98621 |
| 武昌首義學院 | 民辦 | 專科批 | 387 | 100349 |
| 武漢電力職業技術學院 | 公立 | ??婆?/td> | 387 | 100349 |
| 廣東科貿職業學院 | 公立 | ??婆?/td> | 386 | 100896 |
| 長江職業學院 | 公立 | ??婆?/td> | 385 | 101498 |
| 上海行健職業學院 | 公立 | 專科批 | 383 | 102694 |
| 南京旅游職業學院 | 公立 | 專科批 | 382 | 103302 |
| 黃岡職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 381 | 103928 |
| 廣東科學技術職業學院 | 公立 | ??婆?/td> | 381 | 103928 |
| 恩施職業技術學院 | 公立 | ??婆?/td> | 380 | 104478 |
招生章程主要內容包括:高校全稱、校址【分校、校區等須注明】,層次【本科、高職或專科】,辦學類型【如普通或成人高校、公辦或民辦高?;颡毩W院、高等專科學?;蚋叩嚷殬I技術學校等】,在有關省【區、市】分專業招生人數及有關說明,專業培養對外語【課程】的要求,經批準的招收男女生比例,身體健康狀況要求,錄取規則【如有無相關科目成績或加試要求、對加分或降低分數要求投檔及投檔成績相同考生的處理、進檔考生的專業安排辦法等】,學費標準,頒發學歷證書的學校名稱及證書種類,電話、網址,以及其他須知等。
1.某些專業是否有特殊的要求,防止被退學
2.此學校是否優先招收第一志愿的學生,是否存在分數級差
轉專業制度到底如何,是否有開放的轉專業制度,防止自己進入這所學校之后發現并沒有進入自己喜歡的專業,但是卻無法轉專業。
