2022年陜西高考分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,本科第一批次理工類449分,文史類484分;本科第二批次理工類344分,文史類400分。陜西省高考430到440分能選的大學(xué)有什么?有哪些好大學(xué)可以推薦?
陜西高考430到440分大學(xué)名單1.理科考生
| 學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肅政法大學(xué) | 甘肅 | 二本 | 436 | 64160 |
| 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 二本 | 436 | 64196 |
| 煙臺大學(xué) | 山東 | 二本 | 436 | 64390 |
| 新疆醫(yī)科大學(xué) | 新疆 | 二本 | 436 | 64435 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 二本 | 436 | 64458 |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 上海 | 二本 | 436 | 64511 |
| 淮北師范大學(xué) | 安徽 | 二本 | 436 | 64523 |
| 北京石油化工學(xué)院 | 北京 | 二本 | 436 | 64557 |
| 山東政法學(xué)院 | 山東 | 二本 | 436 | 64587 |
| 上海商學(xué)院 | 上海 | 二本 | 436 | 64649 |
| 贛南師范大學(xué) | 江西 | 二本 | 435 | 64726 |
| 西安文理學(xué)院 | 陜西 | 二本 | 435 | 64737 |
| 天津城建大學(xué) | 天津 | 二本 | 435 | 64756 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 河北 | 二本 | 435 | 64831 |
| 重慶文理學(xué)院 | 重慶 | 二本 | 435 | 64839 |
| 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 二本 | 435 | 64880 |
| 遵義醫(yī)科大學(xué) | 貴州 | 二本 | 435 | 64942 |
| 哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江 | 二本 | 435 | 64963 |
| 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 廣西 | 二本 | 435 | 65168 |
| 曲阜師范大學(xué) | 山東 | 二本 | 435 | 65220 |
| 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 貴州 | 二本 | 435 | 65279 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 二本 | 435 | 65308 |
| 大連工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 二本 | 435 | 65349 |
| 浙江科技學(xué)院 | 浙江 | 二本 | 434 | 65358 |
| 廈門理工學(xué)院【中外合作】 | 福建 | 二本 | 434 | 65382 |
| 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 山東 | 二本 | 434 | 65435 |
| 江蘇第二師范學(xué)院 | 江蘇 | 二本 | 434 | 65508 |
| 太原師范學(xué)院 | 山西 | 二本 | 434 | 65529 |
| 長春工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 二本 | 434 | 65692 |
| 沈陽大學(xué) | 遼寧 | 二本 | 434 | 65716 |
| 魯東大學(xué) | 山東 | 二本 | 434 | 65816 |
| 金陵科技學(xué)院 | 江蘇 | 二本 | 434 | 65894 |
| 五邑大學(xué) | 廣東 | 二本 | 434 | 65978 |
| 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 天津 | 二本 | 433 | 66087 |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 二本 | 433 | 66105 |
| 湖南財政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南 | 二本 | 433 | 66445 |
| 無錫學(xué)院 | 江蘇 | 二本 | 433 | 66483 |
| 重慶科技學(xué)院 | 重慶 | 二本 | 433 | 66652 |
| 學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 西安理工大學(xué)【中外合作】 | 陜西 | 一本 | 447 | 57246 |
| 山東師范大學(xué) | 山東 | 一本 | 446 | 57685 |
| 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 浙江 | 一本 | 446 | 57872 |
| 陜西理工大學(xué) | 陜西 | 一本 | 446 | 58048 |
| 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 陜西 | 一本 | 446 | 58085 |
| 天津科技大學(xué) | 天津 | 二本 | 446 | 58115 |
| 四川外國語大學(xué) | 重慶 | 二本 | 446 | 58155 |
| 青島科技大學(xué) | 山東 | 一本 | 446 | 58196 |
| 集美大學(xué) | 福建 | 二本 | 446 | 58224 |
| 長江大學(xué) | 湖北 | 一本 | 446 | 58264 |
| 安徽師范大學(xué) | 安徽 | 二本 | 445 | 58589 |
| 沈陽航空航天大學(xué) | 遼寧 | 二本 | 445 | 58621 |
| 浙江傳媒學(xué)院 | 浙江 | 二本 | 445 | 58683 |
| 西南科技大學(xué) | 四川 | 二本 | 445 | 58918 |
| 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 二本 | 444 | 58978 |
| 西交利物浦大學(xué) | 江蘇 | 一本 | 444 | 59050 |
| 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 湖北 | 二本 | 444 | 59156 |
| 大連海事大學(xué)【中外合作】 | 遼寧 | 一本 | 444 | 59237 |
| 山東財經(jīng)大學(xué) | 山東 | 二本 | 444 | 59255 |
| 西安建筑科技大學(xué)【中外合作】 | 陜西 | 一本 | 444 | 59367 |
| 西安醫(yī)學(xué)院 | 陜西 | 一本 | 444 | 59383 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)【北京】 | 北京 | 一本 | 444 | 59453 |
| 河南師范大學(xué) | 河南 | 二本 | 444 | 59487 |
| 中山大學(xué) | 廣東 | 一本 | 444 | 59575 |
| 西安財經(jīng)大學(xué)【中外合作】 | 陜西 | 一本 | 443 | 60059 |
| 西安外國語大學(xué)【中外合作】 | 陜西 | 一本 | 443 | 60075 |
| 湖北工業(yè)大學(xué)【中外合作】 | 湖北 | 一本 | 443 | 60179 |
| 陜西科技大學(xué)【中外合作】 | 陜西 | 一本 | 443 | 60192 |
| 西安科技大學(xué)【中外合作】 | 陜西 | 一本 | 443 | 60247 |
2.文科考生
| 學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌理工學(xué)院 | 江西 | 二本 | 436 | 34189 |
| 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 陜西 | 二本 | 436 | 34322 |
| 武漢工商學(xué)院 | 湖北 | 二本 | 436 | 34499 |
| 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 福建 | 二本 | 436 | 34510 |
| 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 陜西 | 二本 | 435 | 34759 |
| 蘭州工商學(xué)院 | 甘肅 | 二本 | 435 | 34895 |
| 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 遼寧 | 二本 | 434 | 35048 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 河北 | 二本 | 434 | 35083 |
| 寧夏理工學(xué)院 | 寧夏 | 二本 | 434 | 35123 |
| 東北石油大學(xué) | 黑龍江 | 專科批 | 434 | 35263 |
| 齊魯理工學(xué)院 | 山東 | 二本 | 433 | 35305 |
| 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 福建 | 二本 | 433 | 35309 |
| 山東財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 山東 | 二本 | 433 | 35430 |
| 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 遼寧 | 二本 | 433 | 35527 |
| 上海建橋?qū)W院 | 上海 | 二本 | 433 | 35558 |
| 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 二本 | 433 | 35573 |
| 武漢華夏理工學(xué)院 | 湖北 | 二本 | 432 | 35658 |
| 保定理工學(xué)院 | 河北 | 二本 | 432 | 35660 |
| 柳州工學(xué)院 | 廣西 | 二本 | 432 | 35712 |
| 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 廣東 | 二本 | 432 | 35757 |
| 青島黃海學(xué)院 | 山東 | 二本 | 432 | 35892 |
| 長春師范大學(xué) | 吉林 | 專科批 | 432 | 36000 |
| 天津天獅學(xué)院 | 天津 | 二本 | 431 | 36066 |
| 西安思源學(xué)院 | 陜西 | 二本 | 431 | 36268 |
| 天津仁愛學(xué)院 | 天津 | 二本 | 431 | 36295 |
| 常熟理工學(xué)院 | 江蘇 | 二本 | 430 | 36394 |
| 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 | 黑龍江 | 二本 | 430 | 36410 |
| 長春科技學(xué)院 | 吉林 | 二本 | 430 | 36653 |
| 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 二本 | 429 | 37001 |
| 廣西外國語學(xué)院 | 廣西 | 二本 | 429 | 37052 |
| 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 浙江 | 二本 | 428 | 37164 |
| 學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 專科批 | 448 | 29956 |
| 昆明文理學(xué)院 | 云南 | 二本 | 448 | 30104 |
| 三江學(xué)院 | 江蘇 | 二本 | 448 | 30139 |
| 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 遼寧 | 二本 | 447 | 30339 |
| 無錫太湖學(xué)院 | 江蘇 | 二本 | 447 | 30466 |
| 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 湖南 | 二本 | 446 | 30502 |
| 中南民族大學(xué) | 湖北 | 二本 | 446 | 30620 |
| 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 上海 | 二本 | 446 | 30713 |
| 黃河科技學(xué)院 | 河南 | 二本 | 446 | 30734 |
| 閩南科技學(xué)院 | 福建 | 二本 | 446 | 30778 |
| 晉中信息學(xué)院 | 山西 | 二本 | 445 | 30819 |
| 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 陜西 | 二本 | 445 | 30934 |
| 滄州交通學(xué)院 | 河北 | 二本 | 445 | 31022 |
| 天津傳媒學(xué)院 | 天津 | 二本 | 444 | 31188 |
| 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 河北 | 二本 | 444 | 31332 |
| 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 云南 | 二本 | 444 | 31351 |
| 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 四川 | 二本 | 444 | 31359 |
| 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 云南 | 二本 | 444 | 31453 |
| 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 江西 | 二本 | 444 | 31487 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 江西 | 二本 | 444 | 31516 |
| 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 江蘇 | 二本 | 443 | 31571 |
| 湖南城市學(xué)院 | 湖南 | 二本 | 443 | 31606 |
| 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 四川 | 二本 | 443 | 31614 |
| 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林 | 專科批 | 443 | 31685 |
| 山東協(xié)和學(xué)院 | 山東 | 二本 | 443 | 31751 |
| 重慶移通學(xué)院 | 重慶 | 二本 | 443 | 31863 |
| 荊楚理工學(xué)院 | 湖北 | 專科批 | 442 | 32203 |
| 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 二本 | 441 | 32614 |
大家在選擇專業(yè)時,經(jīng)常會存在一個誤區(qū):盲目擁擠熱門專業(yè)。早早也經(jīng)常收到提問“今年什么專業(yè)熱”,“什么專業(yè)是好專業(yè)?”,實際上專業(yè)沒有好壞之分,只有冷熱的差異。盲目報考熱門專業(yè),對大家長遠(yuǎn)發(fā)展非常不利。
首先,熱門專業(yè)分?jǐn)?shù)高,競爭激烈,如果成績不太突出,競爭實力并非很強(qiáng)的學(xué)生在擠熱門專業(yè)時,容易落選。即使僥幸被院校錄取,由于熱門專業(yè)里人才濟(jì)濟(jì),自身實力不是很強(qiáng)的話,在就業(yè)選擇和以后的工作中也很難占得優(yōu)勢,搶得先機(jī)。
正確的做法應(yīng)是選擇“熱門專業(yè)”而又不忽視“冷門專業(yè)”,“冷熱”結(jié)合對大家更為有利。
