2022年江西高考分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,本科第一批次理工類509分,文史類529分;本科第二批次理工類440分,文史類472分。江西省高考500分左右能選的大學(xué)有什么?有哪些好大學(xué)可以推薦?
江西高考500分左右大學(xué)名單1.理科考生
| 學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西師范大學(xué) | 山西 | 二本 | 506 | 58597 |
| 河南工業(yè)大學(xué) | 河南 | 二本 | 506 | 58770 |
| 福建江夏學(xué)院 | 福建 | 二本 | 506 | 58842 |
| 成都師范學(xué)院 | 四川 | 二本 | 506 | 59249 |
| 湖南科技學(xué)院 | 湖南 | 二本 | 505 | 59424 |
| 甘肅政法大學(xué) | 甘肅 | 二本 | 505 | 59742 |
| 臺州學(xué)院 | 浙江 | 二本 | 505 | 59849 |
| 西安文理學(xué)院 | 陜西 | 二本 | 505 | 59917 |
| 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 二本 | 505 | 60042 |
| 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 二本 | 505 | 60087 |
| 沈陽大學(xué) | 遼寧 | 二本 | 504 | 60199 |
| 重慶第二師范學(xué)院 | 重慶 | 二本 | 504 | 60291 |
| 長沙師范學(xué)院 | 湖南 | 二本 | 504 | 60439 |
| 徐州工程學(xué)院 | 江蘇 | 二本 | 504 | 60449 |
| 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 云南 | 二本 | 504 | 60629 |
| 太原科技大學(xué) | 山西 | 二本 | 504 | 60691 |
| 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 山東 | 二本 | 504 | 60768 |
| 湖北科技學(xué)院 | 湖北 | 二本 | 503 | 61122 |
| 大連工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 二本 | 503 | 61213 |
| 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 湖北 | 二本 | 503 | 61231 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江 | 二本 | 503 | 61349 |
| 湖北文理學(xué)院 | 湖北 | 二本 | 503 | 61708 |
| 東華理工大學(xué) | 江西 | 二本 | 502 | 61863 |
| 江西警察學(xué)院 | 江西 | 二本 | 502 | 62236 |
| 湖南文理學(xué)院 | 湖南 | 二本 | 502 | 62384 |
| 湖南工學(xué)院 | 湖南 | 二本 | 502 | 62448 |
| 贛南師范大學(xué) | 江西 | 二本 | 502 | 62514 |
| 蘇州城市學(xué)院 | 江蘇 | 二本 | 502 | 62542 |
| 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 河南 | 二本 | 501 | 62672 |
| 南昌大學(xué)【撫州校區(qū)】 | 江西 | 二本 | 501 | 63100 |
| 防災(zāi)科技學(xué)院 | 河北 | 二本 | 501 | 63138 |
| 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 河北 | 二本 | 501 | 63148 |
2.文科考生
| 學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 福建 | 二本 | 508 | 40065 |
| 大慶師范學(xué)院 | 黑龍江 | 二本 | 508 | 40127 |
| 吉利學(xué)院 | 四川 | 二本 | 508 | 40142 |
| 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 江蘇 | 二本 | 508 | 40353 |
| 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 天津 | 二本 | 508 | 40416 |
| 湖北恩施學(xué)院 | 湖北 | 二本 | 507 | 40627 |
| 麗江文化旅游學(xué)院 | 云南 | 二本 | 507 | 40812 |
| 福州理工學(xué)院 | 福建 | 二本 | 507 | 40845 |
| 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 陜西 | 二本 | 507 | 40971 |
| 桂林信息科技學(xué)院 | 廣西 | 二本 | 507 | 41069 |
| 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 | 黑龍江 | 二本 | 506 | 41276 |
| 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 河北 | 二本 | 506 | 41411 |
| 廣東東軟學(xué)院 | 廣東 | 二本 | 506 | 41541 |
| 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 陜西 | 二本 | 506 | 41577 |
| 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 黑龍江 | 二本 | 505 | 41752 |
| 西安歐亞學(xué)院 | 陜西 | 二本 | 505 | 41810 |
| 吉林外國語大學(xué) | 吉林 | 二本 | 505 | 41843 |
| 江西科技學(xué)院 | 江西 | 二本 | 505 | 41852 |
| 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 云南 | 二本 | 505 | 41946 |
| 西安明德理工學(xué)院 | 陜西 | 二本 | 505 | 42041 |
| 廣東理工學(xué)院 | 廣東 | 二本 | 505 | 42051 |
| 天津仁愛學(xué)院 | 天津 | 二本 | 505 | 42225 |
| 廣東白云學(xué)院 | 廣東 | 二本 | 504 | 42568 |
| 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 二本 | 504 | 42642 |
| 綿陽城市學(xué)院 | 四川 | 二本 | 503 | 43225 |
| 江西工程學(xué)院 | 江西 | 二本 | 502 | 43476 |
| 西安工商學(xué)院 | 陜西 | 二本 | 502 | 43510 |
| 江西中醫(yī)藥大學(xué)【中外合作】 | 江西 | 二本 | 502 | 43875 |
| 西安翻譯學(xué)院 | 陜西 | 二本 | 501 | 44464 |
1.沈陽大學(xué)
沈陽大學(xué),簡稱“沈大”,位于遼寧省沈陽市,由沈陽市人民政府舉辦,遼寧省首批向應(yīng)用型轉(zhuǎn)變示范高校、遼寧省首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校。設(shè)有19個教學(xué)院,開設(shè)本科專業(yè)67個,有博士后科研工作站1個,服務(wù)國家特殊需求博士人才培養(yǎng)項目1個,一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點8個,碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別(領(lǐng)域)15個。
2.河南工業(yè)大學(xué)
河南工業(yè)大學(xué),位于河南省鄭州市,是河南省人民政府和國家糧食局共建高校、河南省特色骨干大學(xué)建設(shè)高校。設(shè)有22個學(xué)院,開設(shè)74個本科專業(yè),擁有4個博士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科,23個碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科,14個碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別,24個省一級重點學(xué)科。
3.吉林外國語大學(xué)
吉林外國語大學(xué),簡稱“吉外”,位于吉林長春市,是吉林省重點高校、全國民辦高等教育體制改革示范基地,吉林省應(yīng)用型高素質(zhì)外語外事人才培養(yǎng)基地。設(shè)有14個教學(xué)單位、45個本科專業(yè),擁有2個一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點、9個專業(yè)碩士學(xué)位授權(quán)類別,涵蓋36個專業(yè)領(lǐng)域?qū)W科方向。
