根據往年分數線來看,高考500分左右是可以上云南財經大學的,云南財經大學在大部分省市區的錄取分數線都在440分以上,但是如果想要穩妥,需要超過更高分數。
考云南財經大學需要多少分| 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 540 | 23983 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 536 | 15967 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 533 | 17187 |
| 重慶 | 歷史 | 本科批 | 533 | 15275 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 530 | 18489 |
| 重慶 | 歷史 | 本科批 | 530 | 16107 |
| 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 528 | 8847 |
| 福建 | 歷史 | 本科批 | 527 | 11723 |
| 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 527 | 26832 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 524 | 101124 |
| 廣西 | 文科 | 本科二批 | 524 | 11551 |
| 貴州 | 理科 | 本科一批 | 524 | 17211 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 523 | 27699 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 523 | 61005 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 523 | 28532 |
| 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 523 | 28896 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | 523 | 48921 |
| 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 522 | 29387 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 521 | 67756 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | 521 | 49858 |
| 云南 | 理科 | 本科一批 | 520 | 38316 |
| 云南 | 理科 | 本科一批 | 520 | 38316 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 519 | 64513 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 519 | 84992 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 518 | 44171 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 518 | 29636 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 517 | 26369 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 516 | 59166 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 514 | 69102 |
| 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 512 | 124782 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 511 | 61826 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 510 | 55333 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 509 | 62933 |
| 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 508 | 3263 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 507 | 32021 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 505 | 46101 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 504 | 137053 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 503 | 130178 |
| 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 500 | 8428 |
| 陜西 | 文科 | 本科二批 | 493 | 15567 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 491 | 95744 |
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 488 | 26087 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 483 | 50546 |
| 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 482 | 47147 |
| 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 470 | 68923 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 468 | 108529 |
| 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 468 | 9821 |
| 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 466 | 8687 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 462 | - |
| 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 462 | 74404 |
| 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 458 | 77137 |
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 455 | 2206 |
| 貴州 | 理科 | 本科二批 | 452 | 51421 |
| 廣西 | 理科 | 本科二批 | 451 | 64417 |
| 上海 | 綜合 | 本科批 | 447 | 27341 |
| 陜西 | 理科 | 本科二批 | 436 | 64140 |
云南財經大學在云南的綜合實力還是不錯的,僅次于云南大學,云南師范大學,和昆工差不多。有一本專業,二本專業最低錄取分數線也是比較高的。
學校歷史悠久,有自己獨特的辦學理念,注重于培養財經方面的人才。在學習中。不僅注重專業知識的培養,還注重一些實際操作與專業相關的知識技能的學習。學校注重學生德智體美勞全面發展,不定期組織各種各樣的活動。
其中,財務管理專業,專業性強,學習的知識較為廣泛財務管理專業本專業培養具備管理、經濟、法律和理財、金融等方面的知識和能力,能在工商、金融企業、事業單位及政府部門從事財務、金融管理以及教學、科研方面工作的工商管理學科高級專門人才。
