山東高考500分左右有哪些大學可以選擇,有什么好專業可以推薦?小編整理了山東2021年高考500分左右對應位次的大學名單以供2022考生選擇。
山東高考500分左右大學名單| 高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江蘇理工學院 | 江蘇 | 一段 | 502 | 146747 |
| 蚌埠醫學院 | 安徽 | 一段 | 502 | 146809 |
| 四川輕化工大學 | 四川 | 一段 | 502 | 147022 |
| 西安美術學院 | 陜西 | 一段 | 502 | 147937 |
| 江蘇師范大學 | 江蘇 | 一段 | 502 | 148146 |
| 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 一段 | 502 | 148518 |
| 高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 遼寧工業大學 | 遼寧 | 一段 | 506 | 138106 |
| 中南民族大學 | 湖北 | 一段 | 506 | 138873 |
| 遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 一段 | 506 | 138960 |
| 長沙醫學院 | 湖南 | 一段 | 506 | 139121 |
| 成都體育學院 | 四川 | 一段 | 506 | 139343 |
| 成都工業學院 | 四川 | 一段 | 506 | 139739 |
| 西安文理學院 | 陜西 | 一段 | 506 | 139988 |
| 濟南大學【濟南走讀】 | 山東 | 一段 | 506 | 140150 |
| 高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 太原科技大學 | 山西 | 一段 | 508 | 135837 |
| 吉首大學 | 湖南 | 一段 | 508 | 135740 |
| 紹興文理學院 | 浙江 | 一段 | 508 | 134338 |
| 廣州體育學院 | 廣東 | 一段 | 508 | 135505 |
| 高校名 | 招生批次 | 選科要求 | 專業名 |
|---|---|---|---|
| 內蒙古財經大學 | 一段 | 物 | 經濟學 |
| 河北師范大學 | 一段 | 物 | 建筑環境與能源應用工程 |
| 中南民族大學 | 一段 | 不限 | 材料類 |
| 河北工程大學 | 一段 | 物 | 農業水利工程 |
| 華北水利水電大學 | 一段 | 物 | 機械設計制造及其自動化 |
| 濟南大學 | 一段 | 化/生 | 生物技術 |
| 河南工業大學 | 一段 | 物 | 物聯網工程 |
| 北華航天工業學院 | 一段 | 物 | 自動化 |
| 華北科技學院 | 一段 | 不限 | 國際經濟與貿易 |
| 遼寧工程技術大學 | 一段 | 物 | 應急技術與管理 |
| 西南民族大學 | 一段 | 物/化/生 | 食品科學與工程類 |
| 西南民族大學 | 一段 | 物/化/生 | 制藥工程 |
| 西南民族大學 | 一段 | 物/化/生 | 中藥學 |
| 石家莊學院 | 一段 | 政 | 思想政治教育 |
| 桂林理工大學 | 一段 | 物 | 給排水科學與工程 |
| 桂林理工大學 | 一段 | 不限 | 物流管理 |
| 山東建筑大學 | 一段 | 地 | 機械工程 |
| 山東建筑大學 | 一段 | 地 | 車輛工程 |
| 山東建筑大學 | 一段 | 物 | 測繪工程 |
| 山東建筑大學 | 一段 | 物 | 機械工程 |
| 閩南師范大學 | 一段 | 物 | 網絡工程 |
| 山東理工大學 | 一段 | 地/物/化 | 工業工程 |
| 山東理工大學 | 一段 | 物/化/生 | 化學工程與工藝 |
| 山東理工大學 | 一段 | 物 | 工程管理 |
| 山東理工大學 | 一段 | 物/化/生 | 環境工程 |
| 山東理工大學 | 一段 | 地/物/化 | 采礦工程 |
| 山東理工大學 | 一段 | 物/化 | 高分子材料與工程 |
| 內蒙古農業大學 | 一段 | 不限 | 英語 |
| 山東農業大學 | 一段 | 物/化/生 | 食品科學與工程類 |
| 沈陽師范大學 | 一段 | 不限 | 物流管理 |
| 沈陽師范大學 | 一段 | 物 | 網絡工程 |
| 山西農業大學 | 一段 | 物 | 電氣工程及其自動化 |
| 嘉興學院 | 一段 | 物 | 建筑環境與能源應用工程 |
| 西南林業大學 | 一段 | 物/化/生 | 農學 |
| 江西農業大學 | 一段 | 化/生 | 園藝 |
| 江西農業大學 | 一段 | 物/化 | 應用化學 |
| 海南醫學院 | 一段 | 物 | 信息管理與信息系統 |
| 防災科技學院 | 一段 | 地/物/化 | 金融學 |
| 防災科技學院 | 一段 | 物/化 | 資源勘查工程 |
| 太原師范學院 | 一段 | 物 | 物理學 |
| 太原師范學院 | 一段 | 物/化/生 | 科學教育 |
| 廣西科技大學 | 一段 | 物 | 土木工程 |
| 遼寧石油化工大學 | 一段 | 化 | 材料化學 |
| 遼寧石油化工大學 | 一段 | 物 | 過程裝備與控制工程 |
| 遼寧石油化工大學 | 一段 | 物 | 機器人工程 |
| 遼寧石油化工大學 | 一段 | 物 | 機械設計制造及其自動化 |
| 沈陽化工大學 | 一段 | 不限 | 社會工作 |
| 湖北工程學院 | 一段 | 物 | 電子信息類 |
| 長春工業大學 | 一段 | 物 | 材料成型及控制工程 |
| 遼寧工業大學 | 一段 | 物化 | 化學工程與工藝 |
| 大理大學 | 一段 | 物/化/生 | 環境科學 |
| 大理大學 | 一段 | 物/化/生 | 園藝 |
| 西安文理學院 | 一段 | 物 | 物聯網工程 |
| 云南農業大學 | 一段 | 物 | 土木工程 |
| 南昌工程學院 | 一段 | 不限 | 新聞傳播學類 |
| 南昌工程學院 | 一段 | 不限 | 英語 |
| 魯東大學 | 一段 | 物/化/生 | 園藝 |
| 內蒙古民族大學 | 一段 | 政 | 思想政治教育 |
| 衡水學院 | 一段 | 政 | 思想政治教育 |
| 云南警官學院 | 一段 | 物 | 網絡空間安全 |
| 天津農學院 | 一段 | 不限 | 酒店管理 |
| 西北民族大學 | 一段 | 不限 | 經濟學 |
| 常熟理工學院 | 一段 | 物/化 | 食品科學與工程 |
| 北方民族大學 | 一段 | 不限 | 金融數學 |
| 長春大學 | 一段 | 物/化/生 | 園林 |
| 長春師范大學 | 一段 | 物 | 機械設計制造及其自動化 |
| 麗水學院 | 一段 | 不限 | 電子商務 |
| 井岡山大學 | 一段 | 不限 | 西班牙語 |
| 井岡山大學 | 一段 | 不限 | 社會工作 |
| 九江學院 | 一段 | 不限 | 會計學 |
| 湘南學院 | 一段 | 生 | 衛生檢驗與檢疫 |
| 佳木斯大學 | 一段 | 地/物/化 | 地理科學 |
| 北華大學 | 一段 | 物 | 車輛工程 |
| 青海師范大學 | 一段 | 物 | 物理學 |
| 武夷學院 | 一段 | 不限 | 商務英語 |
| 西藏民族大學 | 一段 | 政/史/地 | 新聞學 |
| 成都體育學院 | 一段 | 史/地 | 文物與博物館學 |
| 忻州師范學院 | 一段 | 不限 | 心理學 |
| 忻州師范學院 | 一段 | 不限 | 翻譯 |
| 山東第一醫科大學 | 一段 | 物/化/生 | 護理學 |
| 山東第一醫科大學 | 一段 | 物/化/生 | 運動人體科學 |
| 商丘師范學院 | 一段 | 不限 | 法學 |
| 齊魯工業大學 | 一段 | 物 | 通信工程 |
| 齊魯工業大學 | 一段 | 物 | 智能科學與技術 |
| 齊魯工業大學 | 一段 | 物 | 物聯網工程 |
| 山東交通學院 | 一段 | 不限 | 審計學 |
| 聊城大學 | 一段 | 史/地/物 | 建筑學 |
| 聊城大學 | 一段 | 物/化/生 | 藥學 |
| 吉林農業大學 | 一段 | 物 | 機械類 |
| 吉林農業大學 | 一段 | 物 | 電子信息科學與技術 |
| 臨沂大學 | 一段 | 物 | 電子信息工程 |
| 青島農業大學 | 一段 | 物/化/生 | 煙草 |
| 青島農業大學 | 一段 | 不限 | 朝鮮語 |
| 青島農業大學 | 一段 | 物 | 工程造價 |
| 青島農業大學 | 一段 | 不限 | 英語 |
| 陜西學前師范學院 | 一段 | 不限 | 小學教育 |
| 景德鎮陶瓷大學 | 一段 | 不限 | 工商管理 |
| 山東政法學院 | 一段 | 不限 | 行政管理 |
| 山東政法學院 | 一段 | 不限 | 日語 |
| 玉溪師范學院 | 一段 | 不限 | 漢語言文學 |
| 周口師范學院 | 一段 | 化/生 | 生物科學 |
| 周口師范學院 | 一段 | 政 | 思想政治教育 |
| 周口師范學院 | 一段 | 史/地 | 歷史學 |
| 成都工業學院 | 一段 | 物 | 材料成型及控制工程 |
| 濟寧醫學院 | 一段 | 物/化/生 | 康復治療學 |
| 重慶第二師范學院 | 一段 | 物 | 數學與應用數學 |
| 長沙醫學院 | 一段 | 物/化/生 | 預防醫學 |
| 安徽科技學院 | 一段 | 不限 | 財務管理 |
| 成都師范學院 | 一段 | 物/化 | 化學 |
| 河北中醫學院 | 一段 | 不限 | 護理學 |
| 濰坊學院 | 一段 | 不限 | 會計學 |
| 四川音樂學院 | 一段 | 不限 | 藝術管理 |
| 張家口學院 | 一段 | 政/史/地 | 英語 |
| 泰山學院 | 一段 | 不限 | 漢語言文學 |
| 山西傳媒學院 | 一段 | 不限 | 新聞學 |
| 德州學院 | 一段 | 政/史/地 | 中國語言文學類 |
| 安慶師范大學 | 一段 | 不限 | 物流管理 |
| 南昌理工學院 | 一段 | 不限 | 會計學 |
| 新疆第二醫學院 | 一段 | 生 | 中西醫臨床醫學 |
| 溫州醫科大學仁濟學院 | 一段 | 物/化/生 | 醫學影像技術 |
| 瓊臺師范學院 | 一段 | 不限 | 英語 |
| 河南財政金融學院 | 一段 | 不限 | 財政學 |
| 青島科技大學【高密校區】 | 一段 | 物 | 機械工程 |
| 山東科技大學【泰安校區】 | 一段 | 物 | 信息工程 |
| 濟南大學【濟南走讀】 | 一段 | 不限 | 旅游管理類 |
| 濟南大學【濟南走讀】 | 一段 | 化 | 化工與制藥類 |
1.四川輕化工大學
四川輕化工大學,位于四川省自貢市,在宜賓市也設有校區。是首批四川省博士后創新實踐基地、四川省首批創新改革試點高校。下設24個學院,開設77個本科專業;有8個一級學科碩士授權點(涵蓋36個二級學科),11個專業學位類別(涵蓋35個專業學位領域)。
2.西安文理學院
西安文理學院,簡稱西安文理、西文理,是一所全日制普通高等院校;入選陜西省雙學士學位授予試點單位、“省級一流應用型本科院校”建設單位。設有13個二級學院、48個本科專業,涉及文學、理學、工學、教育學、管理學、經濟學、法學、歷史學、農學、藝術學等十大學科門類。
3.吉首大學
吉首大學,簡稱“吉大”,位于湖南省吉首市,是國家民族事務委員會與湖南省人民政府省部共建大學,是湖南省國內一流學科建設高校。現有教學學院21個,一級學科41個,本科專業78個,覆蓋了12大學科門類。
