根據(jù)往年分數(shù)線來看,高考480分左右是可以上天津財經(jīng)大學(xué)的,天津財經(jīng)大學(xué)在大部分省市區(qū)的錄取分數(shù)線都在440分以上,但是如果想要穩(wěn)妥,需要超過更高分數(shù)。
天津財經(jīng)大學(xué)高考錄取分數(shù)線| 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 644 | 4644 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 630 | 5990 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 617 | 9601 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 616 | 7638 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 612 | 10490 |
| 云南 | 文科 | 本科一批 | 602 | 3890 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 598 | 7239 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 597 | 13300 |
| 安徽 | 文科 | 本科一批 | 596 | 7027 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 595 | 8043 |
| 安徽 | 文科 | 本科一批 | 594 | 7627 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 594 | 4850 |
| 江西 | 文科 | 本科一批 | 592 | 4550 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 592 | 14152 |
| 江西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 591 | 4751 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 590 | 3803 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 590 | 20575 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 590 | 5558 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 586 | 3188 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 585 | 37676 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 585 | 4128 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 584 | 29797 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 582 | 37015 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 581 | 22793 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 581 | 5246 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 581 | 15445 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 581 | 16352 |
| 重慶 | 歷史 | 本科批 | 580 | 4887 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 579 | 16747 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | 578 | 23394 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 574 | 18613 |
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 574 | 11970 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 572 | 29250 |
| 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 571 | 18545 |
| 福建 | 歷史 | 本科批 | 570 | 4015 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 570 | 48318 |
| 貴州 | 文科 | 本科一批 | 569 | 7396 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 569 | 7643 |
| 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 568 | 40526 |
| 廣西 | 文科 | 本科一批 | 565 | 4430 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 564 | 31022 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 564 | 9494 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 563 | 22252 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 562 | 13297 |
| 陜西 | 文科 | 本科一批 | 557 | 3967 |
| 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 555 | 54503 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 552 | 38768 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 552 | 17806 |
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 548 | 16248 |
| 甘肅 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 547 | 2384 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 546 | 46557 |
| 云南 | 理科 | 本科一批 | 546 | 25597 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 543 | 43955 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 531 | 98686 |
| 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 528 | 3192 |
| 廣西 | 理科 | 本科一批 | 527 | 24938 |
| 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 526 | 2189 |
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 525 | 20111 |
| 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 522 | 12296 |
| 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 521 | 4949 |
| 寧夏 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 521 | 2485 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 521 | - |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 518 | 4703 |
| 陜西 | 理科 | 本科一批 | 514 | 24324 |
| 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 507 | 12850 |
| 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 506 | 13063 |
| 上海 | 綜合 | 本科批 | 489 | 18200 |
| 上海 | 綜合 | 本科批 | 488 | 18414 |
| 黑龍江 | 文科 | 本科一批B段 | 481 | 7033 |
| 貴州 | 理科 | 本科一批 | 479 | 36016 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 477 | 17851 |
| 青海 | 文科 | 本科提前批 | 473 | 1591 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 472 | - |
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 471 | 1651 |
| 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 468 | 5781 |
| 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 461 | 6488 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 436 | 5237 |
| 黑龍江 | 理科 | 本科一批B段 | 429 | 34406 |
| 青海 | 理科 | 本科提前批 | 429 | 5750 |
天津財經(jīng)大學(xué)位于天津市,是天津市屬重點大學(xué)和中國北方培養(yǎng)高級經(jīng)濟管理人才的重要基地,是一所以經(jīng)濟學(xué)和管理學(xué)為主干,兼有法學(xué)、文學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、教育學(xué)、藝術(shù)學(xué)等學(xué)科門類交叉滲透、協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性大學(xué)。
天津財經(jīng)大學(xué)在全國還是比較有名的,偏文科的學(xué)校。每年就業(yè)率還不錯,個人感覺這里的財務(wù)類專業(yè)還是很有優(yōu)勢的。
天財就業(yè)是比較好的。如果說的會計,金融,國貿(mào),統(tǒng)計這些專業(yè)畢業(yè)的話,就業(yè)基本不是問題。生源特別好的一所學(xué)校。
