根據往年分數線來看,高考600分左右是可以上西安交通大學的,西安交通大學在大部分省市區的錄取分數線都在560分以上,但是如果想要穩妥,需要超過更高分數。
上西安交通大學需要多少分| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 676分 | 1672 | 綜合 | 本科批A段 |
| 重慶 | 659分 | 1905 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 658分 | 2928 | 理科 | 本科一批 |
| 遼寧 | 656分 | 1646 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 655分 | 2730 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 652分 | 2033 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 安徽 | 651分 | 2165 | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 646分 | 1952 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 645分 | 1653 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 645分 | 1298 | 理科 | 本科一批 |
| 廣東 | 644分 | 4288 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 644分 | 4294 | 物理 | 本科批 |
| 貴州 | 644分 | 519 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 貴州 | 644分 | 509 | 文科 | 本科一批 |
| 湖南 | 643分 | 1981 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 642分 | 1939 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 641分 | 2036 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 640分 | 727 | 文科 | 本科一批 |
| 北京 | 640分 | 3131 | 綜合 | 本科批 |
| 河南 | 640分 | 896 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 639分 | 4524 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 639分 | 4524 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 638分 | 4715 | 物理 | 本科批 |
| 廣西 | 637分 | 1019 | 理科 | 本科一批 |
| 江西 | 636分 | 2241 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 636分 | 870 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 635分 | 8421 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 635分 | 3032 | 物理 | 本科批 |
| 內蒙古 | 635分 | 517 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 634分 | 3201 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 634分 | 2158 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 安徽 | 633分 | 1193 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 北京 | 633分 | 3881 | 綜合 | 本科批 |
| 遼寧 | 633分 | 528 | 歷史 | 本科批 |
| 陜西 | 633分 | 1935 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 云南 | 633分 | 2254 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 北京 | 632分 | 3977 | 綜合 | 本科批 |
| 江西 | 631分 | 2741 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 貴州 | 630分 | 686 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 630分 | 6466 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 630分 | 645 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 628分 | 6992 | 物理 | 本科批 |
| 山東 | 628分 | 5582 | 綜合 | 普通類一段 |
| 重慶 | 628分 | 755 | 歷史 | 本科批 |
| 江西 | 626分 | 892 | 文科 | 本科提前批 |
| 四川 | 626分 | 9414 | 理科 | 本科一批 |
| 山西 | 625分 | 1788 | 理科 | 本科一批A段 |
| 陜西 | 625分 | 2513 | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 624分 | 742 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 624分 | 8114 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 623分 | 1351 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 623分 | 1351 | 歷史 | 本科批 |
| 黑龍江 | 622分 | 1294 | 理科 | 本科一批A段 |
| 湖北 | 622分 | 1427 | 歷史 | 本科提前批 |
| 廣西 | 618分 | 617 | 文科 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 618分 | 1093 | 理科 | 本科提前批A段 |
| 陜西 | 618分 | 619 | 文科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 616分 | 3694 | 物理 | 本科批 |
| 貴州 | 616分 | 1307 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 陜西 | 616分 | 652 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 云南 | 616分 | 4458 | 理科 | 本科一批預科 |
| 江蘇 | 615分 | 3904 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 615分 | 3904 | 物理 | 本科批 |
| 內蒙古 | 615分 | 230 | 文科 | 本科一批 |
| 陜西 | 615分 | 3316 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 甘肅 | 613分 | 854 | 理科 | 本科一批I段 |
| 湖南 | 612分 | 889 | 歷史 | 本科批 |
| 山西 | 612分 | 515 | 文科 | 本科一批A段 |
| 廣東 | 611分 | 1783 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 611分 | 1765 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 610分 | 8710 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 610分 | 993 | 歷史 | 本科批 |
| 四川 | 610分 | 1109 | 文科 | 本科一批 |
| 福建 | 609分 | 759 | 歷史 | 本科批 |
| 江蘇 | 607分 | 1026 | 歷史 | 本科批 |
| 福建 | 607分 | 857 | 歷史 | 本科批 |
| 甘肅 | 606分 | 1119 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 江蘇 | 605分 | 1175 | 歷史 | 本科批 |
| 四川 | 605分 | 1524 | 文科 | 本科提前批 |
| 云南 | 605分 | 6422 | 理科 | 本科一批 |
| 貴州 | 603分 | 2255 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 黑龍江 | 601分 | 471 | 文科 | 本科一批A段 |
| 新疆 | 600分 | - | 理科 | 本科一批 |
| 甘肅 | 596分 | 383 | 文科 | 本科一批I段 |
| 內蒙古 | 595分 | 2220 | 理科 | 本科提前批B段 |
| 陜西 | 595分 | 5571 | 理科 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 594分 | 2291 | 理科 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 591分 | 2496 | 理科 | 本科一批B段 |
| 寧夏 | 591分 | 346 | 理科 | 本科一批 |
| 貴州 | 589分 | 3516 | 理科 | 本科一批 |
| 江西 | 587分 | 12432 | 理科 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 583分 | 3960 | 理科 | 本科一批A段 |
| 青海 | 579分 | 261 | 理科 | 本科一段 |
| 廣西 | 565分 | 11424 | 理科 | 本科一批 |
| 上海 | 561分 | 3794 | 綜合 | 本科批 |
| 青海 | 557分 | 213 | 文科 | 本科一段 |
| 寧夏 | 554分 | 1014 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 甘肅 | 549分 | 5656 | 理科 | 本科一批I段 |
| 寧夏 | 534分 | 1642 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 534分 | 938 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
西安交通大學是一所世界知名高水平大學,無論是辦學層次還是學校排名,在全國眾多高校中都處于非常領先的地位。
西安交通大學是國家教育部直屬重點大學,為我國最早興辦的高等學府之一。其前身是1896年創建于上海的南洋公學,1921年改稱交通大學,1956年國務院決定交通大學內遷西安,為交通大學西安部分,1959年定名為西安交通大學,并被列為全國重點大學。
學校是一所具有理工特色,涵蓋理、工、醫、經、管、文、法、哲、教、藝等10個學科門類的綜合性研究型大學,2022年,有來自132個國家的2400余名外國留學生就讀于西安交大。
