高考550到580分有機會考四川大學,據往年四川大學錄取分數來看,四川大學的最低分數線在510到520分以上,但是僅限于小部分地區,大部分地區分數線都在560分以上。
考四川大學最低需要多少分| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧 | 610分 | 8403 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 609分 | 5309 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 609分 | 759 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣西 | 609分 | 3173 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 山西 | 609分 | 597 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 江蘇 | 608分 | 5594 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 607分 | 7915 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 607分 | 1359 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 江蘇 | 606分 | 1092 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 云南 | 606分 | 6195 | 2021 | 理科 | 本科一批預科 |
| 江蘇 | 605分 | 1175 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
| 四川 | 605分 | 1524 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 604分 | 1249 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 河南 | 604分 | 5874 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 604分 | 408 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 內蒙古 | 604分 | 385 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 四川 | 604分 | 18502 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 604分 | 6621 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 北京 | 603分 | 7612 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 江蘇 | 602分 | 7446 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山西 | 602分 | 4252 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 陜西 | 599分 | 5056 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 云南 | 599分 | 7670 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肅 | 598分 | 357 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
| 內蒙古 | 598分 | 515 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
| 河南 | 597分 | 28109 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 陜西 | 596分 | 5479 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 596分 | 22819 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 595分 | 14053 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 甘肅 | 594分 | 425 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 黑龍江 | 594分 | 3031 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 遼寧 | 592分 | 3297 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 內蒙古 | 592分 | 2418 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
| 山東 | 591分 | 22252 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
| 山東 | 591分 | 21890 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
| 江蘇 | 588分 | 13029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 貴州 | 588分 | 3623 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 貴州 | 587分 | 3747 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 587分 | 4236 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 新疆 | 580分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 甘肅 | 579分 | 2666 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
| 內蒙古 | 579分 | 3425 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 新疆 | 579分 | - | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 甘肅 | 578分 | 2727 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 云南 | 578分 | 13313 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 遼寧 | 575分 | 17187 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 上海 | 575分 | 1998 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 云南 | 572分 | 9998 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 570分 | 4288 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
| 四川 | 568分 | 7931 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 寧夏 | 567分 | 727 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 新疆 | 565分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 上海 | 563分 | 3504 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 內蒙古 | 556分 | 2137 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
| 上海 | 555分 | 4726 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 555分 | 4726 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 寧夏 | 553分 | 1048 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 546分 | 6893 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
| 上海 | 541分 | 7145 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 寧夏 | 535分 | 1612 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 532分 | 986 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
| 甘肅 | 524分 | 4545 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
| 青海 | 524分 | 545 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 青海 | 523分 | 564 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
| 青海 | 517分 | 1363 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
| 甘肅 | 507分 | 12850 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
| 青海 | 506分 | 1706 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 寧夏 | 497分 | 3429 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 寧夏 | 321分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川大學是一所雙一流A類高校、985高校、211高校、國家重點高校、中央部屬高校、卓越工程師人才培養高校、卓越醫生人才培養高校、卓越法律人才培養高校,四川大學的多個專業入選雙萬計劃。
四川大學,簡稱“川大”,坐落于四川省會成都市,是中華人民共和國教育部直屬、中央直管副部級建制的全國重點大學,位列國家“211工程”、“985工程”、“世界一流大學和一流學科”,入選“珠峰計劃、2011計劃、111計劃;
卓越工程師教育培養計劃、卓越醫生教育培養計劃、卓越法律人才教育培養計劃、國家大學生創新性實驗計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、國家級大學生創新創業訓練計劃、中國政府獎學金來華留學生接收院校、全國深化創新創業教育改革示范高?!?,是國家布局在中國西部重點建設的高水平研究型綜合大學,擁有研究生院和研究生自主劃線資格。
