浙江工業大學王牌專業有國際經濟與貿易、漢語言文學、應用化學、機械工程、材料科學與工程、自動化、計算機科學與技術、軟件工程、土木工程等,以下是具體名單,供大家參考。
浙江工業大學有哪些專業| 序號 | 專業名稱 | 所在學院 |
| 1 | 化學工程與工藝 | 化學工程學院 |
| 2 | 應用化學 | |
| 3 | 能源化學工程 | |
| 4 | 安全工程 | |
| 5 | 海洋技術 | |
| 6 | 生物工程 | 生物工程學院 |
| 7 | 生物技術 | |
| 8 | 制藥工程 | 藥學院 |
| 9 | 藥物制劑 | |
| 10 | 藥學 | |
| 11 | 中藥學 | |
| 12 | 生物制藥 | |
| 13 | 環境工程 | 環境學院 |
| 14 | 環境科學 | |
| 15 | 材料科學與工程 | 材料科學與工程學院 |
| 16 | 高分子材料與工程 | |
| 17 | 食品科學與工程 | 食品科學與工程學院 |
| 18 | 食品質量與安全 | |
| 19 | 工業工程 | 機械工程學院 |
| 20 | 機械工程 | |
| 21 | 過程裝備與控制工程 | |
| 22 | 測控技術與儀器* | |
| 23 | 車輛工程 | |
| 24 | 物流工程 | |
| 25 | 能源與環境系統工程 | |
| 26 | 機器人工程 | |
| 27 | 電子科學與技術* | 信息工程學院 |
| 28 | 通信工程 | |
| 29 | 電子信息工程 | |
| 30 | 自動化 | |
| 31 | 電氣工程及其自動化 | |
| 32 | 智能科學與技術 | |
| 33 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術學院 |
| 34 | 軟件工程 | |
| 35 | 網絡工程 | |
| 36 | 數字媒體技術 | |
| 37 | 物聯網工程* | |
| 38 | 數據科學與大數據技術 | |
| 39 | 給排水科學與工程 | 土木工程學院 |
| 40 | 土木工程 | |
| 41 | 港口航道與海岸工程* | |
| 42 | 應用物理學 | 理學院 |
| 43 | 光電信息科學與工程 | |
| 44 | 數學與應用數學 | |
| 45 | 信息與計算科學 | |
| 46 | 工商管理 | 管理學院 |
| 47 | 財務管理 | |
| 48 | 工程管理 | |
| 49 | 信息管理與信息系統 | |
| 50 | 旅游管理* | |
| 51 | 市場營銷* | |
| 52 | 金融學 | 經濟學院 |
| 53 | 國際經濟與貿易 | |
| 54 | 教育技術學(師范) | 教育科學與技術學院 |
| 55 | 應用心理學 | |
| 56 | 英語 | 外國語學院 |
| 57 | 日語 | |
| 58 | 翻譯* | |
| 59 | 廣告學 | 人文學院 |
| 60 | 漢語國際教育* | |
| 61 | 廣播電視學 | |
| 62 | 漢語言文學 | |
| 63 | 播音與主持藝術 | |
| 64 | 視覺傳達設計 | 設計與建筑學院 |
| 65 | 環境設計 | |
| 66 | 動畫* | |
| 67 | 工業設計 | |
| 68 | 公共藝術 | |
| 69 | 數字媒體藝術 | |
| 70 | 建筑學 | |
| 71 | 城鄉規劃 | |
| 72 | 法學 | 法學院 |
| 73 | 知識產權 | |
| 74 | 公共事業管理 | 公共管理學院 |
| 75 | 行政管理 |
1、2020年度一流本科專業建設點名單(國家級+省級)
| 排名 | 學校名稱 | 專業名稱 | 等級 | 備注 |
| 1 | 浙江工業大學 | 金融學 | 國家級 | 2019年為省級,2020年升為國家級 |
| 2 | 浙江工業大學 | 廣播電視學 | 國家級 | 2019年為省級,2020年升為國家級 |
| 3 | 浙江工業大學 | 信息與計算科學 | 國家級 | 2019年為省級,2020年升為國家級 |
| 4 | 浙江工業大學 | 應用物理學 | 國家級 | 2019年為省級,2020年升為國家級 |
| 5 | 浙江工業大學 | 生物技術 | 國家級 | 2019年為省級,2020年升為國家級 |
| 6 | 浙江工業大學 | 工業設計 | 國家級 | 2019年為省級,2020年升為國家級 |
| 7 | 浙江工業大學 | 過程裝備與控制工程 | 國家級 | 2019年為省級,2020年升為國家級 |
| 8 | 浙江工業大學 | 車輛工程 | 國家級 | 2019年為省級,2020年升為國家級 |
| 9 | 浙江工業大學 | 高分子材料與工程 | 國家級 | 2019年為省級,2020年升為國家級 |
| 10 | 浙江工業大學 | 光電信息科學與工程 | 國家級 | 2019年為省級,2020年升為國家級 |
| 11 | 浙江工業大學 | 網絡工程 | 國家級 | 2019年為省級,2020年升為國家級 |
| 12 | 浙江工業大學 | 數字媒體技術 | 國家級 | 2019年為省級,2020年升為國家級 |
| 13 | 浙江工業大學 | 給排水科學與工程 | 國家級 | 2019年為省級,2020年升為國家級 |
| 14 | 浙江工業大學 | 能源化學工程 | 國家級 | 2019年為省級,2020年升為國家級 |
| 15 | 浙江工業大學 | 食品科學與工程 | 國家級 | 2019年為省級,2020年升為國家級 |
| 16 | 浙江工業大學 | 建筑學 | 國家級 | 2019年為省級,2020年升為國家級 |
| 17 | 浙江工業大學 | 城鄉規劃 | 國家級 | 2019年為省級,2020年升為國家級 |
| 18 | 浙江工業大學 | 安全工程 | 國家級 | 2019年為省級,2020年升為國家級 |
| 19 | 浙江工業大學 | 藥學 | 國家級 | 2019年為省級,2020年升為國家級 |
| 20 | 浙江工業大學 | 工程管理 | 國家級 | 2019年為省級,2020年升為國家級 |
| 21 | 浙江工業大學 | 財務管理 | 國家級 | 2019年為省級,2020年升為國家級 |
| 22 | 浙江工業大學 | 行政管理 | 國家級 | 2019年為省級,2020年升為國家級 |
| 23 | 浙江工業大學 | 播音與主持藝術 | 國家級 | 2019年為省級,2020年升為國家級 |
| 24 | 浙江工業大學 | 物流工程 | 省級 | |
| 25 | 浙江工業大學 | 電子信息工程 | 省級 | |
| 26 | 浙江工業大學 | 環境科學 | 省級 | |
| 27 | 浙江工業大學 | 應用心理學 | 省級 | |
| 28 | 浙江工業大學 | 數學與應用數學 | 省級 | |
| 29 | 浙江工業大學 | 環境設計 | 省級 | |
| 30 | 浙江工業大學 | 中藥學 | 省級 | |
| 31 | 浙江工業大學 | 信息管理與信息系統 | 省級 | |
| 32 | 浙江工業大學 | 廣告學 | 省級 | |
| 33 | 浙江工業大學 | 法學 | 省級 |
2、2019年度一流本科專業建設點名單(國家級+省級)
國家級一流本科專業建設點名單
| 序號 | 專業名稱 |
| 1 | 國際經濟與貿易 |
| 2 | 漢語言文學 |
| 3 | 應用化學 |
| 4 | 機械工程 |
| 5 | 材料科學與工程 |
| 6 | 自動化 |
| 7 | 計算機科學與工程 |
| 8 | 軟件工程 |
| 9 | 土木工程 |
| 10 | 化學工程與工藝 |
| 11 | 制藥工程 |
| 12 | 環境工程 |
| 13 | 生物工程 |
| 14 | 工商管理 |
| 15 | 工業工程 |
省級一流本科專業建設點名單
| 序號 | 專業名稱 |
| 1 | 金融學 |
| 2 | 教育技術學 |
| 3 | 日語 |
| 4 | 廣播電視學 |
| 5 | 信息與計算科學 |
| 6 | 應用物理學 |
| 7 | 生物技術 |
| 8 | 工業設計 |
| 9 | 過程裝備與控制工程 |
| 10 | 車輛工程 |
| 11 | 高分子材料與工程 |
| 12 | 電氣工程及其自動化 |
| 13 | 通信工程 |
| 14 | 光電信息科學與工程 |
| 15 | 網絡工程 |
| 16 | 數字媒體技術 |
| 17 | 給排水科學與工程 |
| 18 | 能源化學工程 |
| 19 | 食品科學與工程 |
| 20 | 建筑學 |
| 21 | 城鄉規劃 |
| 22 | 安全工程 |
| 23 | 藥學 |
| 24 | 工程管理 |
| 25 | 財務管理 |
| 26 | 行政管理 |
| 27 | 播音與主持藝術 |
3、教育部卓越工程師教育培養計劃專業:機械工程及自動化、化學工程與工藝
4、國家級特色專業:制藥工程、生物工程、應用化學、漢語言文學、化學工程與工藝、機械工程及自動化、國際經濟與貿易
5、國家級本科專業綜合改革試點項目:化學工程與工藝、應用化學、機械工程
6、省優勢專業:國際經濟與貿易、工商管理、電氣工程及其自動化、計算機科學與技術、軟件工程、自動化、材料科學與工程、化學工程與工藝、制藥工程、土木工程、環境工程、機械工程、應用化學、生物工程、應用物理學、漢語言文學、工業設計
7、全國工程教育專業認證專業:化學工程與工藝、計算機科學與技術、制藥工程、環境工程、機械工程、土木工程、給排水科學與工程、建筑學、城鄉規劃、安全工程、過程裝備與控制工程、生物工程、軟件工程、食品科學與工程)
