根據往年分數線來看,高考530分左右是可以上北京工商大學的,北京工商大學在大部分省市區的錄取分數線都在500分以上,但是如果想要穩妥,需要超過更高分數。
北京工商大學往年高考分數線是多少| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|
| 海南 | 633 | 5682 |
| 天津 | 618 | 9411 |
| 海南 | 617 | 7509 |
| 天津 | 613 | 10330 |
| 海南 | 603 | 9372 |
| 湖北 | 601 | 15971 |
| 江西 | 596 | 3937 |
| 河北 | 595 | 3142 |
| 湖北 | 590 | 5558 |
| 安徽 | 589 | 9095 |
| 河南 | 588 | 10158 |
| 湖北 | 587 | 21982 |
| 湖北 | 586 | 22452 |
| 湖北 | 585 | 22919 |
| 重慶 | 584 | 4353 |
| 湖北 | 583 | 23866 |
| 重慶 | 583 | 21276 |
| 河南 | 581 | 41207 |
| 湖南 | 581 | 20477 |
| 福建 | 579 | 2974 |
| 湖南 | 577 | 22555 |
| 四川 | 577 | 5634 |
| 廣西 | 575 | 3334 |
| 湖北 | 575 | 27733 |
| 湖南 | 575 | 4843 |
| 四川 | 574 | 36663 |
| 廣東 | 573 | 45315 |
| 福建 | 571 | 19820 |
| 湖北 | 571 | 29752 |
| 湖北 | 569 | 30796 |
| 河北 | 568 | 30714 |
| 江西 | 566 | 20915 |
| 福建 | 565 | 22230 |
| 廣東 | 565 | 53402 |
| 江西 | 565 | 21359 |
| 湖南 | 563 | 30742 |
| 江蘇 | 562 | 10193 |
| 遼寧 | 556 | 23075 |
| 山東 | 556 | 52867 |
| 云南 | 555 | 21642 |
| 廣東 | 553 | 66475 |
| 湖南 | 550 | 39551 |
| 內蒙古 | 548 | 2587 |
| 江蘇 | 542 | 44818 |
| 廣西 | 539 | 19973 |
| 山東 | 535 | 82978 |
| 新疆 | 529 | - |
| 北京 | 527 | 19742 |
| 黑龍江 | 526 | 11548 |
| 北京 | 524 | 20285 |
| 北京 | 524 | 20285 |
| 江蘇 | 523 | 62875 |
| 陜西 | 523 | 21198 |
| 安徽 | 522 | 60679 |
| 北京 | 520 | 20942 |
| 貴州 | 518 | 19300 |
| 陜西 | 518 | 23010 |
| 寧夏 | 516 | 2761 |
| 北京 | 515 | 21793 |
| 內蒙古 | 513 | 11603 |
| 河北 | 506 | 81500 |
| 甘肅 | 496 | 15498 |
| 甘肅 | 496 | 15498 |
| 安徽 | 489 | 88255 |
| 上海 | 488 | 18414 |
| 新疆 | 445 | - |
| 青海 | 435 | 3021 |
北京工商大學王牌專業:金融學、貿易經濟、新聞學、高分子材料與工程、食品科學與工程、會計學、物流管理。
根據教育部全國第四輪學科評估結果可知,北京工商大學的“應用經濟學”、“食品科學與工程”、“工商管理”學科被評為B,是學校所有參與評選的學科中評價最好的學科。
綜合第四輪學科評估以及國家級一流本科專業兩個因素,可以得出:北京工商大學的“金融學”、“貿易經濟”、“食品科學與工程”、“會計學”、“物流管理”、是學校最頂尖的專業,非常值得同學們在報考北京工商大學時優先考慮這些專業。
