高考470到500分有機會考沈陽建筑大學(xué),沈陽建筑大學(xué)的分數(shù)線在440分以上,部分地區(qū)會更高,沈陽建筑大學(xué)在不同地區(qū)的分數(shù)線是不同的,在一些省控線低的地方,470到500分可以考沈陽建筑大學(xué)。
考沈陽建筑大學(xué)需要多少分| 年份 | 院校【招生方向】 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 沈陽建筑大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 607 | 11390 |
| 2021 | 沈陽建筑大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 602 | 9499 |
| 2021 | 沈陽建筑大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 580 | 25292 |
| 2021 | 沈陽建筑大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 577 | 13597 |
| 2021 | 沈陽建筑大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 570 | 26448 |
| 2021 | 沈陽建筑大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 569 | 17492 |
| 2021 | 沈陽建筑大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 566 | 11244 |
| 2021 | 沈陽建筑大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 565 | 53297 |
| 2021 | 沈陽建筑大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 564 | 22629 |
| 2021 | 沈陽建筑大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 562 | 9461 |
| 2021 | 沈陽建筑大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 559 | 17076 |
| 2021 | 沈陽建筑大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 555 | 35981 |
| 2021 | 沈陽建筑大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 554 | 38717 |
| 2021 | 沈陽建筑大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 553 | 15441 |
| 2021 | 沈陽建筑大學(xué) | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 551 | 39279 |
| 2021 | 沈陽建筑大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 550 | 74466 |
| 2021 | 沈陽建筑大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 549 | 10024 |
| 2021 | 沈陽建筑大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 548 | 23093 |
| 2021 | 沈陽建筑大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 547 | 23304 |
| 2021 | 沈陽建筑大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 546 | 19851 |
| 2021 | 沈陽建筑大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 546 | 23534 |
| 2021 | 沈陽建筑大學(xué) | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 545 | 31595 |
| 2021 | 沈陽建筑大學(xué) | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 543 | 26863 |
| 2021 | 沈陽建筑大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 538 | 41871 |
| 2021 | 沈陽建筑大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 535 | 86720 |
| 2021 | 沈陽建筑大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 532 | 3658 |
| 2021 | 沈陽建筑大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 530 | 55954 |
| 2021 | 沈陽建筑大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 526 | 40242 |
| 2021 | 沈陽建筑大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 524 | 36156 |
| 2021 | 沈陽建筑大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 521 | 82994 |
| 2021 | 沈陽建筑大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 519 | 49117 |
| 2021 | 沈陽建筑大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 518 | 111959 |
| 2021 | 沈陽建筑大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 508 | 78264 |
| 2021 | 沈陽建筑大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 505 | 4834 |
| 2021 | 沈陽建筑大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 504 | 13086 |
| 2021 | 沈陽建筑大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 503 | 36214 |
| 2021 | 沈陽建筑大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 490 | 87407 |
| 2021 | 沈陽建筑大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 490 | 17952 |
| 2021 | 沈陽建筑大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 485 | 32811 |
沈陽建筑大學(xué)王牌專業(yè)有建筑學(xué)、土木工程、機械設(shè)計制造及其自動化、無機非金屬材料工程、給水排水工程、工程管理 、城市規(guī)劃等。
比較好的專業(yè)有土木工程、給水排水工程、建筑環(huán)境與設(shè)備工程、電氣工程及其自動化、房地產(chǎn)開發(fā)與管理、風(fēng)景園林、給排水科學(xué)與工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程;
結(jié)構(gòu)工程、市政工程、材料學(xué)、機械制造及其自動化、控制理論與控制工程、建筑設(shè)計及其理論、城市規(guī)劃與設(shè)計、市政工程、機械工程。
