河南理工大學王牌專業有通信工程、自動化、土木工程、測繪工程、采礦工程、安全工程、材料科學與工程、電氣工程及其自動化、工程管理、工商管理等,以下是具體名單,供大家參考。
河南理工大學有哪些專業| 學院名稱 | 專業名稱 | 層次 | 科類 |
| 電氣工程與自動化學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 理工 |
| 自動化類(含自動化、軌道交通信號與控制等2個專業) | 本科 | 理工 | |
| 機器人工程 | 本科 | 理工 | |
| 電氣工程及其自動化(與美國北卡羅來納農工州立大學合作辦學】 | 本科 | 理工 | |
| 物理與電子信息學院 | 電子信息類(含電子信息工程、光電信息科學與工程、微電子科學與工程、通信工程等4個專業) | 本科 | 理工 |
| 電子信息工程(與韓國釜山大學合作辦學) | 本科 | 理工 | |
| 應用物理學 | 本科 | 理工 | |
| 機械與動力工程學院 | 機械類(含機械設計制造及其自動化、車輛工程等2個專業) | 本科 | 理工 |
| 能源與動力工程 | 本科 | 理工 | |
| 機械電子工程 | 本科 | 理工 | |
| 測控技術與儀器 | 本科 | 理工 | |
| 土木工程學院 | 土木類【含土木工程、建筑環境與能源應用工程、城市地下空間工程等3個專業】 | 本科 | 理工 |
| 工程管理 | 本科 | 理工 | |
| 工程力學 | 本科 | 理工 | |
| 土木工程(與愛爾蘭利莫瑞克大學合作辦學) | 本科 | 理工 | |
| 資源環境學院 | 地質類【含地質工程、資源勘查工程等2個專業) | 本科 | 理工 |
| 地球信息科學與技術 | 本科 | 理工 | |
| 環境工程 | 本科 | 理工 | |
| 水文與水資源工程 | 本科 | 理工 | |
| 地質工程(卓越計劃班) | 本科 | 理工 | |
| 測繪與國土信息工程學院 | 測繪類(含測繪工程、遙感科學與技術等2個專業) | 本科 | 理工 |
| 測繪工程【卓越計劃班】 | 本科 | 理工 | |
| 土地資源管理 | 本科 | 理工 | |
| 地理信息科學 | 本科 | 理工 | |
| 自然地理與資源環境 | 本科 | 理工 | |
| 人文地理與城鄉規劃 | 本科 | 理工 | |
| 能源科學與工程學院 | 采礦工程【智能采礦方向) | 本科 | 理工 |
| 采礦工程(卓越計劃班) | 本科 | 理工 | |
| 新能源科學與工程 | 本科 | 理工 | |
| 交通工程 | 本科 | 理工 | |
| 安全科學與工程學院 | 安全工程 | 本科 | 理工 |
| 安全工程(卓越計劃班) | 本科 | 理工 | |
| 消防工程 | 本科 | 理工 | |
| 材料科學與工程學院 | 材料類(含材料科學與工程、材料化學、新能源材料與器件等3個專業) | 本科 | 理工 |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 理工 | |
| 化學化工學院 | 礦物加工工程 | 本科 | 理工 |
| 礦物加工工程(卓越計劃班) | 本科 | 理工 | |
| 化工與制藥類【含化學工程與工藝、能源化學工程等2個專業 | 本科 | 理工 | |
| 應用化學 | 本科 | 理工 | |
| 計算機學院 | 計算機類(含計算機科學與技術、物聯網工程等2個專業) | 本科 | 理工 |
| 計算機科學與技術(與愛爾蘭利莫瑞克大學合作辦學) | 本科 | 理工 | |
| 軟件學院 | 網絡工程 | 本科 | 理工 |
| 數據科學與大數據技術 | 本科 | 理工 | |
| 軟件工程 | 本科 | 理工 | |
| 數學與信息科學學院 | 數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學等2個專業) | 本科 | 理工 |
| 工商管理學院 | 工商管理類(含工商管理、人力資源管理、市場營銷等3個專業) | 本科 | 文史 |
| 工商管理類(含工商管理、人力資源管理、市場營銷等3個專業) | 本科 | 理工 | |
| 工業工程 | 本科 | 理工 | |
| 旅游管理 | 本科 | 文史 | |
| 旅游管理 | 本科 | 理工 | |
| 工商管理 | 專升本 | 管理學 | |
| 旅游管理 | 專升本 | 管理學 | |
| 財經學院 | 會計學 | 本科 | 文史 |
| 會計學 | 本科 | 理工 | |
| 財務管理 | 本科 | 文史 | |
| 財務管理 | 本科 | 理工 | |
| 金融學 | 本科 | 文史 | |
| 金融學 | 本科 | 理工 | |
| 國際經濟與貿易 | 本科 | 文史 | |
| 國際經濟與貿易 | 本科 | 理工 | |
| 外國語學院 | 英語 | 本科 | 文史 |
| 英語 | 本科 | 理工 | |
| 日語 | 本科 | 文史 | |
| 日語 | 本科 | 理工 | |
| 建筑與藝術設計學院 | 建筑類(含建筑學、城鄉規劃等2個專業) | 本科 | 理工 |
| 設計學類(含環境設計、視覺傳達設計、產品設計等3個專業) | 本科 | 藝術文理 | |
| 工業設計 | 本科 | 理工 | |
| 文法學院 | 漢語言文學 | 本科 | 文史 |
| 法學 | 本科 | 文史 | |
| 法學 | 本科 | 理工 | |
| 廣告學 | 本科 | 文史 | |
| 應急管理學院 | 應急技術與管理 | 本科 | 理工 |
| 公共事業管理 | 本科 | 理工 | |
| 管理科學 | 本科 | 理工 | |
| 體育學院 | 社會體育指導與管理 | 本科 | 體育 |
| 社會體育指導與管理 | 本科 | 體育【文】 | |
| 武術與民族傳統體育 | 本科 | 體育 | |
| 音樂學院 | 音樂表演 | 本科 | 藝術文理 |
| 舞蹈編導 | 本科 | 藝術文理 | |
| 醫學院 | 護理學 | 本科 | 文史 |
| 護理學 | 本科 | 理工 | |
| 藥學 | 本科 | 理工 | |
| 臨床醫學 | 本科 | 理工 | |
| 護理學 | 專升本 | 醫學 | |
| 藥學 | 專升本 | 醫學 | |
| 助產 | 專科 | 文史 | |
| 助產 | 專科 | 理工 | |
| 醫學檢驗技術 | 專科 | 理工 | |
| 口腔醫學技術 | 專科 | 文史 | |
| 口腔醫學技術 | 專科 | 理工 | |
| 針灸推拿 | 專科 | 文史 | |
| 針灸推拿 | 專科 | 理工 | |
| 鶴壁工程技術學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 理工 |
| 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 理工 | |
| 護理學 | 本科 | 理工 | |
| 電子信息工程 | 本科 | 理工 | |
| 工程管理 | 本科 | 理工 | |
| 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 工學 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 工學 | |
| 電子信息工程 | 專升本 | 工學 | |
| 平煤工程技術學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 理工 |
| 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 理工 | |
| 化學工程與工藝 | 本科 | 理工 |
1、一流本科專業建設點(國家級+省級)
| 項目名稱 | 獲準時間 | 所屬【依托】學院 | |
| 省級 | 國家級 | ||
| 計算機科學與技術 | 2021年 | 計算機學院 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 2021年 | 機械學院 | |
| 礦物加工工程 | 2021年 | 化工學院 | |
| 會計學 | 2021年 | 財經學院 | |
| 人力資源管理 | 2021年 | 工商學院 | |
| 公共事業管理 | 2021年 | 應急學院 | |
| 漢語言文學 | 2021年 | 文法學院 | |
| 社會體育指導與管理 | 2021年 | 體育學院 | |
| 數學與應用數學 | 2021年 | 數信學院 | |
| 應用物理學 | 2021年 | 物電學院 | |
| 工程力學 | 2021年 | 土木學院 | |
| 材料成型及控制工程 | 2021年 | 材料學院 | |
| 能源與動力工程 | 2021年 | 機械學院 | |
| 軌道交通信號與控制 | 2021年 | 電氣學院 | |
| 軟件工程 | 2021年 | 計算機學院 | |
| 城市地下空間工程 | 2021年 | 土木學院 | |
| 水文與水資源工程 | 2021年 | 資環學院 | |
| 遙感科學與技術 | 2021年 | 測繪學院 | |
| 資源勘查工程 | 2021年 | 資環學院 | |
| 通信工程 | 2019年 | 物電學院 | |
| 自動化 | 2019年 | 電氣學院 | |
| 土木工程 | 2019年 | 土木學院 | |
| 測繪工程 | 2019年 | 測繪學院 | |
| 采礦工程 | 2019年 | 能源學院 | |
| 安全工程 | 2019年 | 安全學院 | |
| 武術與民族傳統體育 | 2019年 | 體育學院 | |
| 英語 | 2019年 | 外語學院 | |
| 應用化學 | 2019年 | 化工學院 | |
| 地理信息科學 | 2019年 | 測繪學院 | |
| 材料科學與工程 | 2019年 | 2021年 | 材料學院 |
| 電氣工程及其自動化 | 2019年 | 2021年 | 電氣學院 |
| 建筑學 | 2019年 | 建藝學院 | |
| 消防工程 | 2019年 | 安全學院 | |
| 工程管理 | 2019年 | 2021年 | 土木學院 |
| 工商管理 | 2019年 | 2021年 | 工商學院 |
2、全國工程教育專業認證(國家級)
| 項目名稱 | 獲準時間 | 所屬【依托】學院 |
| 測控技術與儀器 | 2020年 | 機械學院 |
| 車輛工程 | 2020年 | 機械學院 |
| 土木工程 | 2020年 | 土木學院 |
| 工程管理 | 2019年 | 土木學院 |
| 機械設計制造及其自動化 | 2019年 | 機械學院 |
| 采礦工程 | 2010年 2013年 2017年 | 能源學院 |
| 安全工程 | 2012年 2016年 2019年 | 安全學院 |
| 測繪工程 | 2014年 2017年 | 測繪學院 |
| 礦物加工工程 | 2015年 | 材料學院 |
| 遙感科學與技術 | 2016年 2019年 | 測繪學院 |
| 材料科學與工程 | 2017年 | 材料學院 |
| 自動化 | 2018年 | 電氣學院 |
| 資源勘查工程 | 2018年 | 資環學院 |
3、特色專業
| 目名稱 | 獲準時間 | 所屬【依托】學院 | |
| 省級 | 國家級 | ||
| 安全工程 | 2007年 | 安全學院 | |
| 采礦工程 | 2005年 | 2007年 | 能源學院 |
| 測繪工程 | 2007年 | 2007年 | 測繪學院 |
| 地質工程 | 2007年 | 2007年 | 資環學院 |
| 機械設計制造及其自動化 | 2005年 | 2008年 | 機械學院 |
| 電氣工程及其自動化 | 2007年 | 2008年 | 電氣學院 |
| 土木工程 | 2008年 | 2009年 | 土木學院 |
| 工商管理 | 2009年 | 2009年 | 經管學院 |
| 礦物加工工程 | 2008年 | 2010年 | 材料學院 |
| 計算機科學與技術 | 2008年 | 2010年 | 計算機學院 |
| 自動化 | 2009年 | 電氣學院 | |
| 材料科學與工程 | 2010年 | 材料學院 | |
| 熱能與動力工程 | 2010年 | 機械學院 | |
| 材料成型及控制工程 | 2011年 | 材料學院 | |
| 會計學 | 2011年 | 經管學院 | |
| 通信工程 | 2012年 | 計算機學院 | |
| 測控技術與儀器 | 2013年 | 機械學院 | |
4、綜合改革試點專業
| 名稱 | 獲準時間 | 所屬【依托】學院 | |
| 省級 | 國家級 | ||
| 安全工程 | 2013年 | 安全學院 | |
| 采礦工程 | 2013年 | 能源學院 | |
| 測繪工程 | 2013年 | 測繪學院 | |
| 地質工程 | 2012年 | 資環學院 | |
| 計算機科學與技術 | 2013年 | 計算機學院 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 2013年 | 機械學院 | |
| 礦物加工工程 | 2014年 | 材料學院 | |
| 自動化 | 2014年 | 電氣學院 | |
| 土木工程 | 2014年 | 土木學院 | |
| 武術與民族傳統體育 | 2014年 | 體育學院 | |
| 建筑學 | 2014年 | 建藝學院 | |
| 電氣工程及其自動化 | 2017年 | 電氣學院 | |
| 測控技術與儀器 | 2017年 | 機械學院 | |
| 自然地理與資源環境 | 2017年 | 測繪學院 | |
5、教育部卓越工程師教育培養計劃試點專業:自動化、采礦工程、礦物加工工程、測繪工程、安全工程、地質工程
