高考480到500分有機會考大連海事大學,大連海事大學的分數線在510分以上,在不同地區的錄取分數線是不同的,在一些省控線較低的地區480到500分是可以考大連海事大學的。
考大連海事大學需要多少分| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 645分 | 4554 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 634分 | 5581 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 630分 | 5990 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 天津 | 624分 | 8361 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 618分 | 9411 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 安徽 | 617分 | 2839 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 貴州 | 616分 | 1857 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 天津 | 616分 | 9784 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 云南 | 613分 | 2557 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 611分 | 4474 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 江西 | 610分 | 2158 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 天津 | 605分 | 11779 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 遼寧 | 603分 | 2162 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 河南 | 600分 | 25941 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 600分 | 20631 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 598分 | 4179 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 597分 | 25730 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
| 河北 | 597分 | 2907 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 596分 | 18030 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 遼寧 | 595分 | 11739 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 重慶 | 595分 | 16619 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 天津 | 594分 | 13777 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
| 湖南 | 591分 | 15770 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 590分 | 17968 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 589分 | 31458 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
| 廣東 | 589分 | 31728 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 588分 | 13474 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 重慶 | 588分 | 3762 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 587分 | 21982 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 586分 | 19573 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 福建 | 585分 | 2385 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 585分 | 22919 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 585分 | 3316 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 四川 | 585分 | 4062 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 583分 | 21077 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 江西 | 583分 | 13805 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 河南 | 581分 | 41207 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 山西 | 581分 | 2062 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 山東 | 580分 | 29496 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
| 廣東 | 579分 | 7570 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣西 | 579分 | 2925 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 江西 | 579分 | 15218 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 江蘇 | 578分 | 5464 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 云南 | 577分 | 13637 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 576分 | 13984 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 海南 | 573分 | 14351 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
| 四川 | 572分 | 38093 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 廣東 | 568分 | 50407 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 黑龍江 | 567分 | 1331 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 江蘇 | 565分 | 26308 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 重慶 | 565分 | 29173 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 564分 | 27048 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
| 湖南 | 564分 | 30121 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山西 | 562分 | 12532 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 陜西 | 562分 | 3441 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 北京 | 561分 | 14072 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 遼寧 | 561分 | 21545 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣西 | 560分 | 12790 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 山東 | 560分 | 48319 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
| 安徽 | 559分 | 34026 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 寧夏 | 559分 | 904 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 北京 | 558分 | 14562 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 福建 | 557分 | 25628 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 557分 | 38272 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 甘肅 | 553分 | 1981 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
| 黑龍江 | 552分 | 7564 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 新疆 | 550分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
大連海事大學是211大學。
大連海事大學(原大連海運學院)是交通運輸部所屬的全國重點大學,是國家“211工程”重點建設高校、國家“雙一流”建設高校,是交通運輸部、教育部、國家海洋局、國家國防科技工業局、遼寧省人民政府、大連市人民政府共建高校。
大連海事大學位于中國北方海濱名城大連市西南部。學校占地面積136萬平方米,校舍建筑面積95萬平方米。學校擁有設施和功能齊全的航海類專業教學實驗樓群、航海訓練與工程實踐中心、水上求生訓練館、教學港池、圖書館、游泳館、天象館等。
