| 分數 | 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 錄取概率 |
| 481 | 蘇州科技大學 | 504 | 理科 | 33 |
| 482 | 上海第二工業大學 | 505 | 理科 | 33 |
| 483 | 甘肅中醫藥大學 | 505 | 理科 | 35 |
| 484 | 河南科技大學 | 474 | 理科 | 88 |
| 485 | 南華大學 | 507 | 理科 | 33 |
| 486 | 內蒙古大學 | 506 | 理科 | 37 |
| 487 | 南昌航空大學 | 478 | 理科 | 87 |
| 487 | 沈陽航空航天大學 | 478 | 理科 | 87 |
| 488 | 遼寧師范大學 | 478 | 理科 | 88 |
| 489 | 川北醫學院 | 508 | 理科 | 35 |
| 489 | 長春中醫藥大學 | 493 | 理科 | 65 |
| 490 | 貴州醫科大學 | 492 | 理科 | 66 |
特別說明:本表格推薦的院校名單只是一部分,僅作志愿參考。
2022高考480~490分能上什么大學【文科】| 分數 | 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 錄取概率 |
| 480 | 黑龍江工業學院 | 449 | 文科 | 65 |
| 481 | 呼倫貝爾學院 | 468 | 文科 | 65 |
| 482 | 北京中醫藥大學東方學院 | 477 | 文科 | 68 |
| 482 | 甘肅民族師范學院 | 477 | 文科 | 68 |
| 483 | 河南師范大學新聯學院 | 493 | 文科 | 68 |
| 483 | 鄭州師范學院 | 475 | 文科 | 87 |
| 484 | 西南財經大學天府學院 | 478 | 文科 | 69 |
| 485 | 電子科技大學成都學院 | 478 | 文科 | 70 |
| 485 | 南昌工程學院 | 483 | 文科 | 65 |
| 486 | 呼和浩特民族學院 | 460 | 文科 | 65 |
| 487 | 四川大學錦江學院 | 483 | 文科 | 66 |
| 488 | 蘭州工業學院 | 483 | 文科 | 68 |
| 489 | 天津商業大學寶德學院 | 487 | 文科 | 65 |
| 490 | 北京理工大學珠海學院 | 446 | 文科 | 66 |
特別說明:本表格推薦的院校名單只是一部分,僅作志愿參考。
