根據(jù)往年分數(shù)線來看,高考490分左右是可以上西南醫(yī)科大學的,西南醫(yī)科大學在大部分省市區(qū)的錄取分數(shù)線在430分以上,但是如果想要穩(wěn)妥,需要超過更高分數(shù)。
西南醫(yī)科大學高考分數(shù)線是多少| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 556分 | 11784 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 548分 | 17057 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 遼寧 | 545分 | 26861 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 539分 | 17770 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 貴州 | 537分 | 15245 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 四川 | 537分 | 67404 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 重慶 | 537分 | 14188 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 河北 | 534分 | 19220 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 四川 | 533分 | 22501 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 重慶 | 533分 | 44205 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 貴州 | 531分 | 15013 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 526分 | 63346 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 517分 | 118136 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 516分 | 13388 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 甘肅 | 515分 | 11156 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
| 山東 | 515分 | 117739 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
| 新疆 | 513分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 512分 | 92079 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 509分 | 62933 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 508分 | 45003 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 |
| 寧夏 | 490分 | 4632 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 上海 | 484分 | 19303 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 安徽 | 481分 | 96169 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 481分 | 17132 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 481分 | 2658 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
| 寧夏 | 480分 | 4679 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 廣西 | 448分 | 66168 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 陜西 | 439分 | 62178 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
國家級特色專業(yè):臨床醫(yī)學、麻醉學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學;
國家級一流本科專業(yè)建設專業(yè):臨床醫(yī)學、預防醫(yī)學、護理學;
四川省一流本科專業(yè)建設專業(yè):麻醉學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中醫(yī)學、口腔醫(yī)學、藥學、法學、社會體育指導與管理、康復治療學、醫(yī)學檢驗技術;
省級特色專業(yè):臨床醫(yī)學、麻醉、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、藥學、預防醫(yī)學;
四川省應用型示范專業(yè):臨床醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、護理學。
