陜西師范大學王牌專業有思想政治教育、漢語言文學、歷史學、教育學、心理學、英語、數學與應用數學、物理學、化學、地理科學、計算機科學與技術、學前教育、生物科學等,以下是具體名單,供大家參考。
陜西師范大學專業有哪些| 招生專業(類) | 類內專業 | 傳統高考 | 高考綜合改革 | |
| 3+3 | 3+1+2 | |||
| 中國語言文學類 | 漢語言文學【師范】、漢語言文學【新文科基地班】、秘書學、漢語國際教育 | 文史 | 綜合 | 首選:歷史類 |
| 哲學類 | 哲學、哲學【新文科班】 | |||
| 公共管理類 | 法學、社會學、政治學與行政學、行政管理 | |||
| 歷史學類 | 歷史學【師范】、歷史學【新文科班】、文物與博物館學、古典文獻學、世界史 | |||
| 新聞傳播學類 | 新聞學、網絡與新媒體、編輯出版學 | |||
| 教育學類 | 教育學【小學全科】【師范】、教育學【創新實驗班】 | |||
| 旅游管理 | ||||
| 思想政治教育【師范】 | ||||
| 外國語言文學類【英語】 | 英語【師范】、英語【創新實驗班】、翻譯 | |||
| 外國語言文學類【非英語】 | 俄語、法語、日語 | |||
| 心理學類 | 心理學【師范】、心理學、應用心理學 | 理工 | 首選:物理類 | |
| 經濟學類 | 經濟學、金融學 | |||
| 工商管理類 | 市場營銷、人力資源管理、大數據管理與應用、財務管理 | |||
| 化學類 | 化學【師范】、化學【篤學班】、化學【創新實驗班】、應用化學 | |||
| 材料類 | 材料化學、新能源材料與器件 | |||
| 物理學類 | 物理學【師范】、物理學【恒元班】、物理學【創新實驗班】、電子信息科學與技術 | |||
| 新聞傳播學類 | 新聞學、網絡與新媒體、編輯出版學 | |||
| 計算機類 | 計算機科學與技術【創新實驗班】、人工智能、軟件工程 | |||
| 數學類 | 數學與應用數學【師范】、數學與應用數學【國俊班】、統計學、信息與計算科學 | |||
| 生物科學類 | 生物科學【師范】、生物科學【理科基地班】、生物技術【哲民實驗班】、生態學 | |||
| 地理科學類 | 地理科學【師范】、地理科學【創新實驗班】、地理信息科學、環境科學 | |||
| 食品科學與工程類 | 食品科學與工程、食品質量與安全 | |||
| 旅游管理 | ||||
1、一流本科專業建設點(國家級+省級)
2020年度國家級一流本科專業建設點
| 序號 | 學院 | 專業 | 專業類 |
| 1 | 國際商學院 | 經濟學 | 經濟學類 |
| 2 | 地理科學與旅游學院 | 旅游管理 | 旅游管理類 |
| 3 | 教育學院 | 學前教育 | 教育學類 |
| 4 | 教育學院 | 教育技術學 | 教育學類 |
| 5 | 哲學與政府管理學院 | 社會學 | 社會學類 |
| 6 | 外國語學院 | 翻譯 | 外國語言文學類 |
| 7 | 音樂學院 | 舞蹈學 | 音樂與舞蹈學類 |
| 8 | 文學院 | 秘書學 | 中國語言文學類 |
| 9 | 美術學院 | 美術學 | 美術學類 |
| 10 | 體育學院 | 運動訓練 | 體育學類 |
| 11 | 新聞與傳播學院 | 播音與主持藝術 | 戲劇與影視學類 |
| 12 | 新聞與傳播學院 | 編輯出版學 | 新聞傳播學類 |
| 13 | 生命科學學院 | 生物科學 | 生物科學類 |
2020年度省級一流本科專業建設點
| 序號 | 學院 | 專業 | 專業類 |
| 1 | 心理學院 | 應用心理學 | 心理學類 |
| 2 | 生命科學學院 | 生物技術 | 生物科學類 |
| 3 | 物理學與信息技術學院 | 電子信息科學與技術 | 電子信息類 |
| 4 | 計算機科學學院 | 軟件工程 | 計算機類 |
| 5 | 國際商學院 | 財務管理 | 工商管理類 |
| 6 | 美術學院 | 繪畫 | 美術學類 |
2019年度國家級一流本科專業建設點
| 序號 | 學院 | 專業 | 專業類 |
| 1 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 馬克思主義理論類 |
| 2 | 文學院 | 漢語言文學 | 中國語言文學類 |
| 3 | 歷史文化學院 | 歷史學 | 歷史學類 |
| 4 | 教育學院 | 教育學 | 教育學類 |
| 5 | 心理學院 | 心理學 | 心理學類 |
| 6 | 外國語學院 | 英語 | 外國語言文學類 |
| 7 | 數學與信息科學學院 | 數學與應用數學 | 數學類 |
| 8 | 物理學與信息技術學院 | 物理學 | 物理學類 |
| 9 | 化學化工學院 | 化學 | 化學類 |
| 10 | 地理科學與旅游學院 | 地理科學 | 地理科學類 |
| 11 | 計算機科學學院 | 計算機科學與技術 | 計算機類 |
| 12 | 新聞與傳播學院 | 新聞學 | 新聞傳播學類 |
| 13 | 體育學院 | 體育教育 | 體育學類 |
| 14 | 音樂學院 | 音樂學 | 音樂與舞蹈類 |
2019年度省級一流本科專業建設點
| 序號 | 學院 | 專業 | 專業類 |
| 1 | 哲學與政府管理學院 | 哲學 | 哲學類 |
| 2 | 教育學院 | 學前教育 | 教育學類 |
| 3 | 生命科學學院 | 生物科學 | 生物科學類 |
| 4 | 國際商學院 | 經濟學 | 經濟學類 |
2、特色專業
國家級特色專業:漢語言文學、數學與應用數學、英語、物理學、化學、歷史學、地理科學、思想政治教育、教育學、生物科學、心理學
省級特色專業:心理學、新聞學、教育技術學、計算機科學、漢語言文學、數學與應用數學、英語、物理學、化學、經濟學、哲學、歷史學、地理科學、思想政治教育、教育學、生物科學、體育教育、旅游管理、對外漢語、學前教育、播音主持藝術、食品科學與工程
3、省級名牌專業:思想政治教育、教育學、生物學、中國語言文學、化學、歷史學、地理科學、數學與應用數學、心理學、物理學、教育技術學
4、陜西省專業綜合改革試點專業:心理學、數學與應用數學、教育學、物理學、漢語言文學、化學、地理科學、歷史學、新聞學、生物科學(基地班)、體育教育
