根據往年分數線來看,高考520分左右是可以上安徽財經大學的,安徽財經大學在大部分省市區的錄取分數線都在480分以上,但是如果想要穩妥,需要超過更高分數。
安徽財經大學往年高考錄取分數線| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|
| 江西 | 591分 | 4852 | 文科 | 本科一批 |
| 云南 | 591分 | 5633 | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 589分 | 9132 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 安徽 | 588分 | 9489 | 文科 | 地方專項計劃本科批 |
| 天津 | 588分 | 14918 | 綜合 | 本科批A段 |
| 河南 | 587分 | 10498 | 文科 | 本科一批 |
| 遼寧 | 587分 | 3883 | 歷史 | 本科批 |
| 安徽 | 586分 | 10087 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 584分 | 6781 | 歷史 | 本科批 |
| 貴州 | 579分 | 5633 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 574分 | 28228 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 571分 | 29752 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 570分 | 7484 | 歷史 | 本科批 |
| 四川 | 566分 | 8472 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 565分 | 57047 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 561分 | 46500 | 理科 | 本科一批 |
| 廣西 | 559分 | 5224 | 文科 | 本科一批 |
| 遼寧 | 559分 | 22120 | 物理 | 本科批 |
| 重慶 | 559分 | 31947 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 558分 | 24493 | 理科 | 本科一批 |
| 重慶 | 558分 | 9006 | 歷史 | 本科批 |
| 福建 | 557分 | 25628 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 556分 | 6063 | 歷史 | 本科批 |
| 云南 | 553分 | 22512 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 550分 | 10965 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 548分 | 72157 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 547分 | 45772 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 546分 | 42745 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 廣東 | 546分 | 73587 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 546分 | 20812 | 歷史 | 本科批 |
| 安徽 | 542分 | 45440 | 理科 | 地方專項計劃本科批 |
| 廣東 | 542分 | 79154 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 541分 | 18728 | 歷史 | 本科批 |
| 河北 | 539分 | 52338 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 538分 | 48409 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 537分 | 49398 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 537分 | 49398 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 536分 | 21087 | 歷史 | 本科批 |
| 甘肅 | 533分 | 3554 | 文科 | 本科一批I段 |
| 山東 | 532分 | 86907 | 綜合 | 普通類一段 |
| 河南 | 527分 | 104040 | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 526分 | 40242 | 物理 | 本科批 |
| 山東 | 523分 | 103071 | 綜合 | 普通類一段 |
| 黑龍江 | 522分 | 3585 | 文科 | 本科一批A段 |
| 廣西 | 519分 | 28438 | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 518分 | 67914 | 物理 | 本科批 |
| 內蒙古 | 518分 | 4703 | 文科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 514分 | 71997 | 物理 | 本科批 |
| 陜西 | 514分 | 10496 | 文科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 512分 | 74060 | 物理 | 本科批 |
| 寧夏 | 511分 | 3069 | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 510分 | 70275 | 理科 | 本科一批 |
| 貴州 | 500分 | 25943 | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 499分 | 87569 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 499分 | 24338 | 綜合 | 本科批 |
| 新疆 | 499分 | - | 文科 | 本科一批 |
| 遼寧 | 495分 | 45806 | 物理 | 本科批 |
| 陜西 | 487分 | 35078 | 理科 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 485分 | 19683 | 理科 | 本科一批A段 |
| 上海 | 473分 | 21738 | 綜合 | 本科批 |
| 甘肅 | 471分 | 22729 | 理科 | 本科一批I段 |
| 青海 | 466分 | 1799 | 文科 | 本科一段 |
| 內蒙古 | 459分 | 21461 | 理科 | 本科一批 |
| 新疆 | 450分 | - | 理科 | 本科一批 |
| 寧夏 | 448分 | 7971 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 401分 | 8314 | 理科 | 本科一段 |
A類省級重點學科:應用經濟學。
B類省級重點學科:產業經濟學、統計學、 會計學、國際貿易學、金融學、財政學、企業管理學。
國家級一流本科專業建設點:經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易、統計學、工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、勞動與社會保障。
國家級專業綜合改革試點項目:金融學。
國家級特色專業:國際經濟與貿易、會計學、金融學、財政學、經濟學。
省級一流本科專業建設點:國民經濟管理、稅收學、投資學、貿易經濟、法學、信息管理與信息系統。
省級特色專業:國際經濟與貿易、會計學、統計學、信息管理與信息系統、金融學、財政學、經濟學、工商管理。
