根據往年分數線來看,高考620分左右是可以上上海交通大學的,上海交通大學在大部分省市區的錄取分數線都在550分以上,但是如果想要穩妥,需要超過更高分數。
上海交通大學在各省的高考錄取分數線| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 692分 | 203 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 692分 | 150 | 理科 | 本科一批 |
| 陜西 | 688分 | 99 | 理科 | 本科一批 |
| 重慶 | 686分 | 337 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 685分 | 125 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 684分 | 134 | 物理 | 本科批 |
| 遼寧 | 682分 | 303 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 681分 | 138 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 681分 | - | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 680分 | 280 | 理科 | 本科一批 |
| 遼寧 | 680分 | 359 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 680分 | 511 | 理科 | 本科一批 |
| 貴州 | 678分 | 35 | 文科 | 本科一批 |
| 湖南 | 678分 | 112 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 677分 | 332 | 物理 | 本科批 |
| 陜西 | 677分 | 230 | 理科 | 本科一批 |
| 北京 | 675分 | 581 | 綜合 | 本科批 |
| 廣東 | 675分 | 412 | 物理 | 本科批 |
| 廣西 | 675分 | 82 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 673分 | 920 | 理科 | 本科一批 |
| 北京 | 672分 | 725 | 綜合 | 本科批 |
| 黑龍江 | 671分 | 127 | 理科 | 本科一批A段 |
| 湖北 | 671分 | 632 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 670分 | 632 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 河北 | 670分 | 336 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 669分 | 863 | 綜合 | 本科批 |
| 河南 | 669分 | 1500 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 669分 | 770 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 667分 | 387 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 667分 | 70 | 文科 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 667分 | 78 | 理科 | 本科一批 |
| 廣東 | 666分 | 998 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 666分 | 964 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 666分 | 386 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 665分 | 891 | 理科 | 本科一批 |
| 江西 | 665分 | 355 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 四川 | 665分 | 1550 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 663分 | 68 | 文科 | 本科一批 |
| 貴州 | 662分 | 108 | 理科 | 本科一批 |
| 廣西 | 661分 | 29 | 文科 | 本科一批 |
| 江西 | 661分 | 468 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肅 | 660分 | 73 | 理科 | 本科一批I段 |
| 江蘇 | 659分 | 128 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 659分 | 687 | 物理 | 本科批 |
| 陜西 | 659分 | 681 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 湖北 | 658分 | 82 | 歷史 | 本科批 |
| 河北 | 655分 | 61 | 歷史 | 本科批 |
| 江西 | 655分 | 58 | 文科 | 本科一批 |
| 廣東 | 654分 | 61 | 歷史 | 本科批 |
| 山西 | 654分 | 369 | 理科 | 本科一批A段 |
| 陜西 | 654分 | 77 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 653分 | 3815 | 理科 | 本科一批 |
| 山東 | 652分 | 1421 | 綜合 | 普通類一段 |
| 云南 | 651分 | 948 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 安徽 | 649分 | 360 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 河南 | 648分 | 4866 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 647分 | 68 | 歷史 | 本科批 |
| 新疆 | 647分 | - | 理科 | 本科一批 |
| 寧夏 | 646分 | - | 文科 | 本科一批 |
| 山西 | 646分 | 36 | 文科 | 本科一批A段 |
| 黑龍江 | 645分 | 47 | 文科 | 本科一批A段 |
| 江蘇 | 641分 | 703 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 641分 | 67 | 歷史 | 本科批 |
| 甘肅 | 641分 | 30 | 文科 | 本科一批I段 |
| 內蒙古 | 641分 | 381 | 理科 | 本科提前批B段 |
| 四川 | 640分 | 49 | 文科 | 本科一批 |
| 貴州 | 638分 | 479 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 江蘇 | 635分 | 1130 | 物理 | 本科批 |
| 內蒙古 | 634分 | 70 | 文科 | 本科一批 |
| 陜西 | 632分 | 323 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 江蘇 | 631分 | 115 | 歷史 | 本科批 |
| 寧夏 | 631分 | - | 理科 | 本科一批 |
| 甘肅 | 627分 | 471 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 甘肅 | 626分 | 494 | 理科 | 本科一批I段 |
| 云南 | 626分 | 3031 | 理科 | 本科一批預科 |
| 安徽 | 623分 | 6893 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 623分 | 33 | 理科 | 本科一段 |
| 內蒙古 | 622分 | 927 | 理科 | 本科提前批A段 |
| 新疆 | 618分 | - | 文科 | 本科一批 |
| 甘肅 | 613分 | 183 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 內蒙古 | 599分 | 1981 | 理科 | 本科一批B段 |
| 江西 | 589分 | 11814 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 570分 | 144 | 文科 | 本科一段 |
| 廣西 | 556分 | 14006 | 理科 | 本科一批 |
| 寧夏 | 553分 | 1048 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 貴州 | 552分 | 9550 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 544分 | 721 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
(1)信息安全、建筑學、臨床醫學、預防醫學、口腔醫學、醫學檢驗、護理學、營養學專業:人民幣6,500元/人年。
(2)電子信息與電氣工程學院、安泰經濟與管理學院繼續實行按學分收費試點。平臺培養階段均按人民幣130元/學分標準收費,每學年約50個學分左右;平臺分流后按分流專業收費標準收費:信息工程、計算機科學與技術、電子科學與技術、國際經濟與貿易、金融學等專業,人民幣6,500元/人年;其它所屬專業人民幣5,000元/人年。
(3)理學院物理系物理學類平臺培養階段:人民幣5,000元/人年;專業分流后:光信息科學與技術專業人民幣6,500元/人年,應用物理學專業人民幣5,000元/人年。
(4)藝術類(藝術設計)、臨床醫學(法語班)專業:人民幣10,000元/人年。
(5)軟件工程、微電子學專業:一、二年級人民幣6,500元/人年;三、四年級軟件工程專業16,000元/人年,微電子學專業12,000元/人年。
